Командные виды спорта // 5-й этап Кубка мира по биатлону 2008/2009
14 июля 2011Расписание соревнований
| Дата | Время | Дисциплина |
|---|---|---|
| 14 января | 16:40 UTC | Эстафета, 4х6 км, женщины |
| 15 января | 16:40 UTC | Эстафета, 4х7.5 км, мужчины |
| 16 января | 13:30 UTC | Спринт, 7,5 км, женщины |
| 17 января | 13:15 UTC | Спринт, 10 км, мужчины |
| 18 января | 11:15 UTC 14:00 UTC |
Гонка преследования, 10 км, женщины Гонка преследования, 12,5 км, мужчины |
Таблица призовых мест
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Норвегия | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КНР | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Эстафетные гонки
Женщины
| Место | Страна/Спортсменка | Время |
Штраф |
|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 1:16:41.2 | 0 + 6 |
| Андреа Хенкель | 0 + 0 | ||
| Кати Вильхельм | 0 + 1 | ||
| Катрин Хитцер | 0 + 2 | ||
| Магдалена Нойнер | 0 + 3 | ||
| 2 | Швеция | +56.5 | 0 + 5 |
| София Домей | 0 + 0 | ||
| Хелена Юнссон | 0 + 1 | ||
| Анна-Карин Улофссон-Зидек | 0 + 3 | ||
| Анна-Мария Нильссон | 0 + 1 | ||
| 3 | КНР | +2:21.1 | 0 + 14 |
| Ван Чуньли | 0 + 4 | ||
| Лю Сяньин | 0 + 3 | ||
| Дун Сюэ | 0 + 3 | ||
| Сун Чаоцин | 0 + 4 | ||
| 4 | Украина | +2:57.7 | 1 + 8 |
| Валентина Семеренко | 1 + 3 | ||
| Елена Пидгрушная | 0 + 1 | ||
| Вита Семеренко | 0 + 1 | ||
| Людмила Писаренко | 0 + 3 | ||
| 5 | Норвегия | +3:24.6 | 2 + 10 |
| Анна Игстадбьёрг | 0 + 2 | ||
| Лив-Кьерсти Эйкеланн | 2 + 6 | ||
| Анн-Кристин Флатланн | 0 + 2 | ||
| Тура Бергер | 0 + 0 | ||
| 6 | Франция | +3:37.4 | 2 + 9 |
| Мари-Лор Брюне | 1 + 3 | ||
| Сильви Бекар | 0 + 1 | ||
| Полин Макаби | 1 + 3 | ||
| Сандрин Байи | 0 + 2 | ||
| 7 | Белоруссия | +3:47.1 | 0 + 9 |
| Людмила Калинчик | 0 + 2 | ||
| Дарья Домрачева | 0 + 1 | ||
| Ольга Назарова | 0 + 4 | ||
| Ольга Кудряшова | 0 + 2 | ||
| 8 | Италия | +3:50.5 | 0 + 2 |
| Микела Понца | 0 + 1 | ||
| Катя Халлер | 0 + 0 | ||
| Барбара Эртль | 0 + 1 | ||
| Роберта Фландино | 0 + 0 | ||
| 9 | Румыния | +4:49.8 | 1 + 9 |
| Дана Плотоджа | 0 + 1 | ||
| Ева Тофалви | 0 + 1 | ||
| Михаэла Пурдя | 1 + 4 | ||
| Александра Стоян | 0 + 3 | ||
| 10 | Словакия | +5:18.3 | 0 + 9 |
| Мартина Галинарова | 0 + 0 | ||
| Любомира Калинова | 0 + 3 | ||
| Наталья Прекопова | 0 + 3 | ||
| Анастасия Кузьмина | 0 + 3 | ||
| Полная версия | |||
Мужчины
| Место | Страна/Спортсмен | Время |
Штраф |
|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 1:24:54.0 | 0 + 5 |
| Эмиль-Хейле Свендсен | 0 + 0 | ||
| Александр Ус | 0 + 2 | ||
| Халвар Ханевольд | 0 + 1 | ||
| Уле-Эйнар Бьёрндален | 0 + 2 | ||
| 2 | Германия | +1:20.2 | 0 + 10 |
| Михаэль Рёш | 0 + 3 | ||
| Кристоф Штефан | 0 + 1 | ||
| Арнд Пайффер | 0 + 4 | ||
| Тони Ланг | 0 + 2 | ||
| 3 | Австрия | +1:20.2 | 0 + 13 |
| Даниэль Мезотич | 0 + 5 | ||
| Фридрих Пинтер | 0 + 3 | ||
| Тобиас Эберхард | 0 + 3 | ||
| Кристоф Зуманн | 0 + 2 | ||
| 4 | Италия | +2:04.0 | 0 + 12 |
| Кристиан Де Лоренци | 0 + 1 | ||
| Рене-Лоран Вюермо | 0 + 3 | ||
| Кристиан Мартинелли | 0 + 5 | ||
| Маркус Виндиш | 0 + 3 | ||
| 5 | США | +2:05.9 | 0 + 9 |
| Лоуэлл Бейли | 0 + 1 | ||
| Джей Хаккинен | 0 + 4 | ||
| Тим Бёрк | 0 + 2 | ||
| Джереми Тила | 0 + 2 | ||
| 6 | Франция | +2:10.5 | 0 + 6 |
| Венсан Жей | 0 + 0 | ||
| Венсан Дефран | 0 + 0 | ||
| Мартин Фуркад | 0 + 5 | ||
| Симон Фуркад | 0 + 1 | ||
| 7 | Чехия | +3:23.8 | 2 + 9 |
| Михал Шлесингр | 0 + 1 | ||
| Зденек Витек | 2 + 3 | ||
| Роман Досталь | 0 + 4 | ||
| Ярослав Соукуп | 0 + 1 | ||
| 8 | Швеция | +3:23.8 | 2 + 9 |
| Давид Экхольм | 1 + 4 | ||
| Маттиас Нильссон | 2 + 5 | ||
| Бьёрн Ферри | 0 + 1 | ||
| Карл-Юхан Бергман | 0 + 3 | ||
| 9 | Словакия | +4:40.6 | 0 + 11 |
| Павол Гурайт | 0 + 4 | ||
| Марек Матьяшко | 0 + 3 | ||
| Душан Шимочко | 0 + 1 | ||
| Матей Казар | 0 + 3 | ||
| 10 | Словения | +5:08.1 | 2 + 18 |
| Петер Докль | 0 + 4 | ||
| Янез Марич | 2 + 4 | ||
| Клемен Бауэр | 0 + 5 | ||
| Вася Рупник | 0 + 5 | ||
| Финишный протокол | |||
Спринтерские гонки
Женщины
| Место | Спортсменка | Время |
Промахи |
|---|---|---|---|
| 1 | Магдалена Нойнер | 23:26.6 | 1 |
| 2 | Кати Вильхельм | +0.2 | 0 |
| 3 | Дарья Домрачева | +14.0 | 0 |
| 4 | Ван Чуньли | +28.3 | 0 |
| 5 | Светлана Слепцова | +32.2 | 1 |
| 6 | Кайса Мякярайнен | +37.5 | 1 |
| 7 | Ольга Зайцева | +48.7 | 1 |
| 8 | Хелена Юнссон | +49.5 | 0 |
| 9 | Анна Карин Улофссон-Зидек | +53.4 | 1 |
| 10 | Лю Сяньин | +55.5 | 1 |
| Финишный протокол | |||
Некоторые факты
- Магдалена Нойнер впервые в сезоне одержала победу в личной гонке.
- Дарья Домрачева в первый раз в жизни поднялась на подиум гонки этапа Кубка мира.
Мужчины
| Место | Спортсмен | Время |
Промахи |
|---|---|---|---|
| 1 | Уле-Эйнар Бьёрндален | 23:25.8 | 0 |
| 2 | Доминик Ландертингер | +33.4 | 0 |
| 3 | Эмиль-Хейле Свендсен | +35.3 | 1 |
| 4 | Кристиан де Лоренци | +56.0 | 0 |
| 5 | Карл-Юхан Бергман | +57.2 | 1 |
| 6 | Янез Марич | +57.3 | 1 |
| 7 | Михаэль Рёш | +57.5 | 1 |
| 8 | Фридрих Пинтер | +1:00.7 | 0 |
| 9 | Андреас Бирнбахер | +1:02.1 | 0 |
| 10 | Максим Чудов | +1:06.8 | 1 |
| Финишный протокол | |||
Некоторые факты
- Уле-Эйнар Бьёрндален одержал первую личную победу в сезоне и 82-ую в карьере.
- Двадцатилетний Доминик Ландертингер впервые в карьере поднялся на подиум в личной гонке. Предыдущим лучшим результатом австрийца было 12 место в сезоне 2007/08.
- По итогам гонки Эмиль-Хейле Свендсен вернул себе лидерство в общем зачёте.
Гонки преследования
Женщины
| Место | Спортсменка | Время |
Промахи |
|---|---|---|---|
| 1 | Магдалена Нойнер | 32:56.5 | 4 |
| 2 | Кати Вильхельм | +21.7 | 3 |
| 3 | Тура Бергер | +29.0 | 2 |
| 4 | Светлана Слепцова | +32.5 | 4 |
| 5 | Лю Сяньин | +33.2 | 1 |
| 6 | Анна Карин Улофссон-Зидек | +34.8 | 2 |
| 7 | Хелена Юнссон | +41.0 | 1 |
| 8 | Ольга Зайцева | +1:06.1 | 3 |
| 9 | Дарья Домрачева | +1:11.1 | 4 |
| 10 | Ван Чуньли | +1:39.7 | 5 |
| Финишный протокол | |||
Мужчины
| Место | Спортсмен | Время |
Промахи |
|---|---|---|---|
| 1 | Уле-Эйнар Бьёрндален | 36:17.4 | 1 |
| 2 | Эмиль-Хейле Свендсен | +34.4 | 1 |
| 3 | Доминик Ландертингер | +46.5 | 2 |
| 4 | Карл-Юхан Бергман | +1:06.6 | 0 |
| 5 | Иван Черезов | +1:19.4 | 0 |
| 6 | Михаэль Рёш | +1:19.5 | 3 |
| 7 | Ларс Бергер | +1:34.9 | 2 |
| 8 | Томаш Сикора | +1:41.4 | 2 |
| 9 | Кристоф Зуманн | +1:52.8 | 3 |
| 10 | Фридрих Пинтер | +2:03.5 | 4 |
| Финишный протокол | |||
Просмотров: 31271
|
|