Командные виды спорта // Бейсбол на летних Олимпийских играх 1992

05 июля 2011







Страны
Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5место 6место Условные очки Медали
1 Куба 1 0 0 0 0 0 7 1
2 Тайвань 0 1 0 0 0 0 5 1
3 Япония 0 0 1 0 0 0 4 1
4 США 0 0 0 1 0 0 3 0
5 Пуэрто-Рико 0 0 0 0 1 0 2 0
6 Доминиканская республика 0 0 0 0 0 1 1 0

Результаты

Групповой турнир

команда 1 2 3 4 5 6 7 8 о р-п м
1 Куба 8:2 8:1 9:6 9:4 8:0 18:1 18:0 14 78:14 1
2 Япония 2:8 0:2 7:1 9:0 17:0 13:3 12:1 10 60:15 2
3 Тайвань 1:8 2:0 9:10 10:1 11:0 8:2 20:0 10 61:21 3
4 США 6:9 1:7 10:9 8:2 10:0 10:0 4:1 10 49:28 4
5 Пуэрто-Рико 4:9 0:9 1:10 2:8 7:5 2:0 6:7 4 22:48 5
6 Доминиканская республика 0:8 0:17 0:11 0:10 5:7 7:5 11:2 4 23:60 6
7 Италия 1:18 3:13 2:8 0:10 0:2 5:7 14:4 2 25:62 7
8 Испания 0:18 1:12 0:20 1:4 7:6 2:11 4:14 2 15:85 8

1/2 финала

Куба США 6:1
Тайвань Япония 5:2

за 3 место

Япония США 8:3

Финал

Куба Тайвань 11:1



Просмотров: 31128


<<< Бейсбол на летних Олимпийских играх 1996



Политика конфиденциальности