Командные виды спорта // Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 масс-старт (женщины) - Медалисты
14 апреля 2011Оглавление:
1. Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 масс-старт (женщины)
2. Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
|
|
|
Соревнование
Место | Спортсмен | Стрельба | Время |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 35:19,6 |
2 | ![]() |
1 | + 5,5 |
3 | ![]() |
2 | +7,3 |
4 | ![]() |
0 | +21,2 |
5 | ![]() |
1 | +29,4 |
6 | ![]() |
1 | +33,6 |
7 | ![]() |
2 | +42,4 |
8 | ![]() |
3 | +43,3 |
9 | ![]() |
1 | +53,9 |
10 | ![]() |
2 | +56,3 |
11 | ![]() |
4 | +56,4 |
12 | ![]() |
2 | +1:03,2 |
13 | ![]() |
4 | +1:03,3 |
14 | ![]() |
3 | +1:03,7 |
15 | ![]() |
3 | +1:19,9 |
16 | ![]() |
1 | +1:21,3 |
17 | ![]() |
1 | +1:35,6 |
18 | ![]() |
4 | +1:38,7 |
19 | ![]() |
3 | +1:52,9 |
20 | ![]() |
1 | +2:03,0 |
21 | ![]() |
4 | +2:14,4 |
22 | ![]() |
1 | +2:18,5 |
23 | ![]() |
5 | +2:35,1 |
24 | ![]() |
5 | +2:41,1 |
25 | ![]() |
5 | +3:18,1 |
26 | ![]() |
4 | +3:34,3 |
27 | ![]() |
5 | +3:41,7 |
28 | ![]() |
4 | +3:46,2 |
29 | ![]() |
3 | +3:51,4 |
30 | ![]() |
8 | +3:57,6 |
Просмотров: 32262
|