Командные виды спорта // Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 1975
07 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 1975
2. Итоги
1-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 17 по 28 августа 1975 года в Мельбурне с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Японии.
Команды-участницы
Австралия, Индонезия, Китай, Новая Зеландия, Филиппины, Южная Корея, Япония.
Система проведения чемпионата
7 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.
Результаты
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 3:1 | 3:- | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 6 | 0 | 21:1 | 12 | |
2 | Южная Корея | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 5 | 1 | 16:5 | 11 | |
3 | Китай | -:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | 14:6 | 10 | |
4 | Австралия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:- | 3:0 | 3:0 | 6 | 3 | 3 | 9:9 | 9 | |
5 | Филиппины | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 2 | 4 | 6:12 | 8 | |
6 | Индонезия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 6 | 1 | 5 | 3:16 | 7 | |
7 | Новая Зеландия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 | 6 | 1:18 | 6 |
Просмотров: 31753
|