Командные виды спорта // Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 1991 - Первый этап
05 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 1991
2. Первый этап
3. Второй этап
4. Классификационный раунд за 9—12 места
5. Финальный этап
Группа А
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралия | 3:- | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6:- | 4 | |
2 | Тайвань | -:3 | 3:- | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Новая Зеландия | 1:3 | -:3 | 3 | 0 | 2 | -:6 | 2 |
- 11 августа: Австралия Новая Зеландия 3:1.
- 12 августа: Австралия Тайвань 3:-.
- 13 августа: Тайвань Новая Зеландия 3:-.
Группа В
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Южная Корея | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | Иран | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | |
3 | Таиланд | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | |
4 | ОАЭ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
- 11 августа: Таиланд ОАЭ 3:1; Южная Корея Иран 3:0.
- 12 августа: Южная Корея Таиланд 3:0; Иран ОАЭ 3:0.
- 13 августа: Иран Таиланд 3:0; Южная Корея ОАЭ 3:0.
Группа С
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | Индонезия | 0:3 | 3:- | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:- | 5 | |
3 | Индия | 0:3 | -:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | -:6 | 4 | |
4 | Саудовская Аравия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
- 11 августа: Япония Индонезия 3:0; Индия Саудовская Аравия 3:0.
- 12 августа: Япония Индия 3:0; Индонезия Саудовская Аравия 3:0.
- 13 августа: Индонезия Индия 3:-; Япония Саудовская Аравия 3:0.
Группа D
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | Пакистан | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
3 | КНДР | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
4 | Западное Самоа | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
- 11 августа: КНДР Западное Самоа 3:0; Китай Пакистан 3:0.
- 12 августа: Китай КНДР 3:0; Пакистан Западное Самоа 3:0.
- 13 августа: Китай Западное Самоа 3:0; Пакистан КНДР 3:2.
Просмотров: 33826
|