Командные виды спорта // Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 1995 - Первый этап
05 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин 1995
2. Первый этап
3. Второй этап
4. Классификационный раунд за 5—8 места
5. Итоги
Группа А
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Южная Корея | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
2 | Тайвань | 0:3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
- Южная Корея Тайвань 3:0.
Группа В
М | Команда | 1 | 2 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иран | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
2 | Австралия | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Казахстан отказ.
Группа С
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
2 | Пакистан | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Группа D
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
2 | Таиланд | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Просмотров: 33746
|