Командные виды спорта // Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин 2004 - Финальный турнир
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин 2004
2. Финальный турнир
3. Итоги
Арены
Любляна
Целе
Веленье
Копер
- Любляна — Dvorana Tivoli
- Целе — Nove Dvorana Pod Golovcem
- Веленье — Prenovljena Rdeča Dvorana
- Копер — Dvorana Bonifika
Первый групповой этап
Группа А
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 30:27 | 28:20 | 29:27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87–74 | 6 | |
| 2 | Швеция | 27:30 | 35:24 | 31:25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93–79 | 4 | |
| 3 | Швейцария | 20:28 | 24:35 | 25:22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69–85 | 2 | |
| 4 | Украина | 27:29 | 25:31 | 22:25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74–85 | 0 |
22 января
| Россия | 28:20 | Швейцария |
| Швеция | 31:25 | Украина |
24 января
| Швейцария | 24:35 | Швеция |
| Украина | 27:29 | Россия |
25 января
| Украина | 22:25 | Швейцария |
| Швеция | 27:30 | Россия |
Группа B
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 26:25 | 30:29 | 32:32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 88–86 | 5 | |
| 2 | Дания | 25:26 | 24:20 | 36:32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85–78 | 4 | |
| 3 | Испания | 29:30 | 20:24 | 33:27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82–81 | 2 | |
| 4 | Португалия | 32:32 | 32:36 | 27:33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 91–101 | 1 |
22 января
| Испания | 29:30 | Хорватия |
| Дания | 36:32 | Португалия |
24 января
| Португалия | 27:33 | Испания |
| Хорватия | 26:25 | Дания |
25 января
| Португалия | 32:32 | Хорватия |
| Дания | 24:20 | Испания |
Группа C
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словения | 29:29 | 37:33 | 34:28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100–90 | 5 | |
| 2 | Венгрия | 29:29 | 30:25 | 32:29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 91–83 | 5 | |
| 3 | Чехия | 33:37 | 25:30 | 30:30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 88–97 | 1 | |
| 4 | Исландия | 28:34 | 29:32 | 30:30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 87–96 | 1 |
22 января
| Чехия | 25:30 | Венгрия |
| Исландия | 28:34 | Словения |
23 января
| Венгрия | 32:29 | Исландия |
| Словения | 37:33 | Чехия |
25 января
| Исландия | 30:30 | Чехия |
| Словения | 29:29 | Венгрия |
Группа D
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 23:20 | 29:29 | 29:25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81–74 | 5 | |
| 2 | Сербия и Черногория | 20:23 | 28:26 | 38:29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86–78 | 4 | |
| 3 | Германия | 29:29 | 26:28 | 41:32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 96–89 | 3 | |
| 4 | Польша | 25:29 | 29:38 | 32:41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86–108 | 0 |
22 января
| Франция | 29:25 | Польша |
| Германия | 26:28 | Сербия и Черногория |
23 января
| Сербия и Черногория | 20:23 | Франция |
24 января
| Польша | 32:41 | Германия |
25 января
| Германия | 29:29 | Франция |
| Сербия и Черногория | 38:29 | Польша |
Второй групповой этап
На втором этапе учитывались результаты матчей первого раунда со сборными, которые не выбыли из соревнований. В таблицах эти результаты показаны курсивом.
Группа I
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | М | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 26:25 | 24:24 | 28:26 | 30:29 | 30:27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 138–131 | 9 | |
| 2 | Дания | 25:26 | 36:31 | 34:28 | 24:20 | 34:20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 153–125 | 8 | |
| 3 | Россия | 24:24 | 31:36 | 30:27 | 36:30 | 28:20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 149–137 | 7 | |
| 4 | Швеция | 26:28 | 28:34 | 27:30 | 29:28 | 35:24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145–144 | 4 | |
| 5 | Испания | 29:30 | 20:24 | 30:36 | 28:29 | 26:24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 133–143 | 2 | |
| 6 | Швейцария | 27:30 | 20:34 | 20:28 | 24:35 | 24:26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115–153 | 0 |
27 января
| Швейцария | 24:26 | Испания |
| Хорватия | 28:26 | Швеция |
| Россия | 31:36 | Дания |
28 января
| Россия | 36:30 | Испания |
| Хорватия | 30:27 | Швеция |
| Швеция | 28:34 | Дания |
29 января
| Дания | 34:20 | Швейцария |
| Испания | 28:29 | Швеция |
| Россия | 24:24 | Хорватия |
Группа II
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | М | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 31:24 | 29:29 | 26:28 | 28:23 | 37:27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 151–131 | 7 | |
| 2 | Швеция | 24:31 | 27:22 | 27:20 | 29:29 | 37:33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 144–135 | 7 | |
| 3 | Франция | 29:29 | 22:27 | 23:20 | 29:21 | 31:32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 134–129 | 5 | |
| 4 | Сербия и Черногория | 28:26 | 20:27 | 20:23 | 29:29 | 37:30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 134–135 | 5 | |
| 5 | Венгрия | 23:28 | 29:29 | 21:29 | 29:29 | 30:25 | 5 | 1 | 2 | 2 | 132–140 | 4 | |
| 6 | Чехия | 27:37 | 33:37 | 32:31 | 30:37 | 25:30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 147–172 | 2 |
27 января
| Франция | 29:21 | Венгрия |
| Чехия | 27:37 | Германия |
| Словения | 27:20 | Сербия и Черногория |
28 января
| Франция | 31:32 | Чехия |
| Венгрия | 29:29 | Сербия и Черногория |
| Словения | 24:31 | Германия |
29 января
| Сербия и Черногория | 37:30 | Чехия |
| Германия | 28:23 | Венгрия |
| Словения | 27:22 | Франция |
Классификационные матчи
За 7-е место
31 января
| Швеция | 35:34 | Сербия и Черногория |
За 5-е место
1 февраля
| Россия | 28:26 | Франция |
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||
| Дания | 20 | |||||
| Германия | 22 | |||||
| Словения | 25 | |||||
| Германия | 30 | |||||
| 3-е место | ||||||
| Хорватия | 25 | Хорватия | 27 | |||
| Словения | 27 | Дания | 31 | |||
Полуфиналы
| 31 января | Протокол | Дания | 20:22 | Германия | Любляна Зрителей: 6 500 Судьи: Владимир Ранцик, Ян Бено |
| Ларс Йеппесен — 5 | Голы | Ян-Олаф Иммель — 7 |
| 31 января | Протокол | Хорватия | 25:27 | Словения | Любляна Зрителей: 7 000 Судьи: Валентин Вакула, Александр Людовик |
| Мирза Джомба — 12 | Голы | Вид Кавтичник — 6 |
Матч за 3-е место
| 1 февраля | Протокол | Хорватия | 27:31 | Дания | Любляна Зрителей: 7 000 Судьи: Висенте Брето Леон, Хосе Антонио Трильо |
| Блаженко Лацкович — 8 | Голы | Ларс Кристиансен — 9 |
Финал
| 1 февраля | Протокол | Словения | 25:30 | Германия | Любляна Зрителей: 7 000 Судьи: Петер Ханссон, Петер Ольссон |
| Ренато Вугринец — 6, Вид Кавтичник — 5, Урош Зорман, Зоран Лубей — по 4, Алеш Пайович — 3, Андрей Кастелиц, Иван Cимонович, Томаж Томшич — по 1 | Голы | Флориан Керман — 9, Даниэль Штефан — 8, Паскаль Хенс — 6, Фолькер Цербе, Кристиан Шварцер, Торстен Янзен — по 2, Кристиан Цайц — 1 |
Ход матча: 1:0, 2:1, 2:4, 3:4, 3:6, 4:8, 5:10, 8:13, 10:14, 10:16 — 11:16, 11:18, 12:19, 15:19, 16:21, 18:21, 18:24, 19:25, 21:25, 21:27, 23:30, 25:30.
Бомбардиры
| Игрок | Команда | Голы | Броски | % |
|---|---|---|---|---|
| Мирза Джомба | Хорватия | 46 | 64 | 72 |
| Флориан Керман | Германия | 45 | 81 | 56 |
| Даниэль Штефан | Германия | 42 | 85 | 49 |
| Микаэль Кнудсен | Дания | 40 | 49 | 82 |
| Вид Кавтичник | Словения | 40 | 65 | 62 |
| Роберт Костадинович | Швейцария | 40 | 81 | 49 |
| Эдуард Кокшаров | Россия | 38 | 56 | 68 |
| Ренато Вугринец | Словения | 38 | 77 | 49 |
| Никола Карабатич | Франция | 35 | 71 | 49 |
| Сёрен Стрюгер | Дания | 34 | 42 | 81 |
| Алексей Растворцев | Россия | 34 | 71 | 48 |
| Блаженко Лацкович | Хорватия | 33 | 54 | 61 |
| Давид Юричек | Чехия | 32 | 44 | 73 |
| Ларс Кристиансен | Дания | 32 | 52 | 62 |
| Паскаль Хенс | Германия | 32 | 60 | 53 |
| Виталий Иванов | Россия | 31 | 47 | 66 |
| Стефан Лёвгрен | Швеция | 31 | 55 | 56 |
| Ларс Йеппесен | Дания | 31 | 73 | 42 |
| Александр Тучкин | Россия | 29 | 60 | 48 |
| Ратко Николич | Сербия и Черногория | 27 | 36 | 75 |
Просмотров: 33148
|
|