Командные виды спорта // Чемпионат Европы по мини-футболу 2012 (отборочный турнир) - Отборочный раунд
25 апреля 2011Оглавление:
1. Чемпионат Европы по мини-футболу 2012 (отборочный турнир)
2. Предварительный раунд
3. Отборочный раунд
4. Рейтинг вторых мест
Матчи раунда пройдут в период с 24-го по 28-е февраля 2011 года
Матчи каждой группы примет одна из входящих в неё команд. Каждая команда сыграет с каждой другой командой своей группы по одному разу. Участниками финального турнира Евро-2012 станут победители групп, а также пять лучших команд, занявших второе место.
Группа 1
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 − 3 | +14 | 9 |
| 2 | Азербайджан | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 − 13 | 0 | 6 |
| 3 | Казахстан | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 − 11 | −6 | 3 |
| 4 | Франция | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 − 10 | −8 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа 2
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 − 1 | +9 | 9 |
| 2 | Сербия | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 − 6 | +3 | 4 |
| 3 | Нидерланды | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 − 7 | +1 | 4 |
| 4 | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 − 16 | −13 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа 3
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 − 2 | +12 | 9 |
| 2 | Белоруссия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 − 8 | −3 | 4 |
| 3 | Польша | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 − 10 | −6 | 2 |
| 4 | Македония | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 − 7 | −3 | 1 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа 4
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 − 7 | +2 | 6 |
| 2 | Румыния | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 − 7 | +2 | 6 |
| 3 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 − 10 | +3 | 6 |
| 4 | Норвегия | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 − 11 | −7 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа 5
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 − 6 | +14 | 9 |
| 2 | Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 − 16 | −8 | 6 |
| 3 | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 − 10 | −3 | 3 |
| 4 | Бельгия | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 − 11 | −3 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Группа 6
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 − 1 | +11 | 9 |
| 2 | Словения | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 − 6 | +3 | 6 |
| 3 | Босния и Герцеговина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 − 11 | −7 | 3 |
| 4 | Латвия | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 − 13 | −7 | 0 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Просмотров: 34084
|
|