Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 1989

06 июля 2011




Оглавление:
1. Чемпионат мира по биатлону 1989
2. Женщины
3. Зачет медалей



24-й чемпионат мира по биатлону прошёл в 1989 году в Файстриц-ан-дер-Драу, Австрия.

Чемпионат впервые проводился как объединенный чемпионат среди мужчин и женщин. Также впервые в программу чемпионата была включена командная гонка.

Мужчины

Спринт 10 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 ГДР Франк Люк 28,08.7 0+0
2 Норвегия Эйрик Квальфосс 28,14.1 1+0
3 СССР Юрий Кашкаров 28,32.7 0+1
4 Италия Йоханн Пасслер 28,39.1 0+1
5 ГДР Франк-Петер Рёч 28,44.5 1+1
6 Норвегия Сильфест Глимсдаль 28,47.9 0+2
7 СССР Сергей Чепиков 28,59.4 2+0
8 СССР Александр Попов 29,02.6 0+0
9 ГДР Бирк Андерс 29,08.0 0+2
10 Италия Андреас Зингерле 29,11.5 0+1
14 Италия Вильфрид Паллхубер 29,38.5 1+0
15 ГДР Андрэ Земиш 29,38.8 1+1
16 Италия Готтлиб Ташлер 29,44.0 0+0
17 ФРГ Фриц Фишер 29,53.1 1+1
18 ФРГ Эрнст Райтер 29,58.7 0+1
20 Австрия Альфред Эдер 30,02.5 0+2
32 Швейцария Уели Шеррер 30,35.3 0+1
34 Австрия Франц Шулер 30,38.9 1+3
39 ФРГ Георг Фишер 30,56.8 0+3
52 Австрия Эгон Лейтнер 31,35.1 0+2
54 ФРГ Алоис Райтер 31,38.7 2+2
58 Швейцария Ганс-Петер Кнобель 31,51.1 0+2
60 Швейцария Эрнст Штайнер 31,53.9 1+2
65 Австрия Гюнтер Ферстерер 32,29.0 3+1
74 Швейцария Мариус Бейелер 33,04.9 2+1

Индивидуальная гонка на 20 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 Норвегия Эрик Квалфосс 58,13.0 0+0+0+1
2 Норвегия Гисле Фенне 59,20.8 0+0+0+0
3 ФРГ Фриц Фишер 1:00,48.1 0+2+0+0
4 ГДР Франк Люк 1:00,50.8 0+2+0+0
5 Италия Андреас Зингерле 1:01,01.8 0+0+0+1
6 Болгария Спас Слатев 1:01,03.8 0+1+0+0
7 СССР Сергей Чепиков 1:01,44.5 1+0+1+0
8 ГДР Франк-Петер Рёч 1:01,56.6 0+0+1+2
9 Австрия Альфред Эдер 1:02,21.6 0+0+0+2
10 ФРГ Франц Вуди 1:02,40.4 0+0+0+2
12 Италия Йоханн Пасслер 1:02,54.5 0+2+0+1
14 Италия Хуберт Лайтгеб 1:03,39.3 0+0+1+0
17 ФРГ Эрнст Райтер 1:04,11.3 0+1+1+0
21 ГДР Андерс Бирк 1:04,51.9 2+0+0+1
23 Италия Готтлиб Ташлер 1:05,07.5 1+1+1+0
26 Швейцария Ганс-Петер Кнобель 1:05,27.5 0+1+0+0
29 Швейцария Уели Шеррер 1:05,38.7 0+1+1+2
30 ФРГ Тобиас Линднер 1:05,45.9 0+1+0+1
32 Австрия Бруно Хофштеттер 1:06,13.3 0+1+0+2
39 Австрия Вальтер Хёрл 1:07,11.7 1+0+0+0
52 Австрия Франц Шулер 1:08,40.8 3+3+1+1
54 Швейцария Эрнст Штайнер 1:09,06.1 1+2+0+3
56 ГДР Райк Диттрих 1:09,35.4 4+1+0+2
58 Швейцария Юрг Баннингер 1:10,00.3 0+2+2+2

Эстафета 4 Х 7,5 км

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 ГДР Франк Люк
Андрэ Земиш
Бирк Андерс
Франк-Петер Рёч
2 СССР Юрий Кашкаров
Сергей Чепиков
Александр Попов
Сергей Булыгин
3 Норвегия Гейр Ейнанг
Сильфест Глимсдаль
Гисле Фенне
Эрик Квалфосс

Командная гонка

Место Страна Спортсмен Время Стр.
1 СССР Юрий Кашкаров
Сергей Булыгин
Александр Попов
Сергей Чепиков
2 ФРГ Франц Вуди
Герберт Фритценвенгер
Георг Фишер
Фриц Фишер
3 ГДР Андреас Хейманн
Андре Земиш
Райк Диттрих
Штефан Хоос



Просмотров: 33674


<<< Чемпионат мира по биатлону 1988
Чемпионат мира по биатлону 1990 >>>



Политика конфиденциальности