Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 1996
05 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по биатлону 1996
2. Женщины
Таблица медалей
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | Германия | 2 | 1 | - | 3 |
| 3 | Франция | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Белоруссия | 1 | - | 2 | 3 |
| 5 | Украина | - | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Норвегия | - | 1 | - | 1 |
| 7 | Италия | - | - | 2 | 2 |
| 8 | Швеция | - | - | 1 | 1 |
Мужчины
Спринт 10 км
Дата: 9 февраля 1996
| Место | Страна | Спортсмен | Время | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | Владимир Драчев | 26:52.3 | 0-1 |
| 2 | Россия | Виктор Майгуров | + 9.7 | 0-0 |
| 3 | Италия | Рене Катаринусси | + 38.7 | 0-0 |
| 4 | Италия | Пьер-Альберто Каррара | + 38.9 | 0-0 |
| 5 | Норвегия | Фруде Андресен | + 41.4 | 0-1 |
| 6 | Норвегия | Уле-Эйнар Бьёрндален | + 44.4 | 0-0 |
| 7 | Италия | Вильфрид Паллхубер | + 48.4 | 0-0 |
| 8 | Чехия | Петр Гарабик | + 1:05.7 | 0-0 |
| 9 | Россия | Сергей Тарасов | + 1:08.6 | 1-1 |
| 10 | Россия | Алексей Кобелев | + 1:15.2 | 0-0 |
| … | … | … | … | … |
| 12 | Германия | Рикко Гросс | + 1:21.9 | 0-0 |
| 19 | Германия | Свен Фишер | + 1:40.3 | 0-0 |
| 26 | Италия | Патрик Фавре | + 2:04.1 | 0-2 |
| 29 | Австрия | Людвиг Гредлер | + 2:17.9 | 0-1 |
| 33 | Германия | Франк Люк | + 2:20.9 | 1-1 |
| 36 | Германия | Марк Киршнер | + 2:23.8 | 0-2 |
| 39 | Австрия | Вольфганг Пернер | + 2:28.3 | 0-2 |
| 53 | Австрия | Райнхард Нойнер | + 3:01.8 | 0-3 |
| 54 | Швейцария | Жан-Марк Шаблоз | + 3:03.1 | 1-2 |
| 60 | Швейцария | Рето Хённи | + 3:29.1 | 0-1 |
| 71 | Швейцария | Макс Зёнгер | + 3:59.5 | 0-2 |
| 76 | Австрия | Мартин Пфутшеллер | + 4:28.2 | 1-3 |
| 86 | Швейцария | Корсин Роуч | + 7:05.7 | 1-4 |
Индивидуальная гонка на 20 км
Дата: 4 февраля 1996
| Место | Страна | Спортсмен | Время | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | Сергей Тарасов | 52:03.2 | 0-0-0-0 |
| 2 | Россия | Владимир Драчев | + 2:06.1 | 0-0-0-2 |
| 3 | Белоруссия | Вадим Сашурин | + 2:10.7 | 0-1-0-0 |
| 4 | Италия | Хуберт Лайтгеб | + 2:26.1 | 0-0-0-0 |
| 5 | Россия | Алексей Кобелев | + 3:04.8 | 0-1-0-1 |
| 6 | Польша | Томаш Сикора | + 3:18.0 | 1-0-0-0 |
| 7 | Белоруссия | Александр Попов | + 3:32.8 | 0-0-0-1 |
| 8 | Германия | Франк Люк | + 3:41.8 | 0-0-0-1 |
| 9 | Германия | Рикко Гросс | + 3:46.2 | 1-0-0-0 |
| 10 | Швейцария | Жан-Марк Шаблоз | + 3:48.9 | 0-1-0-0 |
| … | … | … | … | … |
| 17 | Италия | Патрик Фавре | + 4:54.2 | 0-1-0-1 |
| 18 | Италия | Пьер-Альберто Каррара | + 4:59.8 | 0-1-2-0 |
| 22 | Германия | Свен Фишер | + 5:11.7 | 0-1-2-0 |
| 25 | Германия | Петер Зендель | + 5:22.4 | 1-1-0-0 |
| 33 | Австрия | Вольфганг Пернер | + 6:17.9 | 0-1-1-2 |
| 35 | Австрия | Ханнес Оберерлахер | + 6:26.7 | 0-0-0-1 |
| 41 | Италия | Вильфрид Паллхубер | + 7:05.7 | 1-2-0-1 |
| 46 | Австрия | Людвиг Гредлер | + 7:36.1 | 0-2-2-2 |
| 61 | Швейцария | Рето Хённи | + 9:37.6 | 0-2-0-1 |
| 74 | Австрия | Райнхард Нойнер | + 11:07.8 | 1-2-2-3 |
| 76 | Швейцария | Макс Зёнгер | + 11:23.3 | 0-2-0-3 |
| 87 | Швейцария | Корсин Роуч | + 15:23.5 | 2-3-1-2 |
Эстафета 4 Х 7,5 км
Дата: 11 февраля 1996
| Место | Страна | Спортсмен | Время | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | Виктор Майгуров Владимир Драчев Сергей Тарасов Алексей Кобелев |
1:19:50.8 | 0 0 0 0 |
| 2 | Германия | Рикко Гросс Петер Зендель Франк Люк Свен Фишер |
+ 1:00.1 | 0 0 0 1 |
| 3 | Белоруссия | Алексей Айдаров Олег Рыженков Вадим Сашурин Александр Попов |
+ 1:15.1 | 0 0 0 0 |
| 4 | Норвегия | Эгил Елланд Фруде Андресен Даг Бьорндален Уле-Эйнар Бьёрндален |
+ 1:41.8 | 0 0 0 0 |
| 5 | Франция | Франк Перро Рафаэль Пуаре Тьери Дюссере Херве Фландин |
+ 2:30.2 | 0 0 0 0 |
| 6 | Финляндия | Веса Хиеталахти Вилле Райкконен Эркки Латвала Пааво Пурунен |
0 1 0 0 |
|
| … | … | … | … | … |
| 8 | Австрия | Ханнес Оберерлахер Вольфганг Пернер Райнхард Нойнер Людвиг Гредлер |
+ 3:32.3 | 0 0 0 1 |
| 10 | Италия | Рене Катаринусси Вильфрид Паллхубер Патрик Фавре Пьер-Альберто Каррара |
+ 4:02.3 | 0 0 1 1 |
| 18 | Швейцария | Рето Хённи Жан-Марк Шаблоз Макс Зёнгер Корсин Роуч |
+ 7:06.2 | 0 0 0 0 |
Командная гонка
Дата: 6 февраля 1996
| Место | Страна | Спортсмен | Время | Стр. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белоруссия | Вадим Сашурин Олег Рыженков Александр Попов Пётр Ивашко |
26:05.6 | … |
| 2 | Россия | Виктор Майгуров Владимир Драчев Павел Муслимов Сергей Рожков |
+ 32.3 | … |
| 3 | Италия | Рене Катаринусси Пьер-Альберто Каррара Патрик Фавре Хуберт Лайтгеб |
+ 44.2 | … |
| 4 | Норвегия | … | + 1:11.7 | … |
| 5 | Австрия | … | + 1:17.9 | … |
| 6 | Германия | … | + 1:23.2 | … |
Просмотров: 33327
|
|