Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 1998 - Зачёт медалей
05 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по биатлону 1998
2. Женщины
3. Зачёт медалей
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Норвегия | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Франция | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Германия | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Просмотров: 33790
|