Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 2000 - Женщины
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по биатлону 2000
2. Женщины
3. Зачёт медалей
Спринт. 7,5 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стр. |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | Лив-Грете Пуаре | 20:51.9 | 0-0 |
2 | Германия | Катрин Апель | + 29.8 | 0-1 |
3 | Германия | Мартина Цельнер | + 30.6 | 1-0 |
4 | Швеция | Магдалена Форсберг | + 47.9 | 1-0 |
Россия | Светлана Ишмуратова | + 47.9 | 1-0 | |
6 | Россия | Светлана Черноусова | + 51.8 | 0-1 |
7 | Германия | Уши Дизл | + 55.2 | 0-1 |
8 | Германия | Андреа Хенкель | + 59.0 | 0-0 |
9 | Белоруссия | Светлана Парамыгина | + 1:02.8 | 0-0 |
10 | Болгария | Ирина Никулчина | + 1:15.6 | 1-0 |
Дата: 19 февраля 2000
Гонка преследования. 10 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стр. |
---|---|---|---|---|
1 | Швеция | Магдалена Форсберг | 31:53.8 | 1-0-0-1 |
2 | Германия | Уши Дизл | + 31.9 | 0-1-2-0 |
3 | Франция | Флоранс Баверель-Робер | + 42.4 | 0-0-0-0 |
4 | Германия | Катрин Апель | + 1:02.1 | 2-1-2-1 |
5 | Германия | Андреа Хенкель | + 1:05.7 | 1-0-2-0 |
6 | Германия | Мартина Цельнер | + 1:06.3 | 2-2-1-1 |
7 | Норвегия | Лив-Грете Пуаре | + 1:24.7 | 3-1-1-2 |
8 | Россия | Светлана Черноусова | + 1:32.9 | 1-0-1-2 |
9 | Россия | Галина Куклева | + 1:36.3 | 0-4-1-1 |
10 | КНР | Ю Чумей | + 1:42.6 | 1-1-0-0 |
Дата: 20 февраля 2000
Масс-старт. 12,5 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | Лив-Грете Шелбрейд-Пуаре | 38:51.7 | 0-1-1-0 |
2 | Россия | Галина Куклева | + 13.4 | 0-0-1-1 |
3 | Франция | Коринн Ниогре | + 23.6 | 0-0-1-1 |
4 | Швеция | Магдалена Форсберг | + 32.4 | 1-1-0-1 |
5 | Германия | Катрин Апель | + 33.4 | 0-0-2-1 |
6 | Болгария | Ирина Никульчина | + 35.6 | 1-0-1-0 |
7 | Германия | Мартина Цельнер | + 1:01.7 | 1-0-1-2 |
8 | Германия | Уши Дизл | + 1:05.2 | 1-1-2-0 |
9 | Россия | Светлана Ишмуратова | + 1:06.7 | 1-1-1-1 |
10 | Франция | Флоранс Баверель-Робер | + 1:09.9 | 0-0-0-0 |
Дата: 26 февраля 2000
Индивидуальная гонка. 15 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стр. |
---|---|---|---|---|
1 | Франция | Коринн Ниогре | 45:30.9 | 0-0-0-0 |
2 | КНР | Юй Шумэй | + 53.3 | 0-0-0-0 |
3 | Швеция | Магдалена Форсберг | + 1:16.9 | 0-1-0-1 |
4 | Япония | Тамами Танака | + 1:44.2 | 0-0-0-1 |
5 | Словакия | Мартина Халинарова | + 1:44.4 | 0-0-0-0 |
6 | Германия | Катрин Апель | + 1:50.4 | 1-2-0-0 |
7 | Украина | Елена Петрова | + 2:06.9 | 0-1-0-1 |
8 | Германия | Уши Дизл | + 2:10.7 | 1-0-2-0 |
9 | Украина | Елена Зубрилова | + 2:13.7 | 1-0-1-1 |
10 | Белоруссия | Ирина Тананайко | + 2:32.7 | 0-0-0-0 |
Дата: 22 февраля 2004
Эстафета. 4 Х 7,5 км
Место | Страна | Спортсмен | Время | Стр. |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | Ольга Пылёва Светлана Черноусова Галина Куклева Альбина Ахатова |
1:32:19.8 | 0+3 0+3 1+6 0+2 |
2 | Германия | Уши Дизл Катрин Апель Андреа Хенкель Мартина Цельнер |
+ 22.7 | 0+3 0+4 0+3 1+5 |
3 | Украина | Елена Зубрилова Елена Петрова Нина Лемеш Татьяна Водопьянова |
+ 1:48.1 | 1+6 0+3 0+1 0+2 |
4 | Франция | Дельфин Бурле Кристель Грос Флоранс Баверель-Робер Коринн Ниогре |
+ 2:20.2 | 1+4 1+3 0+2 0+1 |
5 | Норвегия | Гро-Марит Истад-Кристиансен Анн-Элен Скьелбрейд Лив-Грете Скьелбрейд-Пуаре Гунн-Маргит Андреассен |
+ 2:53.3 | 2+6 0+2 1+5 0+3 |
6 | Болгария | Павлина Филипова Ирина Никульчина Радка Попова Ива Карагиозова |
+ 3:20.2 | 0+5 0+3 0+3 0+2 |
Дата: 25 февраля 2000
Просмотров: 33898
|