Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 2004
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по биатлону 2004
2. Женщины
3. Зачет медалей
Мужчины
Спринт 10 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стр. |
---|---|---|---|---|
1 | Франция | Рафаэль Пуаре | 30:11.9 | 0-0 |
2 | Германия | Рико Гросс | + 9.1 | 0-0 |
3 | Норвегия | Уле Айнар Бьёрндален | + 45.0 | 2-0 |
4 | Россия | Филипп Шульман | + 1:10.2 | 1-1 |
5 | Германия | Михаэль Грайс | + 1:29.2 | 1-0 |
6 | Франция | Венсан Дефран | + 1:40.0 | 1-0 |
7 | Россия | Сергей Рожков | + 1:41.8 | 1-0 |
8 | Финляндия | Пааво Пурунен | + 1:41.9 | 2-0 |
9 | Украина | Александр Биланенко | + 1:42.8 | 0-2 |
10 | Норвегия | Фруде Андресен | + 1:51.4 | 2-3 |
Дата: 7 февраля 2004
Гонка преследования на 12,5 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стр. |
---|---|---|---|---|
1 | Германия | Рико Гросс | 38:53.83 | 1-0-0-1 |
2 | Франция | Рафаэль Пуаре | + 13.3 | 0-1-0-1 |
3 | Норвегия | Уле-Эйнар Бьёрндален | + 1:16.6 | 0-2-2-2 |
4 | Франция | Венсан Дефран | + 1:18.9 | 1-0-1-1 |
5 | Норвегия | Халвард Ханеволд | + 1:33.9 | 0-0-1-0 |
6 | Польша | Томаш Сикора | + 1:53.3 | 1-0-1-1 |
7 | Финляндия | Пааво Пурунен | + 1:56.0 | 1-0-0-1 |
8 | Германия | Свен Фишер | + 2:02.8 | 0-2-2-0 |
9 | Германия | Михаэль Грайс | + 2:14.4 | 0-0-1-1 |
10 | Россия | Сергей Рожков | + 2:24.6 | 0-0-1-1 |
… | … | … | … | |
12 | Австрия | Вольфганг Роттманн | + 2:52.8 | 0-0-1-3 |
17 | Австрия | Людвиг Гредлер | + 3:43.1 | 1-2-1-1 |
30 | Италия | Вильфрид Паллхубер | + 5:37.5 | 1-3-0-1 |
41 | Германия | Петер Зендель | + 6:44.7 | 1-1-3-3 |
46 | Италия | Патрик Фавре | + 7:53.8 | 0-1-3-2 |
НФ | Австрия | Кристоф Зуманн | 4-X-X-X | |
+ Круг | Швейцария | Роланд Цвален | 2-0-5-X | |
+ Круг | Швейцария | Жан-Марк Шаблоз | 4-1-2-X | |
+ Круг | Италия | Кристиан де Лоренци | 2-3-3-X |
Дата: 8 февраля 2004
Гонка с массовым стартом на 15 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стр. |
---|---|---|---|---|
1 | Франция | Рафаэль Пуаре | 40:31.77 | 1-0-1-0 |
2 | Норвегия | Ларс Бергер | + 32.4 | 2-1-2-0 |
3 | Россия | Сергей Коновалов | + 36.2 | 0-1-0-1 |
4 | Польша | Томаш Сикора | + 42.9 | 1-0-0-1 |
5 | Норвегия | Халвард Ханеволд | + 43.2 | 0-0-0-1 |
6 | Франция | Венсан Дефран | + 44.2 | 1-1-0-1 |
7 | Норвегия | Уле Айнар Бьёрндален | + 45.8 | 0-0-1-1 |
8 | Германия | Свен Фишер | + 1:10.1 | 1-0-2-1 |
9 | Россия | Филипп Шульман | + 1:00.2 | 1-1-0-0 |
10 | Словения | Янек Марич | + 1:07.3 | 0-2-0-0 |
… | … | … | … | |
20 | Австрия | Людвиг Гредлер | + 2:19.3 | 1-2-0-0 |
21 | Германия | Михаэль Грайс | + 2:43.5 | 1-0-0-1 |
27 | Германия | Петер Зендель | + 3:45.3 | 0-0-1-1 |
29 | Германия | Рико Гросс | + 4:29.2 | 1-1-1-1 |
30 | Австрия | Вольфганг Роттманн | + 4:31.0 | 1-0-3-1 |
Дата: 15 февраля 2004
Индивидуальная гонка на 20 км
Место | Национальность | Спортсмен | Время | Стр. |
---|---|---|---|---|
1 | Франция | Рафаэль Пуаре | 51:37.9 | 0-0-0-1 |
2 | Польша | Томаш Сикора | + 55.5 | 1-0-0-0 |
3 | Норвегия | Уле-Эйнар Бьёрндален | + 1:00.5 | 1-1-0-0 |
4 | Германия | Рико Гросс | + 1:39.3 | 0-2-0-0 |
5 | Россия | Сергей Коновалов | + 1:52.5 | 0-1-0-1 |
6 | Россия | Сергей Рожков | + 1:53.2 | 1-0-0-0 |
7 | Белоруссия | Рустам Валиуллин | + 2:10.7 | 0-1-0-0 |
8 | Украина | Александр Биланенко | + 2:31.3 | 1-0-0-0 |
9 | Швеция | Карл-Йохан Бергман | + 2:48.7 | 0-0-0-1 |
10 | Белоруссия | Алексей Айдаров | + 2:57.7 | 0-0-1-1 |
… | … | … | … | … |
11 | Австрия | Вольфганг Роттманн | + 3:24.2 | 1-1-0-0 |
14 | Германия | Андреас Бирнбахер | + 3:54.1 | 1-2-0-0 |
23 | Германия | Свен Фишер | + 4:40.9 | 0-1-1-3 |
26 | Италия | Вильфрид Паллхубер | + 4:50.3 | 0-1-0-1 |
28 | Австрия | Людвиг Гредлер | + 5:09.3 | 1-2-0-1 |
34 | Швейцария | Маттиас Зимен | + 5:28.7 | 0-1-1-1 |
47 | Швейцария | Жан-Марк Шаблоз | + 6:39.7 | 1-1-0-2 |
52 | Швейцария | Роланд Цвален | + 6:52.0 | 0-0-2-1 |
53 | Германия | Александр Вольф | + 6:54.3 | 0-2-2-2 |
56 | Австрия | Даниэль Месотич | + 7:06.6 | 0-1-1-1 |
64 | Италия | Рене Лоран Виллермо | + 7:56.1 | 0-2-2-2 |
66 | Австрия | Кристоф Зуманн | + 8:21.9 | 1-2-1-2 |
79 | Италия | Клаус Хёлльригл | + 10:23.0 | 2-2-3-0 |
106 | Швейцария | Симон Халленбартер | + 16:48.0 | 3-3-4-2 |
DNF | Италия | Кристиан де Лоренци | 0-4-3-X |
Дата: 12 февраля 2004
Эстафета 4 Х 7,5 км
Место | Страна | Спортсмен | Время | Стр. |
---|---|---|---|---|
1 | Германия | Франк Люк Рико Гросс Свен Фишер Михаэль Грайс |
1:17:50.39 | 0+0 0+0 0+1 0+1 |
2 | Норвегия | Халвард Ханеволд Ларс Бергер Эгил Гьелланд Уле Айнар Бьёрндален |
+ 15.7 | 0+0 2+4 0+1 0+3 |
3 | Франция | Ферреол Каннард Венсан Дефран Жульен Робер Рафаэль Пуаре |
+ 33.3 | 0+0 0+1 0+0 0+1 |
4 | Белоруссия | Алексей Айдаров Владимир Драчёв Рустам Валиуллин Олег Рыженков |
+ 36.5 | 0+2 0+1 0+2 0+1 |
5 | Россия | Филипп Шульман Сергей Коновалов Николай Н. Круглов Сергей Рожков |
+ 49.9 | 0+1 0+1 0+1 0+1 |
6 | Швеция | Карл-Йохан Бергман Давид Экхольм Матиас Нильсен Бьёрн Ферри |
+ 2:37.7 | 0+3 0+3 0+2 0+2 |
… | … | … | … | … |
9 | Австрия | Кристоф Зуманн Даниэль Месотич Людвиг Гредлер Вольфганг Роттманн |
+ 3:11.8 | 0+4 0+3 0+2 0+3 |
15 | Италия | Рене Лоран Виллермо Патрик Фавре Кристиан де Лоренци Вильфрид Паллхубер |
+ 5:10.4 | 1+4 0+1 1+5 0+1 |
19 | Швейцария | Жан-Марк Шаблоз Роланд Цвален Маттиас Зимен Симон Халленбартер |
+ 8:02.8 | 0+5 0+1 0+4 3+6 |
Дата: 13 февраля 2004
Просмотров: 33519
|