Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 2005
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по биатлону 2005
2. Женщины
3. Смешанная эстафета
40-й чемпионат, прошедший в Хохфильцене с 4 по 13 марта 2005 года. Чемпионат посетило приблизительно 80 000 зрителей. Смешанная эстафета, впервые включённая в программу чемпионата мира, прошла отдельно в Ханты-Мансийске в рамках финального этапа Кубка мира.
Мужчины
Спринт 10 км
Позиция | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | Уле-Эйнар Бьёрндален | 24:37.5 | 1+0 |
2 | Германия | Свен Фишер | + 10.5 | 1+0 |
3 | Латвия | Илмарс Брицис | + 24.0 | 0+0 |
4 | Россия | Сергей Чепиков | + 26.3 | 0+1 |
5 | Россия | Николай Н. Круглов | + 34.1 | 0+0 |
6 | Германия | Михаэль Грайс | + 41.9 | 1+0 |
7 | Германия | Рико Гросс | + 49.4 | 0+1 |
8 | Швеция | Карл-Йохан Бергман | + 51.2 | 0+1 |
9 | Польша | Томаш Сикора | + 51.5 | 0+1 |
10 | Франция | Венсан Дефран | + 53.5 | 0+1 |
Дата: 5 марта 2005
Гонка преследования 12.5 км
Позиция | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | Уле-Эйнар Бьёрндален | 36:41.4 | 0+1+1+1 |
2 | Россия | Сергей Чепиков | + 39.2 | 0+0+0+0 |
3 | Германия | Свен Фишер | + 50.7 | 2+0+1+0 |
4 | Россия | Николай Н. Круглов | + 1:11.1 | 0+0+0+1 |
5 | Германия | Михаэль Грайс | + 1:16.1 | 0+0+0+1 |
6 | Германия | Рико Гросс | + 1:53.9 | 0+1+2+0 |
7 | Франция | Венсан Дефран | + 2:16.7 | 1+1+1+0 |
8 | Украина | Андрей Дериземля | + 2:29.6 | 0+2+2+1 |
9 | Франция | Рафаэль Пуаре | + 2:32.5 | 0+0+2+2 |
10 | Польша | Томаш Сикора | + 2:33.6 | 1+1+3+0 |
Дата: 6 марта 2005
Из допущенных до гонки преследования биатлонистов не стартовали Даниэль Мезотич, и Андреас Бирнбахер,.
Масс-старт 15 км
Позиция | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | Уле-Эйнар Бьёрндален | 40:51.9 | 1+0+2+0 |
2 | Германия | Свен Фишер | + 11.0 | 0+1+1+1 |
3 | Франция | Рафаэль Пуаре | + 20.6 | 0+0+1+1 |
4 | Россия | Николай Н. Круглов | + 27.3 | 0+0+0+1 |
5 | Польша | Томаш Сикора | + 30.7 | 0+0+2+0 |
6 | Украина | Андрей Дериземля | + 33.2 | 2+0+0+0 |
7 | Германия | Рикко Гросс | + 34.5 | 0+1+1+0 |
8 | Россия | Сергей Чепиков | + 36.7 | 0+0+1+1 |
9 | Украина | Александр Биланенко | + 37.7 | 0+0+0+0 |
10 | Германия | Михаэль Грайс | + 46.1 | 0+0+0+2 |
Дата: 13 марта 2005
Индивидуальная гонка 20 км
Позиция | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Чехия | Роман Достал | 1:00:24.5 | 0+0+0+1 |
2 | Германия | Михаэль Грайс | + 9.4 | 0+0+0+0 |
3 | Германия | Рикко Гросс | + 26.9 | 1+0+0+1 |
4 | Германия | Свен Фишер | + 1:05.2 | 0+1+1+1 |
5 | Польша | Томаш Сикора | + 1:55.0 | 0+1+1+1 |
6 | Норвегия | Уле-Эйнар Бьёрндален | + 2:01.7 | 1+1+0+3 |
7 | Финляндия | Веса Хиеталахти | + 2:22.1 | 0+1+1+0 |
8 | Франция | Рафаэль Пуаре | + 2:26.3 | 1+1+0+0 |
9 | Чехия | Михал Шлезингер | + 2:41.6 | 0+1+1+1 |
10 | Италия | Вильфрид Паллхубер | + 3:10.8 | 1+1+0+1 |
Дата: 9 марта 2005
Эстафета 4 x 7.5 км
Позиция | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия |
|
1:21:59.2 | 0+5 0+1 0+1 0+0 |
2 | Россия |
|
+ 26.0 | 0+0 0+1 0+1 0+3 |
3 | Австрия |
|
+ 43:3 | 0+2 0+0 0+1 0+1 |
4 | Белоруссия |
|
+ 59.2 | 0+1 0+0 0+2 1+4 |
5 | Франция |
|
+ 1:45.2 | 0+1 0+1 0+0 0+2 |
6 | Германия |
|
+ 1:59.1 | 1+6 1+5 0+3 0+0 |
Дата: 12 марта 2005
Просмотров: 33950
|