Командные виды спорта // Чемпионат мира по биатлону 2005 - Женщины
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по биатлону 2005
2. Женщины
3. Смешанная эстафета
Спринт 7.5 км
Позиция | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Германия | Уши Дизл | 21:58.6 | 0-0 |
2 | Россия | Ольга Зайцева | + 3.5 | 0+0 |
3 | Белоруссия | Елена Зубрилова | + 26.6 | 0+0 |
4 | Франция | Сандрин Байи | + 34.1 | 0+2 |
5 | Китай | Лю Сяньин | + 34.7 | 0+1 |
6 | Россия | Ольга Пылёва | + 43.8 | 0+1 |
7 | Россия | Анна Богалий-Титовец | + 49.0 | 1+1 |
8 | Украина | Оксана Хвостенко | + 53.2 | 0+1 |
9 | Франция | Флоранс Баверель-Робер | + 1:03.7 | 0+0 |
10 | Швеция | Анна Карин Улофссон | + 1:09.5 | 0+1 |
Дата: 5 марта 2005
Гонка преследования 10 км
Позиция | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Германия | Уши Дизл | 33:32.5 | 1+0+2+1 |
2 | Китай | Лю Сяньин | + 17.9 | 0+1+1+2 |
3 | Россия | Ольга Зайцева | + 40.6 | 0+1+1+2 |
4 | Россия | Ольга Пылёва | + 49.5 | 3+0+0+1 |
5 | Россия | Анна Богалий-Титовец | + 51.9 | 2+0+0+2 |
6 | Швеция | Анна Карин Улофссон | + 53.6 | 1+0+0+3 |
7 | Германия | Катрин Апель | + 1:04.3 | 1+0+1+1 |
8 | Франция | Флоранс Баверель-Робер | + 1:09.2 | 0+0+2+0 |
9 | Франция | Сандрин Байи | + 1:20.5 | 0+2+2+2 |
10 | Норвегия | Гро-Марит Истад-Кристиансен | + 1:28.9 | 0+0+2+2 |
Дата: 6 марта 2005
Масс-старт 12.5 км
Позиция | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | Гро Марит Истад-Кристиансен | 41:40.3 | 0+1+0+3 |
2 | Швеция | Анна Карин Улофссон | + 3.7 | 0+1+1+1 |
3 | Россия | Ольга Пылёва | + 8.4 | 1+1+1+0 |
4 | Китай | Лю Сяньин | + 12.7 | 2+1+1+0 |
5 | Германия | Кати Вильхельм | + 17.7 | 1+0+1+1 |
6 | Китай | Кун Инчао | + 21.2 | 2+2+0+0 |
7 | Германия | Андреа Хенкель | + 38.7 | 0+0+2+1 |
8 | Украина | Оксана Хвостенко | + 1:05.4 | 1+1+0+1 |
9 | Франция | Сандрин Байи | + 1:16.3 | 2+0+2+1 |
10 | Германия | Уши Дизл | + 1:19.0 | 1+1+4+0 |
Дата: 13 марта 2005
Индивидуальная гонка 15 км
Позиция | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Германия | Андреа Хенкель | 52,37.5 | 0+1+0+0 |
2 | Китай | Сунь Жибо | + 30.2 | 0+1+0+1 |
3 | Норвегия | Линда Тьёрхом | + 34.3 | 1+0+0+0 |
4 | Франция | Сандрин Байи | + 41.5 | 0+1+1+1 |
5 | Болгария | Екатерина Дафовска | + 44.2 | 0+1+0+1 |
6 | Россия | Ольга Пылёва | + 52.3 | 1+0+0+1 |
7 | Россия | Анна Богалий-Титовец | + 1:16.5 | 1+0+0+1 |
8 | Швеция | Анна-Карин Олофссон | + 2:04.6 | 0+2+0+2 |
9 | Украина | Оксана Хвостенко | + 2:13.5 | 0+0+1+1 |
10 | Россия | Светлана Ишмуратова | + 2:16.7 | 0+0+1+2 |
Дата: 8 марта 2005
Эстафета 4 x 6 км
Позиция | Национальность | Спортсмен | Время | Стрельба |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | Ольга Пылёва Светлана Ишмуратова Анна Богалий-Титовец Ольга Зайцева |
1:13:44.4 | 0+1 0+3 0+0 0+3 |
2 | Германия | Уши Дизл Катрин Апель Андреа Хенкель Кати Вильхельм |
+ 41.4 | 1+6 0+2 0+1 0+3 |
3 | Белоруссия | Екатерина Иванова Ольга Назарова Людмила Ананько Елена Зубрилова |
+ 53.2 | 1+3 0+2 0+1 0+3 |
4 | Франция | Дельфина Перетто Флоранс Баверель-Робер Анн-Лор Минерей Сандрин Байи |
+ 1:23.7 | 0+1 0+0 0+2 0+1 |
5 | Норвегия | Тора Бергер Лив-Кьерсти Ейкланн Гро Марит Истад-Кристиансен Линда Тьёрхом |
+ 1:34.3 | 0+3 2+4 0+3 0+0 |
6 | Словакия | Анна Муринова Мартина Галинарова Марсела Павковчекова Соня Михокова |
+ 1:51.5 | 0+1 0+1 0+1 0+2 |
Дата: 11 марта 2005
Просмотров: 33833
|