Командные виды спорта // Чемпионат мира по хоккею с мячом 1999 - Групповой этап
05 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по хоккею с мячом 1999
2. Групповой этап
| 30 января | США | 5:0 |
| Швеция Норвегия | 8:1 | |
| Россия Финляндия | 5:3 | |
| 31 января | США Швеция | 0:11 |
| Норвегия Финляндия | 4:5 | |
| Казахстан Россия | 2:11 | |
| 1 февраля | Норвегия Казахстан | 6:2 |
| Финляндия Швеция | 3:4 | |
| США Россия | 1:12 | |
| 3 февраля | Финляндия США | 11:1 |
| Швеция Казахстан | 16:0 | |
| Норвегия Россия | 1:6 | |
| 4 февраля | Норвегия США | 7:0 |
| Казахстан Финляндия | 2:6 | |
| Швеция Россия | 0:0 |
| Сборная | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 − 7 | 9 |
| Швеция | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 − 4 | 9 |
| Финляндия | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 − 16 | 6 |
| Норвегия | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 − 21 | 4 |
| Казахстан | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 − 39 | 2 |
| США | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 − 46 | 0 |
Матч за 5-е место
| 6 февраля | Казахстан США | 5:3 |
Полуфиналы
| 6 февраля | Швеция Финляндия | 2:6 |
| Россия Норвегия | 4:1 |
Матч за 3-е место
| 7 февраля | Швеция Норвегия | 9:1 |
Финал
| 7 февраля | Россия Финляндия | 5:0 |
Лучшие игроки чемпионата
| Позиция | Игрок |
| Вратарь | Томас Арнесен |
| Защитник | Виктор Шакалин |
| Полузащитник | Самули Нисканен |
| Нападающий | Игорь Гапанович |
Лучшие бомбардиры
Ханс Острем 13
Сергей Обухов 11
Пол Ханссен 9
Просмотров: 32724
|
|