Командные виды спорта // Чемпионат мира по хоккею с мячом 2005
14 июля 2011Результаты
Группа A
Место | Сборная | И | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 8 | +58 | 10 |
2 | Швеция | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 19 | +24 | 8 |
3 | Финляндия | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 18 | +17 | 5 |
4 | Казахстан | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 25 | +10 | 5 |
5 | Норвегия | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 50 | −37 | 2 |
6 | США | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 78 | −72 | 0 |
- 30 января 2005: Финляндия-Казахстан 2-2
- 30 января 2005: Швеция-Норвегия 6-2
- 30 января 2005: Россия-США 19-1
- 31 января 2005: Россия-Финляндия 6-2
- 31 января 2005: Швеция-США 20-2
- 31 января 2005: Казахстан-Норвегия 9-1
- 1 февраля 2005: Швеция-Казахстан 7-5
- 1 февраля 2005: Финляндия-США 15-0
- 1 февраля 2005: Россия-Норвегия 22-0
- 2 февраля 2005: Финляндия-Норвегия 11-3
- 2 февраля 2005: Казахстан-США 17-1
- 2 февраля 2005: Россия-Швеция 5-3
- 4 февраля 2005: Финляндия-Швеция 5-7
- 4 февраля 2005: Норвегия-США 7-2
- 4 февраля 2005: Россия-Казахстан 14-2
Плей-офф
Полуфиналы
- 5 февраля 2005: Россия-Казахстан 10-3
- 5 февраля 2005: Швеция-Финляндия 6-2
Матч за 3-е место
- 6 февраля 2005: Финляндия-Казахстан 3-5
Финал
- 6 февраля 2005: Россия-Швеция 2-5
- Голы: Ломанов, 18. Максимов, 57 - Хагберг, 3, 13. Карлссон, 15. Бергвалл, 30 - с пенальти. Мюрен, 36.
Лучшие бомбардиры
Игрок | Команда | Голов |
---|---|---|
Обухов | Россия | 24 |
Бронников | Казахстан | 18 |
Иванушкин | Россия | 16 |
Карлссон | Швеция | 9 |
Группа B
Место | Сборная | И | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белоруссия | 4 | 3 | 1 | 0 | 46 11 | +35 | 7 |
2 | Канада | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 7 | +32 | 7 |
3 | Нидерланды | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 19 | −3 | 4 |
4 | Венгрия | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 34 | −17 | 2 |
5 | Эстония | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 55 | −47 | 0 |
- 30 января 2005: Венгрия-Канада 2-9
- 30 января 2005: Белоруссия-Нидерланды 6-1
- 31 января 2005: Эстония-Белоруссия 5-18
- 31 января 2005: Нидерланды-Канада 1-8
- 1 февраля 2005: Канада-Эстония 18-0
- 1 февраля 2005: Венгрия-Нидерланды 4-5
- 2 февраля 2005: Нидерланды-Эстония 9-1
- 2 февраля 2005: Белоруссия-Венгрия 18-1
- 4 февраля 2005: Белоруссия-Канада 4-4
- 4 февраля 2005: Эстония-Венгрия 2-10
Квалификационные матчи
- 5 февраля 2005: Венгрия-Эстония 2-3
- 5 февраля 2005: Канада-Нидерланды 12-3
Квалификационный матч за право выступать в группе A в 2006
- 6 февраля 2005: США-Белоруссия 3-6
Просмотров: 31175
|