Командные виды спорта // Чемпионат мира по регби 1999 - Результаты

05 июля 2011




Оглавление:
1. Чемпионат мира по регби 1999
2. Регламент чемпионата
3. Результаты
4. Итоги



Группа А

Команда 1 2 3 4 В Н П М Очки
1. ЮАР 46:29 39:3 47:3 3 0 0 132−35 6
2. Шотландия 29:46 43:12 48:0 2 0 1 120−58 4
3. Уругвай 3:39 12:43 27:15 1 0 2 42−97 2
4. Испания 3:47 0:48 15:27 0 0 3 18−122 0

Группа B

Команда 1 2 3 4 В Н П М Очки
1. Новая Зеландия 30:16 45:9 101:3 3 0 0 176−28 6
2. Англия 16:30 101:10 67:7 2 0 1 184−47 4
3. Тонга 9:45 10:101 28:25 1 0 2 48−171 2
4. Италия 3:101 7:67 25:28 0 0 3 35−196 0

Группа C

Команда 1 2 3 4 В Н П М Очки
1. Франция 28:19 33:20 47:13 3 0 0 108−52 6
2. Фиджи 19:28 38:22 67:18 2 0 1 124−68 4
3. Канада 20:33 22:38 72:11 1 0 2 114−82 2
4. Намибия 13:47 18:67 11:72 0 0 3 28−186 0

Группа D

Команда 1 2 3 4 В Н П М Очки
1. Уэльс 23:18 31:38 64:15 2 0 1 118−71 4
2. Аргентина 18:23 32:16 33:12 2 0 1 83−51 4
3. Западное Самоа 38:31 16:32 43:9 2 0 1 97−72 4
4. Япония 15:64 12:33 9:43 0 0 3 36−140 0

Группа E

Команда 1 2 3 4 В Н П М Очки
1. Австралия 23:3 57:9 55:19 3 0 0 135−31 6
2. IRFU flag.svg Ирландия 3:23 44:14 53:8 2 0 1 100−45 4
3. Румыния 9:57 14:44 27:25 1 0 2 50−126 2
4. США 19:55 8:53 25:27 0 0 3 52−135 0

Стыковые матчи

Фиджи 45-24
Шотландия — Западное Самоа 35-20
Аргентина — IRFU flag.svg Ирландия 28-24

Плей-офф

Четвертьфиналы Полуфиналы Финал
                   
       
  ЮАР  44
  Англия  21  
  Австралия  27
   ЮАР  21  
  Австралия  24
  Уэльс  9  
  Австралия  35
   Франция  12
  Новая Зеландия  30
 Шотландия  18  
  Франция  43 Матч за 3-е место
    Новая Зеландия  31  
  Франция  47   ЮАР  22
  Аргентина  26    Новая Зеландия  18



Просмотров: 33904


<<< Чемпионат мира по регби 1995
Чемпионат мира по регби 2003 >>>



Политика конфиденциальности