Командные виды спорта // Чемпионат мира по водным видам спорта 1973 - Плавание
07 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по водным видам спорта 1973
2. Плавание
Мужчины
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
100 м вольным стилем | Джим Монтгомери | 51.70 | Мишель Руссо | 52.08 | Майкл Венден | 52.22 |
200 м вольным стилем | Джим Монтгомери | 1:53.02 | Курт Крумфольц | 1:53.61 | Рогер Питтель | 1:53.97 |
400 м вольным стилем | Рик Демонт | 3:58.18 WR | Бред Купер | 3:58.70 | Бенгт Гингсьё | 4:01.27 |
1500 м вольным стилем | Стивен Холланд | 15:31.85 WR | Рик Демонт | 15:35.44 | Бред Купер | 15:45.04 |
100 м на спине | Роланд Маттэс | 57.47 | Майк Стамм | 58.77 | Лутц Ваня | 59.08 |
200 м на спине | Роланд Маттэс | 2:01.87 WR | Золтан Верражто | 2:05.89 | Джон Набер | 2:06.91 |
100 м брассом | Джон Хенкен | 1:04.02 WR | Михаил Крюкин | 1:04.61 | Нобутака Тагучи | 1:05.61 |
200 м брассом | Дэвид Уилки | 2:19.28 WR | Джон Хенкен | 2:19.95 | Нобутака Тагучи | 2:23.11 |
100 м баттерфляем | Брюс Робертсон | 55.69 | Джо Боттом | 56.37 | Робин Бэкхаус | 56.42 |
200 м баттерфляем | Робин Бэкхаус | 2:03.32 | Стивен Грегг | 2:03.58 | Хартмут Флёкнер | 2:03.84 |
200 м комплексное плавание | Гуннар Ларссон | 2:08.36 | Стэн Карпер | 2:08.43 | Дэвид Уилки | 2:08.84 |
400 м комплексное плавание | Андрас Харгитай | 4:31.11 | Род Страчан | 4:33.50 | Рик Колелла | 4:34.68 |
Эстафета 4×100 м вольным стилем | США Мэл Нэш, Джо Боттом, Джим Монтгомери, Джон Мёрфи |
3:27.18 | СССР Игорь Гривенников, Виктор Абоймов, Владимир Кривцов, Владимир Буре |
3:31.36 | ГДР Роланд Маттэс, Рогер Питтель, Петер Брух, Хартмут Флёкнер |
3:32.03 |
Эстафета 4×200 м вольным стилем | США Курт Крумфольц, Робин Бэкхаус, Рик Клатт, Джим Монтгомери |
7:33.22 WR | Австралия Джон Куласалу, Стивен Бейджер, Бред Купер, Майкл Венден |
7:43.65 | ФРГ Клаус Штайнбах, Вернер Лампе, Петер Нокке, Фолкерт Меув |
7:43.68 |
Эстафета 4×100 м комплексное плавание | США Майк Стамм, Джон Хенкен, Джо Боттом, Джим Монтгомери |
3:49.49 | ГДР Роланд Маттес, Юрген Глас, Хартмут Флёкнер, Рогер Питтель |
3:53.24 | Канада Ян Маккензи, Питер Хрдличка, Брюс Робертсон, Брайан Филлипс |
3:56.37 |
WR мировой рекорд.
Женщины
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
100 м вольным стилем | Корнелия Эндер | 57.54 WR | Ширли Бабашофф | 58.87 | Энит Бригита | 58.87 |
200 м вольным стилем | Кина Ротхаммер | 2:04.99 | Ширли Бабашофф | 2:05.33 | Андреа Айфе | 2:05.52 |
400 м вольным стилем | Хизер Гринвуд | 4:20.28 | Кина Ротхаммер (США | 4:21.50 | Новелла Каллигарис | 4:21.79 |
800 м вольным стилем | Новелла Каллигарис | 8:52.97 WR | Джо Харшбэрджер | 8:55.56 | Гудрун Вегнер | 9:01.82 |
100 м на спине | Ульрике Рихтер | 1:05.42 | Мелисса Белоте | 1:06.11 | Венди Кук | 1:06.27 |
200 м на спине | Мелисса Белоте | 2:20.52 | Энит Бригитта | 2:22.15 | Андреа Гярмати | 2:22.48 |
100 м брассом | Ренате Фогель | 1:13.74 | Любовь Русанова | 1:15.42 | Бригитте Шухардт | 1:15.82 |
200 м брассом | Ренате Фогель | 2.40.01 | Ханнелоре Анке | 2:40.49 | Линн Колелла | 2:41.71 |
100 м баттерфляем | Корнелия Эндер | 1:02.53 | Роземари Котер | 1:02.68 | Маюми Аоки | 1:03.73 |
200 м баттерфляем | Роземари Котер | 2:13.76 WR | Росвита Байер | 2:16.77 | Линн Колелла | 2:19.53 |
200 м комплексное плавание | Андреа Хюбнер | 2:20.51 WR | Корнелия Эндер | 2:21.21 | Кэти Хэдди | 2:23.84 |
400 м комплексное плавание | Гудрун Вегнер | 4:57.51 WR | Ангела Франке | 5:00.37 | Новелла Каллигарис | 5:02.02 |
Эстафета 4×100 м вольным стилем | ГДР Корнелия Эндер, Андреа Айфе, Андреа Хюбнер, Сильвия Айхнер |
3:52.45 WR | США Ким Пейтон, Кэти Хэдди, Хизер Гринвуд, Ширли Бабашофф |
3:55.52 | ФРГ Ютта Вебер, Хайдемари Райнек, Гудрум Бекманн, Ангела Штайнбах |
3:58.88 |
Эстафета 4×100 м комплекс | ГДР Ульрике Рихтер, Ренате Фогель, Роземари Котер, Корнелия Эндер |
4:16.84 WR | США Мелисса Белоте, Марсия Мори, Дина Диардурфф, Ширли Бабашофф |
4:25.80 | ФРГ Ангелика Гризер, Петра Новс, Гудрун Бекманн, Ютта Вебер |
4:26.57 |
WR мировой рекорд.
Синхронное плавание
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
Индивидуальное выступление | Тереза Андерсон | 120.460 | Джоджо Кериер | 112.534 | Юнко Хасуми | 104.830 |
Дуэт | Тереза Андерсон и Гейл Джонсон |
118.391 | Джоджо Кериер и Мадлен Ремси |
112.917 | Масако Фудзивара и Ясуко Фудзивара |
109.702 |
Командное соревнование | США Тереза Андерсон, Сьюзан Баррос, Робин Каррен, Джеки Дуглас, Гейл Джонсон, Дэнс Мур, Аманда Норриш, Сьюзан Рэнделл |
117.617 | Канада Мишель Калкинс, Фрэнсис Хэмбрук, Дебби Хамфри, Лоррэйн Николь, Гейл Пейдж, Кэрол Стюарт, Сьюзан Томас Лора Уилкин |
112.918 | Япония Масако Фудзивара, Ясуко Фудзивара, Юнко Хасуми, Ясуко Унесаки ---- ---- ---- ---- |
107.311 |
Прыжки в воду
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
Мужчины трамплин 3 м | Фил Боггс | 618.57 | Клаус Дибиаси | 615.18 | Кейт Расселл | 579.48 |
Женщины трамплин 3 м | Криста Кёлер | 442.17 | Ульрика Кнапе | 434.19 | Марина Янике | 426.33 |
Мужчины вышка 10 м | Клаус Дибиаси | 559.53 | Кейт Рассел | 523.74 | Фальк Хоффман | 492.15 |
Женщины вышка 10 м | Ульрика Кнапе | 406.77 | Милена Дучкова | 387.18 | Ирина Калинина | 381.42 |
Вoдное поло
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Мужчины | Венгрия | СССР | Югославия |
Просмотров: 32645
|