Командные виды спорта // Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2002 - Финальный турнир
14 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2002
2. Финальный турнир
24 финалиста чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 4 группы. 12 команд вышли во второй этап, где образовали три группы по четыре команды. Участниками плей-офф стали сборные, занявшие по два первых места в каждом из квартетов второго группового этапа, а также две лучшие среди команд, занявших третьи места.
Арены
- Берлин — Max-Schmeling-Halle
- Бремен — Stadthalle
- Штутгарт — Schleyer-Halle
- Риза — SachsenARENA
- Мюнстер — Halle Mϋnsterland
- Шверин — Sport & Congresshall
- Дрезден — Mehrzweckhalle
- Лейпциг — Mehrzwecksporthalle
Первый групповой этап
Группа A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Италия | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 10 | |
| 2. Болгария | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 8 | |
| 3. Германия | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 8 | |
| 4. Япония | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
| 5. Чехия | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 7 | |
| 6. Мексика | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 5 |
Мюнстер
30 августа
| Италия | 3:0 | Япония |
| Чехия | 2:3 | Германия |
| Мексика | 0:3 | Болгария |
31 августа
| Япония | 1:3 | Германия |
| Италия | 3:0 | Мексика |
| Болгария | 3:0 | Чехия |
1 сентября
| Мексика | 0:3 | Япония |
| Германия | 0:3 | Болгария |
| Чехия | 0:3 | Италия |
2 сентября
| Япония | 3:1 | Болгария |
| Мексика | 2:3 | Чехия |
| Италия | 3:0 | Германия |
3 сентября
| Чехия | 3:1 | Япония |
| Болгария | 0:3 | Италия |
| Германия | 3:0 | Мексика |
Группа B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Южная Корея | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 10 | |
| 2. Куба | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 9 | |
| 3. Нидерланды | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 8 | |
| 4. Румыния | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
| 5. Канада | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 6 | |
| 6. Египет | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
Шверин
30 августа
| Нидерланды | 3:1 | Румыния |
| Египет | 0:3 | Канада |
| Куба | 2:3 | Южная Корея |
31 августа
| Нидерланды | 3:0 | Египет |
| Канада | 2:3 | Куба |
| Румыния | 1:3 | Южная Корея |
1 сентября
| Куба | 3:0 | Нидерланды |
| Южная Корея | 3:0 | Канада |
| Египет | 0:3 | Румыния |
2 сентября
| Нидерланды | 0:3 | Южная Корея |
| Египет | 0:3 | Куба |
| Румыния | 3:0 | Канада |
3 сентября
| Южная Корея | 3:0 | Египет |
| Куба | 3:0 | Румыния |
| Канада | 0:3 | Нидерланды |
Группа C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. США | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 10 | |
| 2. Россия | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 9 | |
| 3. Пуэрто-Рико | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 8 | |
| 4. Доминиканская Республика | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 7 | |
| 5. Аргентина | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 6 | |
| 6. Кения | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 5 |
Дрезден, Риза
30 августа
| Россия | 3:1 | Доминиканская Республика |
| Кения | 1:3 | Пуэрто-Рико |
| Аргентина | 0:3 | США |
31 августа
| США | 3:2 | Россия |
| Кения | 0:3 | Аргентина |
| Пуэрто-Рико | 3:0 | Доминиканская Республика |
1 сентября
| Россия | 3:0 | Кения |
| Доминиканская Республика | 0:3 | США |
| Аргентина | 2:3 | Пуэрто-Рико |
2 сентября
| Россия | 3:0 | Аргентина |
| Кения | 0:3 | Доминиканская Республика |
| Пуэрто-Рико | 0:3 | США |
3 сентября
| Россия | 3:0 | Пуэрто-Рико |
| США | 3:0 | Кения |
| Доминиканская Республика | 3:0 | Аргентина |
Группа D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бразилия | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 9 | |
| 2. Китай | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 9 | |
| 3. Греция | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 9 | |
| 4. Польша | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
| 5. Таиланд | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 6 | |
| 6. Австралия | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 5 |
Лейпциг
30 августа
| Польша | 0:3 | Бразилия |
| Китай | 3:0 | Австралия |
| Таиланд | 0:3 | Греция |
31 августа
| Бразилия | 1:3 | Китай |
| Таиланд | 0:3 | Польша |
| Греция | 3:1 | Австралия |
1 сентября
| Китай | 3:1 | Таиланд |
| Австралия | 0:3 | Бразилия |
| Польша | 2:3 | Греция |
2 сентября
| Греция | 0:3 | Бразилия |
| Таиланд | 3:1 | Австралия |
| Польша | 0:3 | Китай |
3 сентября
| Бразилия | 3:0 | Таиланд |
| Китай | 0:3 | Греция |
| Австралия | 0:3 | Польша |
Второй групповой этап
Группа E
| 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Россия | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
| 2. Куба | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | |
| 3. Италия | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 4. Греция | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
Бремен
6 сентября
| Италия | 2:3 | Россия |
| Куба | 3:1 | Греция |
7 сентября
| Греция | 0:3 | Россия |
| Куба | 3:1 | Италия |
8 сентября
| Россия | 3:1 | Куба |
| Италия | 3:0 | Греция |
Группа F
| 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Южная Корея | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | |
| 2. Китай | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | |
| 3. Болгария | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | |
| 4. Пуэрто-Рико | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Штутгарт
6 сентября
| Болгария | 0:3 | Китай |
| Южная Корея | 3:0 | Пуэрто-Рико |
7 сентября
| Китай | 3:0 | Пуэрто-Рико |
| Болгария | 3:1 | Южная Корея |
8 сентября
| Пуэрто-Рико | 0:3 | Болгария |
| Южная Корея | 3:0 | Китай |
Группа G
| 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. США | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 2. Бразилия | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | |
| 3. Нидерланды | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
| 4. Германия | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
Риза
6 сентября
| Бразилия | 0:3 | США |
| Германия | 1:3 | Нидерланды |
7 сентября
| Бразилия | 3:0 | Германия |
| США | 3:2 | Нидерланды |
8 сентября
| Нидерланды | 1:3 | Бразилия |
| Германия | 0:3 | США |
Плей-офф
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| 11 сентября, Бремен | ||||||||||
| Россия | 3 | |||||||||
| 13 сентября, Берлин | ||||||||||
| Болгария | 0 | |||||||||
| Россия | 2 | |||||||||
| 11 сентября, Бремен | ||||||||||
| США | 3 | |||||||||
| США | 3 | |||||||||
| 15 сентября, Берлин | ||||||||||
| Куба | 0 | |||||||||
| США | 2 | |||||||||
| 11 сентября, Штутгарт | ||||||||||
| Италия | 3 | |||||||||
| Южная Корея | 0 | |||||||||
| 13 сентября, Берлин | ||||||||||
| Италия | 3 | |||||||||
| Италия | 3 | Матч за 3-е место | ||||||||
| 11 сентября, Штутгарт | ||||||||||
| Китай | 1 | |||||||||
| Китай | 3 | Россия | 3 | |||||||
| Бразилия | 2 | Китай | 1 | |||||||
| 15 сентября, Берлин | ||||||||||
1/4 финала
11 сентября
Бремен
| Россия | 3:0 | Болгария |
| США | 3:0 | Куба |
Штутгарт
| Южная Корея | 0:3 | Италия |
| Китай | 3:2 | Бразилия |
1/2 финала
13 сентября
Берлин
| Россия | 2:3 | США |
| Италия | 3:1 | Китай |
Матч за 3-е место
15 сентября
Берлин
| Россия | 3:1 | Китай |
Финал
| 15 сентября | США | 2:3 | Италия | Берлин Max-Schmeling-Halle Зрителей: 9 070 Судьи: Сонгсак Чареонпонг, Патрик Рашар |
| Даниэла Скотт Тайиба Ханиф Хитер Боун Дженнифер Флинн Тара Кросс-Баттл Логан Том Стейси Сикора Элизабет Бачмэн Элизабет Фицжеральд Сара Норьега Нэнси Метколф |
Протокол | Симона Риньери Элиза Тогут Мануэла Леджери Франческа Пиччинини Элеонора Ло Бьянко Анна Ваня Мелло Паола Кардулло Дарина Мифкова Сара Андзанелло Ракель Санджулиано |
||
| Счёт по партиям — 25:18, 18:25, 16:25, 25:22, 11:15. Очки — 95:105. Время матча — 1 час 48 минут. |
||||
| СМИ: Лидеры взяли тайм-аут // Коммерсантъ, 16 сентября 2002 года | ||||
Утешительный турнир
1/2 финала за 5—8-е места
| 5—8-е места | 5-е место | |||||
| 12 сентября, Бремен | ||||||
| Болгария | 2 | |||||
| Куба | 3 | |||||
| 15 сентября, Берлин | ||||||
| Куба | 3 | |||||
| Южная Корея | 2 | |||||
| 7-е место | ||||||
| 12 сентября, Бремен | 14 сентября, Берлин | |||||
| Южная Корея | 3 | Бразилия | 3 | |||
| Бразилия | 2 | Болгария | 0 | |||
12 сентября
Бремен
| Болгария | 2:3 | Куба |
Штутгарт
| Южная Корея | 3:2 | Бразилия |
Матч за 7-е место
14 сентября
Берлин
| Бразилия | 3:0 | Болгария |
Матч за 5-е место
15 сентября
Берлин
| Куба | 3:2 | Южная Корея |
Самые результативные
| Игрок | Очки | |||
|---|---|---|---|---|
| в атаке | на блоке | с подачи | всего | |
| Юмилка Руис | 195 | 16 | 6 | 217 |
| Екатерина Гамова | 154 | 35 | 20 | 209 |
| Элиза Тогут | 160 | 15 | 5 | 180 |
| Антонина Зетова | 150 | 15 | 4 | 169 |
| Евгения Артамонова | 122 | 16 | 17 | 155 |
| Логан Том | 113 | 22 | 19 | 154 |
| Паула | 126 | 20 | 3 | 149 |
| Ку Мин Чжун | 128 | 12 | 8 | 148 |
| Марта Санчес | 137 | 8 | 3 | 148 |
| Елизавета Тищенко | 106 | 32 | 6 | 144 |
Лучшие по статистическим показателям
Игроки команд, участвовавших в плей-офф
|
|
|
Положение команд
|
Призёры чемпионата
Индивидуальные призыMVP: Элиза Тогут |
Просмотров: 32479
|
|