Командные виды спорта // Чемпионат мира по волейболу среди женских молодёжных команд 1999
05 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по волейболу среди женских молодёжных команд 1999
2. Плей-офф
3. Итоговое положение
Финальный турнир X чемпионата мира среди женских молодёжных команд проходил с 28 августа по 5 сентября 1999 года в Саскатуне и Эдмонтоне.
Согласно первоначальным планам, соревнования лучших молодёжных команд мира должны были пройти в Доминиканской Республике, но из-за последствий урагана Джордж, пронёсшегося над Карибами в сентябре 1998 года, турнир был перенесён в Канаду.
Участниками чемпионата стали 16 сборных: организатор соревнований Канада, чемпионы конфедераций и победители континентальных квалификационных турниров — 5 от Европы, 2 от Азии и Океании, 2 от Южной Америки и одна от NORCECA.
Чемпионский титул выиграла сборная России, а самым результативным игроком первенства стала Екатерина Гамова, за великолепную игру получившая от канадских журналистов прозвище Game over.
Групповой этап
Группа A
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. США | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2. Чехия | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | |
3. Канада | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
4. Турция | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
Группа B
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Россия | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2. Корея | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | |
3. Мексика | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
4. Нигерия | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Группа C
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. КНР | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2. Япония | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | |
3. Польша | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 4 | |
4. Венесуэла | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Группа D
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бразилия | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2. Италия | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | |
3. СР Югославия | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
4. Аргентина | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
Просмотров: 33122
|