Командные виды спорта // Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 1978 - Первый групповой этап
07 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 1978
2. Первый групповой этап
3. Классификационный раунд за 13—24 места
4. Второй групповой этап
5. Плей-офф
Группа A
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Китай | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | |
3 | Бельгия | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | |
4 | Египет | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
- 20 сентября: Италия Бельгия 3:0; Китай Египет 3:0.
- 21 сентября: Китай Бельгия 3:1; Италия Египет 3:0.
- 22 сентября: Бельгия Египет 3:2; Италия Китай 3:1.
Группа В
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Мексика | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | |
3 | Венесуэла | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | |
4 | Финляндия | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 3 |
- 20 сентября: Мексика Венесуэла 3:1; Польша Финляндия 3:1.
- 21 сентября: Польша Венесуэла 3:0; Мексика Финляндия 3:2.
- 22 сентября: Венесуэла Финляндия 3:2; Польша Мексика 3:0.
Группа С
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Бразилия | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | |
3 | Франция | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
4 | Тунис | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
- 20 сентября: Бразилия Тунис 3:0; СССР Франция 3:0.
- 21 сентября: Франция Тунис 3:0; СССР Бразилия 3:1.
- 22 сентября: СССР Тунис 3:0; Бразилия Франция 3:1.
Группа D
М | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куба | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | Япония | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | |
3 | Венгрия | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
4 | Аргентина | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
- 20 сентября: Куба Аргентина 3:0; Япония Венгрия 3:1.
- 21 сентября: Куба Япония 3:1; Венгрия Аргентина 3:0.
- 22 сентября: Япония Аргентина 3:0; Куба Венгрия 3:0.
Группа E
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болгария | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
2 | ГДР | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | |
3 | Нидерланды | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
4 | Канада | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
- 20 сентября: Болгария Канада 3:1.
- 21 сентября: ГДР Канада 3:0; Болгария Нидерланды 3:0.
- 22 сентября: Нидерланды Канада 3:2; Болгария ГДР 3:0.
Группа F
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Южная Корея | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
2 | Чехословакия | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 5 | |
3 | Румыния | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
4 | США | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
- 20 сентября: Румыния США 3:0; Южная Корея Чехословакия 3:2.
- 21 сентября: Чехословакия США 3:0; Южная Корея Румыния 3:1.
- 22 сентября: Южная Корея США 3:0; Чехословакия Румыния 3:2.
Просмотров: 34307
|