Командные виды спорта // Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 1978 - Второй групповой этап
07 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 1978
2. Первый групповой этап
3. Классификационный раунд за 13—24 места
4. Второй групповой этап
5. Плей-офф
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт второго.
Группа G
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 10 | |
2 | Италия | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 9 | |
3 | Китай | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 7 | |
4 | Бразилия | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
5 | Болгария | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 7 | |
6 | ГДР | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
- 24 сентября: Болгария Китай 3:2; СССР ГДР 3:0; Италия Бразилия 3:2.
- 25 сентября: СССР Болгария 3:1; Китай Бразилия 3:1; Италия ГДР 3:1.
- 26 сентября: СССР Китай 3:1; Бразилия ГДР 3:2; Италия Болгария 3:0.
- 27 сентября: Китай ГДР 3:0; Бразилия Болгария 3:0; СССР Италия 3:0.
Группа H
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куба | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 10 | |
2 | Южная Корея | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 8 | |
3 | Польша | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
4 | Чехословакия | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 11:9 | 7 | |
5 | Япония | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
6 | Мексика | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
- 24 сентября: Южная Корея Мексика 3:0; Куба Чехословакия 3:2; Польша Япония 3:2.
- 25 сентября: Польша Чехословакия 3:1; Япония Мексика 3:0; Куба Южная Корея 3:2.
- 26 сентября: Чехословакия Япония 3:0; Куба Мексика 3:0; Южная Корея Польша 3:1.
- 27 сентября: Чехословакия Мексика 3:0; Куба Польша 3:0; Япония Южная Корея 3:1.
Просмотров: 34309
|