Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди женщин - Участники
03 февраля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди женщин
2. Призёры
3. Участники
| Клубы | Участий | 38 | 39 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Динамо» | 39 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 5 | 11 | |||||
| ТТУ | 38 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 12 | ||||||
| ЦСКА | 31 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||
| «Локомотив» | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||
| МедИн | 28 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| «Буревестник» | 25 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| «Аврора» | 24 | 14 | 11 | 14 | 14 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 12 | 7 | 5 | 8 | 5 | 12 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| «Коммунальник» | 24 | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 13 | 15 | 11 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
| БЗБК | 23 | 19 | 19 | 10 | 7 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| «Спартак» | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| «Автомобилист» | 19 | 18 | 22 | 7 | 8 | 11 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| «Уралочка» | 19 | 11 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| «Искра» | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 12 | 11 | 8 | 12 | 8 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| «Сокол» | 17 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| «Спартак» | 12 | 6 | 8 | 9 | 17 | 12 | 7 | 9 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Динамо» | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Буревестник» | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| АДК | 12 | 20 | 16 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Спартак» | 11 | 5 | 5 | 3 | 12 | 13 | 10 | 15 | 11 | 12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Орбита» | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Калев» | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13 | 17 | 11 | 16 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Буревестник» | 9 | 19 | 17 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Кировец» | 9 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СКИФ | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Политехник» | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Уралочка-2» | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Локомотив» | 6 | 8 | 13 | 12 | 9 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Захмет» | 6 | 15 | 23 | 24 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Динамо» | 5 | 17 | 13 | 11 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МОПИ | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Молдова» | 5 | 18 | 23 | 20 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Таджикистан» | 5 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Медик» | 4 | 4 | 4 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Большевик» | 4 | 8 | 14 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДО | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Медик» | 4 | 9 | 12 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Локомотив» | 4 | 16 | 18 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Мэхсул» | 3 | 12 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОДО | 3 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Алга» | 3 | 16 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Искра» | 3 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Наука» | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВВС МВО | 2 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Локомотив» | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Жальгирис» | 2 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ашхатанк» | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Пластик» | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Автомобилист» | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Рот-Фронт» | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Строитель» | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Локомотив» | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Локомотив» | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Металлург Востока» | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Колмеурне» | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Динамо» | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДО | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Динамо» | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Большевик» | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Большевик» | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Строитель Востока» | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Локомотив» | 1 | 16 |
- В верхней строке указан год окончания чемпионата.
- Учтены только соревнования и результаты клубных команд. Спартакиады 1956, 1959, 1963, 1967 не вошли в зачёт.
- Клубы отсортированы по количеству участий в чемпионате СССР.
Просмотров: 32983
|
|