Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1948
10 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1948
2. Финальные игры
3. Призёры
XI чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с 15 по 24 августа 1948 года в Харькове в парке культуры и отдыха им. Максима Горького.
Вновь был установлен рекорд чемпионатов СССР по количеству участников — 24 команды из всех 15 союзных республик: РСФСР, УССР, ГССР, БССР, АзССР, ЛатССР, УзССР, ЭССР, ТурССР, АрмССР, ЛитССР, МССР, ТаджССР, КазССР, КирССР.
Команды соревновались в три этапа — предварительный, полуфинальный и финальный.
Состав призёров не изменился по сравнению с предыдущим чемпионатом. В четвёртый раз подряд чемпионат СССР выиграл клуб «Динамо» Москва. Семикратным чемпионом СССР стал Алексей Якушев, пятикратным - Владимир Щагин.
Полуфинальный этап
Двенадцать сильнейших клубов предварительного этапа составили две подгруппы по шесть команд, внутри которых провели круговой турнир.
Подгруппа А
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ДО Ленинград | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 10 | |
2. «Спартак» Ленинград | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 8 | |
3. «Локомотив» Москва | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 8 | |
4. ДО Тбилиси | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 | |
5. «Медик» Одесса | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 6 | |
6. «Локомотив» Ташкент | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
Подгруппа Б
Студенческие команды Харькова и Свердловска не смогли оказать сопротивление признанным московским командам. Матч между «Динамо» и ЦДКА стал украшением всего турнира и досрочным финалом.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. «Динамо» Москва | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 10 | |
2. ЦДКА Москва | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 9 | |
3. «Спартак» Москва | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 8 | |
4. «Наука» Харьков | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 7 | |
5. «Наука» Свердловск | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 6 | |
6. «Спартак» Таллин | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
Утешительный турнир
Подгруппа В
И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|
1. «Динамо» | 5 | 5 | 0 | 10 |
2. КВВА | 5 | 4 | 1 | 9 |
3. СКИФ | 5 | 3 | 2 | 8 |
4. СКИФ | 5 | 2 | 3 | 7 |
5. «Наука» | 5 | 1 | 4 | 6 |
6. «Большевик» | 5 | 0 | 5 | 5 |
Подгруппа Г
И | В | П | О | |
---|---|---|---|---|
1. «Спартак» | 5 | 5 | 0 | 10 |
2. «Наука» | 5 | 4 | 1 | 9 |
3. «Динамо» | 5 | 3 | 2 | 8 |
4. «Локомотив» | 5 | 2 | 3 | 7 |
5. «Техучилище» | 5 | 1 | 4 | 6 |
6. «Спартак» | 5 | 0 | 5 | 5 |
Просмотров: 33068
|