Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1950 - Финальный турнир
09 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1950
2. Предварительный этап
3. Финальный турнир
4. Призёры
Подгруппа «А»
Восьмёрка сильнейших команд по итогам предварительного этапа разыграли медали по круговой системе.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЦДКА | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7 | 7 | 0 | 21:8 | 14 | |
| 2. «Динамо» Москва | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 20:6 | 13 | |
| 3. ДО Ленинград | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 17:10 | 12 | |
| 4. «Спартак» Киев | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7 | 4 | 3 | 15:13 | 11 | |
| 5. «Локомотив» Тбилиси | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 7 | 3 | 4 | 12:16 | 10 | |
| 6. «Локомотив» Москва | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 12:16 | 9 | |
| 7. «Спартак» Ленинград | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7 | 1 | 6 | 7:19 | 8 | |
| 8. «Спартак» Москва | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 7 | 0 | 7 | 5:21 | 7 |
Подгруппа «Б»
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. «Наука» Харьков | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 20:6 | 13 | |
| 10. «Нефтяник» Баку | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7 | 6 | 1 | 20:11 | 13 | |
| 11. «Искра» Минск | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 7 | 5 | 2 | 18:11 | 12 | |
| 12. «Наука» Днепропетровск | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7 | 5 | 2 | 16:13 | 12 | |
| 13. ДО Харьков | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 10 | |
| 14. «Металлург» Магнитогорск | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 7 | 1 | 6 | 10:18 | 8 | |
| 15. «Наука» Грозный | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 7 | 1 | 6 | 8:20 | 8 | |
| 16. «Динамо» Вильнюс | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 7 | 1 | 6 | 7:19 | 8 |
Подгруппа «В»
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. «Спартак» Таллин | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | 21:3 | 14 | |
| 18. ЛГУ Рига | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 20:5 | 13 | |
| 19. «Локомотив» Ташкент | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7 | 5 | 2 | 16:10 | 12 | |
| 20. «Спартак» Ереван | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 13:13 | 11 | |
| 21. ДО Петрозаводск | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 10 | |
| 22. «Спартак» Кишинёв | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 7 | 2 | 5 | 10:18 | 9 | |
| 23. «Искра» Сталинабад | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 7 | 1 | 6 | 5:18 | 8 | |
| 24. «Искра» Алма-Ата | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | 4:21 | 7 |
Просмотров: 33874
|
|