Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1950 - Предварительный этап
09 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1950
2. Предварительный этап
3. Финальный турнир
4. Призёры
1 подгруппа
| 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ЦДКА Москва | 3:0 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. «Металлург» Магнитогорск | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. ЛГУ Рига | 1:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
2 подгруппа
| 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ДО Ленинград | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. «Динамо» Вильнюс | 0:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 3. «Локомотив» Ташкент | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
3 подгруппа
| 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. «Динамо» Москва | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. «Нефтяник» Баку | 0:3 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 3. «Искра» Сталинабад | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
4 подгруппа
| 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. «Локомотив» Москва | 3:2 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2. «Искра» Минск | 2:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 3. «Спартак» Ереван | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
5 подгруппа
| 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. «Спартак» Киев | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. Команда Харькова | 1:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 3. «Спартак» Кишинёв | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
6 подгруппа
| 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. «Спартак» Москва | 3:0 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. «Наука» Днепропетровск | 0:3 | 3:2 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. «Спартак» Таллин | 1:3 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 2 |
7 подгруппа
| 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. «Спартак» Ленинград | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. «Наука» Грозный | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. ДО Петрозаводск | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
8 подгруппа
| 1 | 2 | 3 | И | В | П | С/П | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. «Локомотив» Тбилиси | 3:0 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. «Наука» Харьков | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3. «Искра» Алма-Ата | 1:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
Просмотров: 33875
|
|