Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1961
08 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1961
2. Финальный этап
3. Призёры
XXIV чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с января по июль 1961 года.
Турнир проводился в два этапа предварительный и финальный по двухкруговой системе турами.
В соревнованиях класса «А» приняло участие 16 команд из 7 союзных республик: РСФСР; УССР; ЛатССР; АзССР, ГССР, ЭССР, КазССР.
Вновь не было равных волейболистам ЦСКА, не проигравшим ни одного матча. В борьбе за медали команды «Буревестник» Одесса и «Буревестник» Москва опередили рижский СКИФ лишь по разнице партий.
Предварительный этап
По четыре лучших команды из каждой подгруппы выходят в финальный турнир за 1-8 места, остальные в утешительный за 9-16.
I подгруппа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. «Буревестник» Москва | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 16:9 | 12 | |
2. СКИФ Рига | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7 | 5 | 2 | 17:12 | 12 | |
3. «Локомотив» Киев | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 7 | 5 | 2 | 17:13 | 12 | |
4. «Буревестник» Тбилиси | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 18:11 | 11 | |
5. «Спартак» Грозный | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 7 | 3 | 4 | 13:16 | 10 | |
6. «Спартак» Ленинград | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 7 | 3 | 4 | 14:18 | 10 | |
7. СКИФ Баку | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 11:17 | 9 | |
8. «Динамо» Москва | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 7 | 1 | 6 | 10:20 | 8 |
II подгруппа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7 | 6 | 1 | 20:12 | 13 | |
2. «Буревестник» Одесса | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 19:7 | 12 | |
3. СКА Ленинград | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 18:10 | 12 | |
4. «Локомотив» Москва | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7 | 5 | 2 | 17:12 | 12 | |
5. «Буревестник» Харьков | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 15:13 | 11 | |
6. СКА Рига | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 7 | 2 | 5 | 12:19 | 9 | |
7. «Калев» Таллин | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 7 | 1 | 6 | 8:18 | 8 | |
8. «Буревестник» Алма-Ата | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | 3:21 | 7 |
Просмотров: 32743
|