Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1977
07 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1977
2. Первая лига
3. Список 24 лучших волейболистов СССР
XXXIX чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с января по май 1977 года.
В соревнованиях I группы приняли участие команды из 5 союзных республик: РСФСР; УССР; ЛатССР; КазССР, БССР.
Турниры I и II группы переименованы в высшую и первую лиги соответственно.
Соревнования проводились в два этапа: на предварительном команды провели двухкруговой турнир по туровой системе, в финальном восьмёрка сильнейших в 1 круг разыграла медали, а остальные клубы боролись за сохранение места в дивизионе сильнейших с учётом результатов предварительного этапа.
Восьмого успеха подряд добились волейболисты ЦСКА, опередившие ближайшего преследователя на семь побед.
Высшая лига
Предварительный этап
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 3:1 3:1 | 3:0 3:0 | 3:2 3:1 | 3:2 3:2 | 3:0 3:2 | 3:0 3:0 | 3:2 3:0 | 3:0 3:0 | 3:1 3:2 | 3:1 3:1 | 3:1 3:0 | 3:0 3:0 | 24 | 24 | 0 | 72:19 | 48 | |
2. «Автомобилист» Ленинград | 1:3 1:3 | 3:2 3:0 | 3:1 3:0 | 2:3 2:3 | 3:1 3:0 | 3:1 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:2 3:1 | 3:2 3:1 | 3:1 3:2 | 3:0 3:0 | 24 | 20 | 4 | 66:26 | 44 | |
3. «Звезда» Ворошиловград | 0:3 0:3 | 2:3 0:3 | 0:3 3:0 | 3:1 3:2 | 2:3 3:1 | 3:1 3:0 | 3:1 0:3 | 3:0 3:1 | 3:0 3:1 | 1:3 3:1 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 24 | 16 | 8 | 53:34 | 40 | |
4. МВТУ Москва | 2:3 1:3 | 1:3 0:3 | 3:0 0:3 | 3:0 3:0 | 2:3 3:2 | 1:3 3:1 | 0:3 3:0 | 2:3 3:1 | 3:0 3:0 | 3:1 3:1 | 3:1 3:1 | 3:0 3:1 | 24 | 15 | 9 | 54:36 | 39 | |
5. «Радиотехник» Рига | 2:3 2:3 | 3:2 3:2 | 1:3 2:3 | 0:3 0:3 | 3:1 3:1 | 3:1 3:0 | 3:2 3:1 | 3:1 2:3 | 3:0 1:3 | 3:0 3:2 | 1:3 3:0 | 3:0 3:0 | 24 | 15 | 9 | 56:40 | 39 | |
6. «Локомотив» Харьков | 0:3 2:3 | 1:3 0:3 | 3:2 1:3 | 3:2 2:3 | 1:3 1:3 | 0:3 3:2 | 3:1 0:3 | 3:2 3:0 | 3:0 1:3 | 2:3 3:2 | 3:0 3:1 | 3:0 3:1 | 24 | 12 | 12 | 47:49 | 36 | |
7. «Мотор» Минск | 0:3 0:3 | 1:3 0:3 | 1:3 0:3 | 3:1 1:3 | 1:3 0:3 | 3:0 2:3 | 2:3 3:2 | 3:0 2:3 | 1:3 2:3 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:0 | 24 | 10 | 14 | 43:47 | 34 | |
8. «Динамо» Мос. область | 2:3 0:3 | 0:3 0:3 | 1:3 3:0 | 3:0 0:3 | 2:3 1:3 | 1:3 3:0 | 3:2 2:3 | 0:3 3:2 | 1:3 3:2 | 3:1 3:0 | 3:2 2:3 | 3:0 2:3 | 24 | 10 | 14 | 44:51 | 34 | |
9. «Локомотив» Киев | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 3:2 1:3 | 1:3 3:2 | 2:3 0:3 | 0:3 3:2 | 3:0 2:3 | 3:0 0:3 | 3:1 2:3 | 1:3 3:1 | 3:0 3:1 | 24 | 9 | 15 | 37:54 | 33 | |
10. СКА Ростов-на-Дону | 1:3 2:3 | 2:3 1:3 | 0:3 1:3 | 0:3 0:3 | 0:3 3:1 | 0:3 3:1 | 3:1 3:2 | 3:1 2:3 | 0:3 3:0 | 0:3 3:2 | 0:3 1:3 | 3:2 3:1 | 24 | 9 | 15 | 37:56 | 33 | |
11. ЧГС Одесса | 1:3 1:3 | 2:3 1:3 | 3:1 1:3 | 1:3 1:3 | 0:3 2:3 | 3:2 2:3 | 1:3 0:3 | 1:3 0:3 | 1:3 3:2 | 3:0 2:3 | 3:1 3:1 | 3:0 3:1 | 24 | 8 | 16 | 41:56 | 32 | |
12. «Дорожник» Алма-Ата | 1:3 0:3 | 1:3 2:3 | 0:3 0:3 | 1:3 1:3 | 3:1 0:3 | 0:3 1:3 | 0:3 1:3 | 2:3 3:2 | 3:1 1:3 | 3:0 3:1 | 1:3 1:3 | 3:0 3:2 | 24 | 7 | 17 | 34:58 | 31 | |
13. «Спартак» Петропавловск-Камчатский | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 1:3 0:3 | 0:3 1:3 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 0:3 0:3 | 0:3 3:2 | 0:3 1:3 | 2:3 1:3 | 0:3 1:3 | 0:3 2:3 | 24 | 1 | 23 | 13:71 | 25 |
Финальный турнир
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | С/П | ОФ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7 | 7 | 0 | 21:4 | 14 | 62 | |
2. «Автомобилист» Ленинград | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 7 | 4 | 3 | 17:11 | 11 | 55 | |
3. МВТУ Москва | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 16:8 | 12 | 51 | |
4. «Звезда» Ворошиловград | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 7 | 3 | 4 | 12:14 | 10 | 50 | |
5. «Радиотехник» Рига | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 7 | 4 | 3 | 15:13 | 11 | 50 | |
6. «Локомотив» Харьков | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 7:15 | 9 | 45 | |
7. «Динамо» Мос. область | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 7 | 2 | 5 | 8:18 | 9 | 43 | |
8. «Мотор» Минск | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 7 | 1 | 6 | 6:19 | 8 | 42 |
Утешительный турнир
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | П | С/П | ОУ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. «Локомотив» Киев | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 8 | 41 | |
10. ЧГС Одесса | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4 | 3 | 1 | 10:9 | 7 | 39 | |
11. СКА Ростов-на-Дону | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 8:9 | 5 | 38 | |
12. «Дорожник» Алма-Ата | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 6 | 37 | |
13. «Спартак» Петропавловск-Камчатский | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 4 | 29 |
Просмотров: 32846
|