Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1978/1979
07 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1978/1979
2. Первая лига
3. Список 24 лучших волейболистов СССР
XLI чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств проходил с декабря 1978 по март 1979 года.
В соревнованиях высшей лиги приняли участие команды из 5 союзных республик: РСФСР; УССР; ЛатССР; КазССР, БССР.
Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.
Десятый раз подряд чемпионами становятся волейболисты ЦСКА, не проигравшие ни одной игры и отдавшие соперникам лишь 8 партий. Упорной получилась борьба за 3-е место, где сразу три команды набрали одинаковое количество очков как в чемпионате, так и во встречах друг с другом. В итоге бронзовые медали достались «Звезде» из Ворошиловграда только по разнице партий в личных играх.
Высшая лига
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 3:0 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:1 | 3:2 3:1 | 3:0 3:1 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 22 | 22 | 0 | 66:8 | 44 | |
2. «Автомобилист» Ленинград | 0:3 0:3 | 3:2 3:0 | 0:3 3:2 | 3:0 3:1 | 3:0 3:1 | 3:0 3:1 | 3:0 2:3 | 3:2 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 22 | 18 | 4 | 56:21 | 40 | |
3. «Звезда» Ворошиловград | 0:3 1:3 | 2:3 0:3 | 3:0 0:3 | 3:0 2:3 | 3:1 3:1 | 2:3 3:0 | 3:0 3:2 | 3:1 3:2 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 22 | 15 | 7 | 52:28 | 37 | |
4. «Радиотехник» Рига | 0:3 1:3 | 3:0 2:3 | 0:3 3:0 | 0:3 3:0 | 2:3 3:0 | 3:1 3:2 | 3:1 3:1 | 2:3 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 22 | 15 | 7 | 52:27 | 37 | |
5. «Локомотив» Киев | 2:3 1:3 | 0:3 1:3 | 0:3 3:2 | 3:0 0:3 | 3:1 2:3 | 3:0 3:1 | 3:1 3:0 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:1 | 3:0 3:1 | 22 | 15 | 7 | 51:30 | 37 | |
6. «Динамо» Мос. область | 0:3 1:3 | 0:3 1:3 | 1:3 1:3 | 3:2 0:3 | 1:3 3:2 | 3:2 3:0 | 3:1 2:3 | 3:1 3:1 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 | 22 | 13 | 9 | 46:40 | 35 | |
7. «Локомотив» Харьков | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 3:2 0:3 | 1:3 2:3 | 0:3 1:3 | 2:3 0:3 | 3:0 2:3 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 3:1 3:1 | 3:1 3:1 | 22 | 10 | 12 | 39:43 | 32 | |
8. «Политехник» Одесса | 1:3 0:3 | 0:3 3:2 | 0:3 2:3 | 1:3 1:3 | 1:3 0:3 | 1:3 3:2 | 0:3 3:2 | 1:3 3:1 | 1:3 3:2 | 3:1 3:1 | 3:2 3:1 | 22 | 9 | 13 | 36:51 | 31 | |
9. МВТУ Москва | 0:3 1:3 | 2:3 0:3 | 1:3 2:3 | 3:2 0:3 | 1:3 0:3 | 1:3 1:3 | 0:3 0:3 | 3:1 1:3 | 2:3 3:1 | 3:1 3:0 | 3:0 1:3 | 22 | 6 | 16 | 30:53 | 28 | |
10. «Мотор» Минск | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 0:3 1:3 | 0:3 0:3 | 1:3 0:3 | 3:1 2:3 | 3:2 1:3 | 3:1 1:3 | 3:2 2:3 | 22 | 4 | 18 | 21:60 | 26 | |
11. «Спартак» Петропавловск-Камчатский | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 1:3 0:3 | 1:3 1:3 | 1:3 1:3 | 1:3 0:3 | 1:3 3:1 | 3:2 3:0 | 22 | 3 | 19 | 16:60 | 25 | |
12. «Дорожник» Алма-Ата | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 0:3 1:3 | 1:3 1:3 | 2:3 1:3 | 0:3 3:1 | 2:3 3:2 | 2:3 0:3 | 22 | 2 | 20 | 19:63 | 24 |
Просмотров: 32997
|