Командные виды спорта // Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1982 - Высшая лига
06 июля 2011Оглавление:
1. Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1982
2. Высшая лига
3. Первая лига
4. Список 24 лучших волейболистов СССР
Предварительный этап
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 3:0 3:0 | 3:2 3:0 | 3:0 3:1 | 3:0 3:1 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:2 3:0 | 3:1 3:2 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 22 | 22 | 0 | 66:9 | 44 | |
2. «Радиотехник» Рига | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 3:0 2:3 | 3:0 3:0 | 3:1 3:1 | 3:1 3:0 | 2:3 3:0 | 3:2 3:0 | 3:0 3:0 | 3:2 3:0 | 3:0 3:0 | 22 | 16 | 6 | 52:25 | 38 | |
3. «Автомобилист» Ленинград | 2:3 0:3 | 3:0 3:0 | 2:3 3:2 | 0:3 0:3 | 3:1 3:2 | 3:2 3:0 | 3:1 2:3 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 22 | 16 | 6 | 54:27 | 38 | |
4. «Локомотив» Харьков | 0:3 1:3 | 0:3 3:2 | 3:2 2:3 | 1:3 2:3 | 3:1 0:3 | 0:3 3:0 | 3:1 3:1 | 3:1 3:0 | 3:0 3:2 | 3:0 3:0 | 3:0 3:1 | 22 | 14 | 8 | 48:35 | 36 | |
5. «Искра» Одинцово | 0:3 1:3 | 0:3 0:3 | 3:0 3:0 | 3:1 3:2 | 0:3 2:3 | 0:3 3:0 | 0:3 3:1 | 3:2 1:3 | 3:1 3:1 | 3:0 3:0 | 3:2 3:0 | 22 | 13 | 9 | 43:37 | 35 | |
6. «Динамо» Мос. область | 0:3 0:3 | 1:3 1:3 | 1:3 2:3 | 1:3 3:0 | 3:0 3:2 | 1:3 3:0 | 3:1 0:3 | 3:0 3:2 | 3:0 3:2 | 3:0 3:2 | 3:0 2:3 | 22 | 12 | 10 | 45:39 | 34 | |
7. МВТУ Москва | 0:3 0:3 | 1:3 0:3 | 2:3 0:3 | 3:0 0:3 | 3:0 0:3 | 3:1 0:3 | 3:1 2:3 | 3:1 2:3 | 3:0 3:0 | 3:1 3:0 | 3:0 3:1 | 22 | 11 | 11 | 40:38 | 33 | |
8. «Политехник» Одесса | 2:3 0:3 | 3:2 0:3 | 1:3 3:2 | 1:3 1:3 | 3:0 1:3 | 1:3 3:0 | 1:3 3:2 | 0:3 0:3 | 2:3 3:1 | 3:1 3:0 | 3:2 3:0 | 22 | 10 | 12 | 40:46 | 32 | |
9. «Локомотив» Киев | 1:3 2:3 | 2:3 0:3 | 0:3 0:3 | 1:3 0:3 | 2:3 3:1 | 0:3 2:3 | 1:3 3:2 | 3:0 3:0 | 0:3 3:2 | 3:0 3:1 | 3:1 2:3 | 22 | 8 | 14 | 37:49 | 30 | |
10. «Динамо» Ташкент | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 2:3 | 1:3 1:3 | 0:3 2:3 | 0:3 0:3 | 3:2 1:3 | 3:0 2:3 | 2:3 3:0 | 3:1 3:0 | 22 | 5 | 17 | 26:54 | 27 | |
11. «Звезда» Ворошиловград | 0:3 0:3 | 2:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 0:3 2:3 | 1:3 0:3 | 1:3 0:3 | 0:3 1:3 | 3:2 0:3 | 3:1 3:1 | 22 | 3 | 19 | 16:61 | 25 | |
12. «Уралэнергомаш» Свердловск | 0:3 0:3 | 0:3 0:3 | 1:3 0:3 | 0:3 1:3 | 2:3 0:3 | 0:3 3:2 | 0:3 1:3 | 2:3 0:3 | 1:3 3:2 | 1:3 0:3 | 1:3 1:3 | 22 | 2 | 20 | 17:64 | 24 |
Финальный турнир за 1-6 места
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ЦСКА Москва | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 52 | |
2. «Автомобилист» Ленинград | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 46 | |
3. «Радиотехник» Рига | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 46 | |
4. «Локомотив» Харьков | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 44 | |
5. «Динамо» Мос. область | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 41 | |
6. «Искра» Одинцово | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 41 |
Утешительный турнир за 7-12 места
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. МВТУ Москва | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 41 | |
8. «Политехник» Одесса | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 1 | 4 | 9:14 | 38 | |
9. «Локомотив» Киев | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 37 | |
10. «Динамо» Ташкент | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | 5 | 0 | 15:7 | 37 | |
11. «Уралэнергомаш» Свердловск | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 32 | |
12. «Звезда» Ворошиловград | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 31 |
Просмотров: 34489
|