Командные виды спорта // Дарвиш, Ю - Статистика
03 февраля 2011Оглавление:
1. Дарвиш, Ю
2. Статистика
Японская Профессиональная Бейсбольная Лига | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Возраст | Команда | W | L | W% | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | LgERA |
2005 | 18 | Ниппон Хэм | 5 | 5 | .500 | 14 | 2 | 1 | 94.1 | 97 | 37 | 37 | 7 | 48 | 52 | 3.53 | 1.54 | 4.06 |
2006 | 19 | 12 | 5 | .706 | 24 | 3 | 2 | 149.2 | 128 | 55 | 48 | 12 | 64 | 115 | 2.89 | 1.28 | 3.62 | |
2007 | 20 | 15 | 5 | .750 | 26 | 12 | 3 | 207.2 | 123 | 48 | 42 | 9 | 49 | 210 | 1.82 | 0.83 | 3.57 | |
2008 | 21 | 16 | 4 | .800 | 24 | 10 | 2 | 200.2 | 136 | 44 | 42 | 11 | 44 | 208 | 1.88 | 0.90 | 3.90 | |
2009 | 22 | 15 | 5 | .750 | 23 | 8 | 2 | 182 | 118 | 36 | 35 | 9 | 45 | 167 | 1.73 | 0.90 | 4.08 | |
За карьеру | 61 | 22 | .735 | 106 | 33 | 10 | 797.1 | 574 | 206 | 190 | 46 | 236 | 716 | 2.14 | 1.02 |
Статистика на 31 июля 2009 года, жирным выделено лидерство по показателю в лиге
Просмотров: 32324
|