Командные виды спорта // Гандбол на летних Олимпийских играх 1976 - Результаты
07 июля 2011Оглавление:
1. Гандбол на летних Олимпийских играх 1976
2. Результаты
Женщины
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | М | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. СССР | 14:11 | 12:9 | 14:8 | 31:9 | 21:3 | 5 | 0 | 0 | 92−40 | 10 | |
2. ГДР | 11:14 | 7:7 | 18:12 | 24:10 | 29:4 | 3 | 1 | 1 | 89−47 | 7 | |
3. Венгрия | 9:12 | 7:7 | 20:15 | 25:18 | 24:3 | 3 | 1 | 1 | 85−55 | 7 | |
4. Румыния | 8:14 | 12:18 | 15:20 | 21:20 | 17:11 | 2 | 0 | 3 | 73−83 | 4 | |
5. Япония | 9:31 | 10:24 | 18:25 | 20:21 | 15:14 | 1 | 0 | 4 | 72−115 | 2 | |
6. Канада | 3:21 | 4:29 | 3:24 | 11:17 | 14:15 | 0 | 0 | 5 | 35−106 | 0 |
Мужчины
Группа «А»
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | М | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. СССР | 18:16 | 18:20 | 24:16 | 26:16 | 25:9 | 4 | 0 | 1 | 111−77 | 8 | |
2. ФРГ | 16:18 | 18:17 | 18:14 | 19:16 | 26:11 | 4 | 0 | 1 | 97−76 | 8 | |
3. Югославия | 20:18 | 17:18 | 25:17 | 26:22 | 22:18 | 4 | 0 | 1 | 110−93 | 8 | |
4. Дания | 16:24 | 14:18 | 17:25 | 21:17 | 24:18 | 2 | 0 | 3 | 92−102 | 4 | |
5. Япония | 16:26 | 16:19 | 22:26 | 17:21 | 25:19 | 1 | 0 | 4 | 96−111 | 2 | |
6. Канада | 9:25 | 11:26 | 18:22 | 18:24 | 19:25 | 0 | 0 | 5 | 75−122 | 0 |
Группа «B»
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | М | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Румыния | 17:15 | 23:18 | 19:19 | 32:19 | — | 3 | 1 | 0 | 91−71 | 7 | |
2. Польша | 15:17 | 18:16 | 21:18 | 26:20 | 26:12* | 3 | 0 | 1 | 80−71 | 6 | |
3. Венгрия | 18:23 | 16:18 | 22:20 | 36:21 | — | 2 | 0 | 2 | 92−82 | 4 | |
4. Чехословакия | 19:19 | 18:21 | 20:22 | 28:20 | 21:9* | 1 | 1 | 2 | 85−82 | 3 | |
5. США | 19:32 | 20:26 | 21:36 | 20:28 | — | 0 | 0 | 4 | 80−122 | 0 | |
6. Тунис | | 12:26* | | 9:21* | | | | | | — |
- сборная Туниса снялась с соревнований по ходу турнира и результаты матчей с её участием были аннулированы
за 11 место
В связи со снятием сборной Туниса с соревнований, сборная Канады автоматически заняла 11-е место.
за 9 место
США 27:20
за 7 место
Чехословакия Дания 25:21
за 5 место
Югославия Венгрия 21:19
за 3 место
Польша ФРГ 21:18
Финал
СССР Румыния | 19:15 |
Просмотров: 31986
|