Командные виды спорта // Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2006 - Мужчины
14 июля 2011Оглавление:
1. Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2006
2. Женщины
3. Мужчины
Команды
Команда | Скип | Третий | Второй | Ведущий | Запасной | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | Девид Мурдох | Эван Макдональд | Уорик Смит | Эуан Байерс | Крейг Уильсон | Lockerbie CC, Локерби |
Германия | Андреас Капп | Ульрих Капп | Оливер Аксник | Хольгер Хёне | Андреас Кемпф | Füssen CC, Фюссен |
Италия | Джоел Реторназ | Фабио Альвера | Джиан Паоло Цандеджакомо | Антонио Менарди | Марко Мариани | Dolomiti CC, Кортина д'Ампеццо |
Канада | Бред Гушу | Марк Николс | Расс Ховард* | Джейми Кораб | Майк Адам | St. John’s CC, Сент Джонс |
Новая Зеландия | Шон Бекер | Ханс Фрауенлоб | Ден Мустепик | Лорн де Папе | Уоррен Добсон | Ranfurly CC, Ренфёрли |
Норвегия | Пал Трульсен | Ларс Вагберг | Флемминг Девангер | Бент Анунд Рамсфьелль | Торгер Нергард | Stabekk CC, Осло |
США | Пет Фенсон | Шон Роески | Джозеф Поло | Джон Шастер | Скотт Баирд | Bemidji CC, Бемиджи |
Швейцария | Ральф Штёкли | Клаудио Пеския | Паскаль Зибер | Марко Баттилана | Саймон Штрюбин | St Galler Bär CC, Цюрих |
Швеция | Пейа Линдхолм | Томас Нордин | Магнус Свартлинг | Петер Наруп | Андерс Краупп | Östersunds CK, Остерзунд |
Финляндия | Маркку Уусипаавалниеми | Вилле Мекеле | Калле Киискинен | Теему Сало | Яни Сулланмаа | Oulunkylä Curling, Хельсинки |
* Обычно выступает в качестве скипа
Рейтинг
Команда | Скип | W | L | PF | PA | Выигранные энды |
Проигранные энды |
Обнулённые энды |
Украденные энды |
Процент полезных действий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финляндия | Маркку Уусипаавалниеми | 7 | 2 | 53 | 40 | 32 | 31 | 23 | 9 | 78 % |
Канада | Бред Гушу | 6 | 3 | 66 | 46 | 47 | 31 | 9 | 23 | 80 % |
США | Пет Фенсон | 6 | 3 | 66 | 47 | 36 | 33 | 16 | 13 | 80 % |
Великобритания | Девид Мурдох | 6 | 3 | 59 | 49 | 36 | 31 | 17 | 12 | 81 % |
Норвегия | Пал Трульсен | 5 | 4 | 57 | 47 | 33 | 32 | 17 | 9 | 78 % |
Швейцария | Ральф Штёкли | 5 | 4 | 56 | 45 | 31 | 34 | 18 | 10 | 76 % |
Италия | Джоел Реторназ | 4 | 5 | 47 | 66 | 37 | 38 | 10 | 7 | 70 % |
Германия | Андреас Капп | 3 | 6 | 53 | 55 | 34 | 34 | 17 | 12 | 77 % |
Швеция | Пейа Линдхолм | 3 | 6 | 45 | 68 | 31 | 40 | 12 | 4 | 78 % |
Новая Зеландия | Шон Бекер | 0 | 9 | 37 | 76 | 28 | 41 | 12 | 6 | 69 % |
Расписание игр
|
|
Полуфинал
Дата | Время | Матч | Счёт |
---|---|---|---|
22.02 | 19:00 | Финляндия Великобритания | 4:3 |
США Канада | 5:11 |
Игра за 3-е место
Дата | Время | Матч | Счёт |
---|---|---|---|
24.02 | 13:00 | Великобритания США | 6:8 |
Финал
Дата | Время | Матч | Счёт |
---|---|---|---|
24.02 | 17:30 | Канада Финляндия | 10:4 |
Итоговая таблица
Место | Страна |
---|---|
1 | Канада |
2 | Финляндия |
3 | США |
4 | Великобритания |
5 | Норвегия |
6 | Швейцария |
7 | Италия |
8 | Германия |
9 | Швеция |
10 | Новая Зеландия |
Просмотров: 33523
|