Командные виды спорта // Кубок мира по биатлону 2010/2011 - Общий зачёт Кубка мира
13 июля 2011Оглавление:
1. Кубок мира по биатлону 2010/2011
2. Национальные квоты участия
3. Календарь соревнований
4. Зачёт призовых мест
5. Результаты соревнований
6. Общий зачёт Кубка мира
7. Зачёт малого Кубка мира
8. Зачёт Кубка наций
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами общего зачёта Кубка мира.
Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Эст | Хох | Пок | Обе | Руп | Ант | Пре | Фор | Хан | Хол | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инд | Спр | Прс | Спр | Прс | Инд | Спр | Спр | МС | Инд | Спр | Прс | Спр | МС | Спр | Прс | Спр | Прс | МС | Спр | Прс | Инд | МС | Спр | Прс | МС | |||
1 | Тарьей Бё | 1110 | 43 | 43 | 40 | 60 | 60 | 29 | 54 | 60 | 60 | 40 | 40 | 43 | 0 | 26 | 43 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 43 | 0 | 54 | 34 |
2 | Эмиль Хегле Свендсен | 1105 | 60 | 60 | 54 | 43 | 40 | 25 | 24 | 34 | 54 | 60 | 43 | 36 | 27 | 32 | - | - | 60 | 60 | 38 | 40 | 54 | 43 | 60 | 38 | 60 | 60 |
3 | Мартен Фуркад | 990 | 48 | 48 | 40 | 3 | 28 | - | 25 | - | 43 | 54 | 54 | 54 | 20 | 60 | 54 | 36 | 43 | 54 | 60 | 54 | 60 | 31 | 31 | 6 | 48 | 36 |
4 | Арнд Пайффер | 735 | 19 | 18 | 23 | 10 | 19 | 18 | 23 | 54 | 29 | 21 | 28 | 24 | 36 | 40 | 60 | 43 | DNS | - | - | 60 | 43 | 26 | 34 | 34 | 23 | 40 |
5 | Иван Черезов | 711 | - | 0 | - | 34 | 48 | 4 | 3 | 43 | 48 | 31 | 48 | 40 | 32 | 29 | 48 | 54 | 36 | 34 | - | 22 | 23 | 19 | 40 | 22 | 30 | 23 |
6 | Михаэль Грайс | 707 | 30 | 32 | 26 | 22 | 34 | 9 | 48 | 30 | 40 | 38 | 36 | 48 | 54 | 38 | - | - | 32 | DNS | - | 32 | 30 | 36 | 21 | 7 | 34 | 30 |
7 | Бьёрн Ферри | 607 | 16 | 0 | 12 | 30 | 31 | 0 | 60 | 11 | 31 | 30 | 34 | 60 | 0 | 54 | 0 | DNS | - | - | - | 18 | 31 | 40 | 14 | 54 | 43 | 38 |
8 | Кристоф Зуманн | 594 | 20 | 0 | - | 26 | 38 | 32 | 22 | 26 | 17 | - | 38 | 18 | 31 | 25 | - | - | 22 | 38 | 24 | 14 | 19 | 48 | 29 | 36 | 28 | 43 |
9 | Михал Шлезингер | 592 | 36 | 12 | 27 | 0 | 9 | 0 | 5 | 48 | 34 | 23 | 2 | 15 | 0 | 30 | 30 | 21 | 54 | 43 | 28 | 34 | 34 | 29 | 15 | 29 | 26 | 13 |
10 | Уле Эйнар Бьёрндален | 538 | 54 | 54 | 60 | 31 | 36 | 0 | 30 | 19 | 20 | 34 | 24 | DNS | − | 36 | − | − | − | − | − | 19 | 17 | 38 | 38 | 28 | DNS | 48 |
Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Эст | Хох | Пок | Обе | Руп | Ант | Пре | Фор | Хан | Хол | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инд | Спр | Прс | Спр | Прс | Инд | Спр | Спр | МС | Инд | Спр | Прс | Спр | МС | Спр | Прс | Спр | Прс | МС | Спр | Прс | Инд | МС | Спр | Прс | МС | |||
1 | Кайса Мякяряйнен | 1005 | 30 | 60 | 60 | 48 | 54 | 54 | 48 | 40 | 31 | 34 | 34 | 48 | 19 | DSQ | 32 | 38 | 34 | 40 | 40 | 54 | 60 | 13 | 43 | 22 | 43 | 26 |
2 | Андреа Хенкель | 972 | 32 | 38 | 28 | 21 | 30 | 29 | 12 | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43 | 26 | 16 | 40 | 60 | 60 | 54 | 21 | 43 | 0 | 28 | 36 | 48 | 43 |
3 | Хелена Экхольм | 971 | 48 | 40 | 48 | 40 | 60 | 17 | 36 | 32 | 60 | 48 | 32 | 38 | 22 | 25 | 60 | 31 | 19 | 29 | 38 | 40 | 48 | 60 | 36 | 3 | 25 | 36 |
4 | Тура Бергер | 963 | 10 | DNS | - | 32 | 31 | 60 | 0 | 17 | 30 | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 43 | 43 | 43 | 36 | 40 | 31 | 48 | 54 | 34 | 25 |
5 | Магдалена Нойнер | 952 | - | - | - | 36 | 36 | 34 | 60 | 54 | 32 | 25 | 48 | 34 | - | 38 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | 60 | 54 | 40 | 60 | 60 | DNS | 38 |
6 | Дарья Домрачева | 862 | 6 | 48 | 34 | 54 | 48 | 23 | 20 | 43 | 26 | 0 | 27 | 28 | 0 | 48 | 30 | 48 | 38 | 34 | 48 | 15 | 5 | 22 | 54 | 48 | 54 | 60 |
7 | Мари Дорен | 726 | 29 | 15 | 23 | 6 | 15 | 3 | 38 | 21 | 28 | 40 | 17 | 23 | 30 | 24 | 40 | 54 | 36 | 48 | 32 | 34 | 26 | 38 | 34 | 28 | 22 | 22 |
8 | Тея Грегорин | 722 | 36 | 36 | 32 | 30 | 32 | 32 | 25 | 16 | 27 | 27 | 29 | 25 | 38 | 40 | 29 | 1 | 40 | 36 | 25 | 27 | 23 | 11 | 40 | 27 | 18 | 20 |
9 | Анастасия Кузьмина | 708 | 0 | 2 | 27 | 60 | 34 | 28 | 54 | 29 | 36 | 0 | 38 | 36 | 54 | 43 | - | - | - | - | - | 48 | 38 | 32 | 31 | 43 | 60 | 15 |
10 | Анна Карин Зидек | 703 | 60 | 32 | 43 | 29 | 40 | 36 | 17 | 34 | 29 | 16 | 36 | 43 | 14 | 30 | 24 | 17 | 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 0 | 23 | 12 | 7 | 17 |
Просмотров: 39126
|