Командные виды спорта // Кубок мира по биатлону 2010/2011. Гонки преследования
02 февраля 2011Оглавление:
1. Кубок мира по биатлону 2010/2011. Гонки преследования
2. Женщины
Зачёт Кубка мира по биатлону 2010/11 по гонкам преследования.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Руп |
Пре |
Фор |
Хан |
Хол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарьей Бё | 334 | 43 | 60 | 43 | 38 | 48 | 48 | 54 |
2 | Мартен Фуркад | 320 | 40 | 28 | 54 | 36 | 54 | 60 | 48 |
3 | Эмиль Хегле Свендсен | 304 | 54 | 40 | 36 | − | 60 | 54 | 60 |
4 | Иван Черезов | 229 | − | 48 | 40 | 54 | 34 | 23 | 30 |
5 | Симон Эдер | 183 | 24 | 54 | 29 | − | 13 | 27 | 36 |
6 | Карл Юхан Бергман | 178 | − | 25 | 28 | 48 | 40 | 13 | 24 |
7 | Бьёрн Ферри | 177 | 12 | 31 | 60 | − | − | 31 | 43 |
8 | Арнд Пайффер | 175 | 23 | 19 | 24 | 43 | − | 43 | 23 |
9 | Михал Шлезингр | 175 | 27 | 9 | 15 | 21 | 43 | 34 | 26 |
10 | Михаэль Грайс | 172 | 26 | 34 | 48 | − | − | 30 | 34 |
11 | Алекси Бёф | 152 | 21 | 32 | 2 | 60 | 19 | − | 18 |
12 | Лукас Хофер | 151 | 36 | 30 | 14 | 34 | 5 | 32 | 0 |
13 | Андреас Бирнбахер | 142 | 34 | 0 | − | 32 | 36 | 40 | − |
14 | Кристоф Зуман | 141 | − | 38 | 18 | − | 38 | 19 | 28 |
15 | Евгений Устюгов | 133 | 19 | 43 | 10 | − | − | 29 | 32 |
16 | Симон Фуркад | 122 | − | − | 34 | 29 | − | 38 | 21 |
17 | Фредрик Линдстрём | 119 | − | 0 | 23 | 20 | 20 | 16 | 40 |
18 | Ларс Бергер | 118 | 14 | 6 | 38 | − | − | 22 | 38 |
19 | Александер Ус | 114 | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | − | 22 |
20 | Уле Эйнар Бьёрндален | 113 | 60 | 36 | − | − | − | 17 | − |
21 | Антон Шипулин | 110 | 38 | 21 | − | − | − | 20 | 31 |
22 | Кристиан Де Лоренци | 106 | 25 | 0 | 20 | 28 | 15 | 18 | − |
23 | Яков Фак | 99 | 48 | − | − | 26 | 25 | − | − |
24 | Сергей Седнев | 99 | 32 | 12 | − | 17 | 24 | 14 | − |
25 | Максим Чудов | 97 | 0 | 27 | 30 | 40 | − | − | − |
26 | Маркус Виндиш | 92 | 10 | − | 8 | 22 | 18 | 28 | 6 |
27 | Андрей Маковеев | 90 | − | − | 31 | 8 | 27 | 24 | − |
28 | Кристоф Штефан | 84 | 4 | 18 | 32 | 0 | 0 | 25 | 5 |
29 | Клемен Бауэр | 77 | 1 | 20 | 11 | 7 | 31 | 7 | − |
30 | Венсан Же | 76 | 7 | 14 | 25 | 30 | − | 0 | − |
31 | Томаш Сикора | 76 | − | 24 | − | 24 | 28 | − | − |
32 | Даниэль Бём | 73 | − | − | 26 | 9 | 30 | − | 8 |
33 | Андрей Дериземля | 68 | 11 | − | 21 | − | − | 36 | 0 |
34 | Тим Бёрк | 66 | 9 | 22 | 5 | − | 0 | 11 | 19 |
35 | Максим Максимов | 64 | 31 | − | − | 12 | 21 | − | − |
36 | Симон Халленбартер | 64 | 2 | − | 19 | 27 | 4 | 12 | 0 |
37 | Даниэль Мезотич | 62 | 3 | 29 | − | − | − | 15 | 15 |
38 | Александер Вольф | 60 | 29 | 15 | 0 | − | 14 | − | 2 |
39 | Юлиан Эберхард | 59 | − | − | − | 23 | 26 | − | 10 |
40 | Тобиас Эберхард | 59 | 0 | 16 | 17 | 1 | − | − | 25 |
41 | Лоуэлл Бэйли | 55 | 0 | 2 | 12 | 25 | 16 | 0 | − |
42 | Ярослав Соукуп | 48 | 0 | 11 | 13 | 11 | 13 | − | − |
43 | Сергей Семёнов | 46 | 6 | 1 | − | − | − | 26 | 13 |
44 | Павол Гурайт | 44 | 0 | 17 | 0 | − | − | − | 27 |
45 | Ондржей Моравец | 43 | − | − | 27 | − | − | − | 16 |
46 | Лоис Абер | 43 | 0 | 0 | 9 | 13 | 17 | − | 4 |
47 | Хенрик Л’Абе-Лунн | 42 | − | − | − | 31 | 0 | − | 11 |
48 | Алексей Волков | 42 | 18 | 4 | − | − | − | − | 20 |
49 | Руне Браттсвеэн | 41 | − | − | − | 10 | 22 | − | 9 |
50 | Жан-Гийом Беатрикс | 38 | − | 0 | − | 15 | 23 | − | − |
51 | Беньямин Вегер | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | − |
52 | Жан-Филипп Лёгеллек | 34 | 28 | 0 | − | 6 | 0 | 0 | − |
53 | Александр Биланенко | 32 | 20 | − | − | − | − | 0 | 12 |
54 | Маттиас Зиммен | 31 | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | − |
55 | Флориан Граф | 29 | − | − | − | − | − | − | 29 |
56 | Евгений Абраменко | 29 | 22 | − | − | − | − | − | 7 |
57 | Рене-Лоран Виллермо | 28 | − | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | − |
58 | Красимир Анев | 27 | − | 23 | 4 | − | − | − | 0 |
59 | Джей Хаккинен | 27 | − | − | − | 14 | 7 | 6 | − |
60 | Доминик Ландертингер | 26 | − | 26 | − | − | − | 0 | − |
61 | Роланд Лессинг | 24 | 16 | 8 | − | − | − | − | − |
62 | Томаш Голубец | 22 | 0 | − | 22 | − | 0 | − | − |
63 | Илмарс Брицис | 22 | 17 | − | 0 | − | − | 5 | 0 |
64 | Эдгарс Пиксонс | 21 | − | 0 | 0 | − | − | 21 | − |
65 | Эрик Лессер | 17 | − | − | − | − | − | − | 17 |
66 | Михаил Клечеров | 17 | − | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | − |
67 | Тони Ланг | 16 | − | − | 16 | − | − | − | − |
68 | Алексей Чурин | 15 | − | − | − | 4 | 11 | − | − |
69 | Жень Лон | 14 | − | − | − | − | − | 0 | 14 |
70 | Симон Шемпп | 13 | 13 | − | − | − | − | − | − |
71 | Зденек Витек | 12 | − | 10 | − | − | − | 2 | − |
72 | Скотт Перрас | 10 | − | − | 0 | − | 0 | 10 | − |
Роман Прима | 10 | − | 0 | − | 0 | 10 | − | − | |
74 | Магнус Юнссон | 9 | 0 | − | 0 | − | − | 9 | 0 |
75 | Янез Марич | 9 | 0 | 3 | − | − | 6 | 0 | 0 |
76 | Фридрих Пинтер | 8 | − | − | 0 | 0 | 8 | − | − |
Кристиан Штеблер | 8 | 8 | − | 0 | 0 | 0 | − | − | |
78 | Брендан Грин | 8 | − | 0 | 1 | 5 | 2 | − | − |
79 | Александр Червяков | 7 | − | 7 | − | − | − | 0 | − |
80 | Андрей Расторгуев | 6 | − | − | 6 | − | − | − | − |
81 | Мирослав Матяшко | 5 | 5 | − | − | − | − | − | − |
82 | Индрек Тобрелутс | 4 | 0 | − | 0 | − | − | 4 | − |
83 | Лейф Нордгрен | 4 | − | − | − | 0 | 1 | 3 | − |
84 | Иван Йоллер | 3 | − | − | − | − | − | − | 3 |
Дзюндзи Нагаи | 3 | − | − | 3 | − | − | 0 | − | |
Натан Смит | 3 | − | 0 | − | 0 | 3 | − | − | |
87 | Сергей Новиков | 3 | − | − | − | 2 | 0 | − | 1 |
Просмотров: 31938
|