Командные виды спорта // Кубок мира по биатлону 2010/2011. Спринтерские гонки
03 февраля 2011Оглавление:
1. Кубок мира по биатлону 2010/2011. Спринтерские гонки
2. Женщины
Зачёт Кубка мира по биатлону 2010/11 по спринтерским гонкам.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Пок |
Обе |
Руп |
Ант |
Пре |
Фор |
Хан |
Хол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарьей Бё | 393 | 40 | 60 | 54 | 60 | 40 | 0 | 43 | 48 | 48 | 0 |
2 | Эмиль Хегле Свендсен | 369 | 60 | 43 | 24 | 34 | 43 | 27 | − | 60 | 40 | 38 |
3 | Арнд Пайффер | 333 | 28 | 10 | 23 | 54 | 28 | 36 | 60 | − | 60 | 34 |
4 | Мартен Фуркад | 307 | 48 | 3 | 25 | 0 | 54 | 20 | 54 | 43 | 54 | 6 |
5 | Михаэль Грайс | 293 | 32 | 22 | 48 | 30 | 36 | 54 | − | 32 | 32 | 7 |
6 | Иван Черезов | 288 | 0 | 34 | 3 | 43 | 48 | 32 | 48 | 36 | 22 | 22 |
7 | Лукас Хофер | 257 | 31 | 36 | 38 | 29 | 23 | 23 | 34 | 18 | 25 | 0 |
8 | Ларс Бергер | 238 | 19 | 0 | 36 | 17 | 60 | 48 | − | − | 27 | 31 |
9 | Андреас Бирнбахер | 219 | 36 | 0 | 29 | 0 | − | − | 28 | 28 | 38 | 60 |
10 | Кристоф Зуман | 215 | 0 | 26 | 22 | 26 | 38 | 31 | − | 22 | 14 | 36 |
11 | Михал Шлезингр | 209 | 12 | 0 | 5 | 48 | 2 | 0 | 30 | 54 | 29 | 29 |
12 | Симон Эдер | 209 | 5 | 38 | 27 | 0 | 21 | 43 | − | 21 | 24 | 30 |
13 | Бьёрн Ферри | 207 | 0 | 30 | 60 | 11 | 34 | 0 | 0 | − | 18 | 54 |
14 | Уле Эйнар Бьёрндален | 205 | 54 | 31 | 30 | 19 | 24 | − | − | − | 19 | 28 |
15 | Карл Юхан Бергман | 203 | − | 24 | 15 | 32 | 16 | 38 | 40 | 15 | 0 | 23 |
16 | Сергей Седнев | 193 | 13 | 54 | 34 | 0 | 0 | 19 | 31 | 34 | 8 | 0 |
17 | Андрей Маковеев | 180 | − | − | 32 | 40 | 19 | 0 | 22 | 24 | 43 | 0 |
18 | Яков Фак | 178 | 43 | 0 | 43 | 22 | − | 12 | 20 | 38 | − | − |
19 | Евгений Устюгов | 177 | 25 | 32 | 40 | 28 | 25 | − | − | − | 12 | 15 |
20 | Кристоф Штефан | 166 | 2 | 13 | 16 | 6 | 17 | 26 | 36 | 14 | 36 | 0 |
21 | Антон Шипулин | 157 | 34 | 28 | 0 | 20 | 0 | 60 | − | − | 4 | 11 |
22 | Алекси Бёф | 148 | 26 | 48 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 |
23 | Фредрик Линдстрём | 147 | − | 0 | 26 | − | 0 | 34 | 14 | 3 | 30 | 40 |
24 | Кристиан Де Лоренци | 147 | 20 | 0 | 2 | 0 | 20 | 40 | 19 | 26 | 20 | 0 |
25 | Маркус Виндиш | 143 | 6 | 0 | − | 23 | 0 | 25 | 38 | 25 | 23 | 3 |
26 | Сергей Семёнов | 127 | 21 | 17 | 28 | 5 | − | 0 | − | − | 13 | 43 |
27 | Клемен Бауэр | 123 | 27 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 30 | 26 | 0 |
28 | Максим Чудов | 116 | 15 | 23 | 0 | 15 | 4 | 30 | 29 | 0 | − | − |
29 | Венсан Же | 114 | 0 | 19 | 21 | 0 | 30 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 |
30 | Александер Ус | 110 | 38 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 4 | 27 | − | 9 |
31 | Доминик Ландертингер | 109 | − | 40 | 31 | 38 | − | − | − | − | 0 | − |
32 | Симон Халленбартер | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 26 | 9 | 17 | 0 |
33 | Тобиас Эберхард | 105 | 0 | 7 | 17 | 8 | 27 | 22 | 0 | 0 | − | 24 |
34 | Красимир Анев | 94 | 17 | 29 | 14 | − | 0 | 16 | − | − | − | 18 |
35 | Тим Бёрк | 94 | 23 | 18 | 6 | 10 | 0 | 7 | − | 0 | 10 | 20 |
36 | Лоис Абер | 91 | 24 | 0 | 0 | 31 | 14 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 |
37 | Александер Вольф | 85 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | − | 48 |
38 | Даниэль Бём | 83 | − | − | − | − | 29 | 14 | 0 | 40 | − | 0 |
39 | Симон Фуркад | 78 | 0 | 0 | − | 0 | 26 | 8 | 12 | 4 | 28 | 0 |
40 | Беньямин Вегер | 74 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 |
41 | Даниэль Мезотич | 71 | 9 | 27 | 0 | 0 | − | 0 | − | − | 3 | 32 |
42 | Андрей Дериземля | 71 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | − | − | 31 | 0 |
43 | Юлиан Эберхард | 71 | − | − | − | − | − | − | 21 | 31 | − | 19 |
44 | Лоуэлл Бэйли | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 10 | 9 | 0 |
45 | Жан-Филипп Лёгеллек | 67 | 22 | 14 | 0 | 25 | 0 | − | 1 | 5 | 0 | − |
46 | Томаш Сикора | 63 | 11 | 9 | 20 | − | − | 0 | 23 | 0 | − | − |
47 | Маттиас Зиммен | 60 | 0 | 25 | 0 | 16 | 2 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 |
48 | Ондржей Моравец | 57 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 15 | − | − | 0 | 12 |
49 | Ярослав Соукуп | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 |
50 | Брендан Грин | 52 | 0 | 6 | 12 | 27 | 0 | − | 7 | 0 | 0 | 0 |
51 | Илмарс Брицис | 52 | 18 | − | 0 | − | 0 | 0 | − | − | 21 | 13 |
52 | Максим Максимов | 51 | 7 | 0 | 0 | − | − | − | 25 | 19 | − | 0 |
53 | Маттиас Нильссон | 50 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | − | − | − | − | − |
54 | Жан-Гийом Беатрикс | 49 | − | 11 | 0 | − | − | 4 | 11 | 23 | − | 0 |
55 | Эдгарс Пиксонс | 41 | 0 | 0 | − | 0 | 7 | − | − | − | 34 | 0 |
56 | Андрей Расторгуев | 40 | 0 | 0 | − | 1 | 18 | 21 | − | − | 0 | 0 |
57 | Павол Гурайт | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | 0 | 26 |
58 | Евгений Абраменко | 38 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | − | − | 0 | 10 |
59 | Руне Браттсвеэн | 37 | − | − | 0 | 0 | − | − | 0 | 16 | − | 21 |
60 | Роланд Лессинг | 37 | 0 | 16 | 9 | 12 | − | 0 | − | − | − | − |
61 | Томаш Голубец | 35 | 4 | 0 | − | − | 31 | 0 | 0 | 0 | − | − |
62 | Александр Биланенко | 35 | 0 | − | 0 | 2 | − | 0 | − | − | 16 | 17 |
63 | Янез Марич | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | − | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
64 | Скотт Перрас | 35 | − | 0 | 10 | 7 | 0 | − | 0 | 11 | 7 | 0 |
65 | Михаил Клечеров | 34 | − | 0 | 7 | 0 | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 |
66 | Тимо Антила | 30 | − | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | − | − | 2 | − |
67 | Евгений Гараничев | 28 | − | − | − | − | − | 28 | − | − | − | − |
68 | Матей Казар | 28 | 8 | 20 | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 0 |
69 | Флориан Граф | 27 | − | − | 0 | − | − | − | − | − | − | 27 |
70 | Артём Прима | 26 | − | − | − | − | 0 | − | − | − | − | 26 |
71 | Хенрик Л’Абе-Лунн | 24 | − | − | − | − | − | − | 24 | 0 | − | 0 |
72 | Яркко Кауппинен | 23 | − | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Зденек Витек | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | − | − | − | − | 1 | 0 |
74 | Роман Прима | 22 | − | 0 | − | 0 | 0 | − | 10 | 12 | − | − |
75 | Томас Фрай | 21 | 0 | 0 | − | − | − | 13 | 8 | 0 | − | − |
76 | Кристиан Штеблер | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | − | 15 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ян Савицкий | 19 | 0 | 0 | 19 | − | − | 0 | − | − | − | − |
78 | Алексей Чурин | 18 | − | − | − | 18 | 0 | − | 0 | 0 | − | − |
79 | Сергей Новиков | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | − | 16 |
80 | Лейф Нордгрен | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
81 | Фридрих Пинтер | 15 | 0 | 0 | − | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | − | − |
82 | Вася Рупник | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | − | − | 0 | 8 |
83 | Алексей Волков | 14 | 10 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | 4 |
84 | Джей Хаккинен | 13 | − | − | − | − | − | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
85 | Дзюндзи Нагаи | 12 | − | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | − | − | 0 | 0 |
86 | Тони Ланг | 11 | − | − | − | − | 11 | 0 | − | − | − | − |
Александр Червяков | 11 | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | − | − | 11 | − | |
88 | Пааво Пуурунен | 10 | − | 5 | − | − | 0 | 0 | − | − | 5 | − |
89 | Магнус Юнссон | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | 0 |
90 | Александр Батюк | 9 | 0 | 4 | − | − | 0 | − | 5 | 0 | − | − |
91 | Свен Гроссеггер | 6 | − | − | − | − | − | − | 6 | 0 | − | − |
Индрек Тобрелутс | 6 | 0 | 0 | − | 0 | 6 | 0 | − | − | 0 | 0 | |
93 | Рене-Лоран Виллермо | 6 | − | 0 | − | 0 | 0 | − | 4 | 2 | 0 | − |
94 | Владимир Чепелин | 5 | − | − | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0 | 5 |
95 | Жень Лон | 2 | − | − | 0 | 0 | 0 | − | − | − | 0 | 2 |
96 | Виталий Кильчицкий | 1 | − | − | − | − | − | − | 0 | 1 | − | − |
Эрик Лессер | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | |
Чжан Чэнъе | 1 | 0 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
Просмотров: 31900
|