Командные виды спорта // Кубок мира по водному поло
03 февраля 2011соревнования по водному поло среди мужских и женских национальных сборных.
Турнир проводится с 1979 года под эгидой Международной федерации плавания. До 1999 года соревнования проводились каждые два года, начиная с 2002 года интервал между турнирами составляет четыре года.
Призёры
Мужчины
Год | Город | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|---|
|
Риека | Венгрия | США | Югославия |
|
Лонг-Бич | СССР | Югославия | Куба |
|
Малибу | СССР | ФРГ | Италия |
|
Дуйсбург | ФРГ | США | Испания |
|
Салоники | Югославия | СССР | ФРГ |
|
Западный Берлин | Югославия | Италия | Венгрия |
|
Барселона | США | Югославия | Испания |
|
Афины | Италия | Венгрия | Австралия |
|
Атланта | Венгрия | Италия | Россия |
|
Афины | США | Греция | Венгрия |
|
Сидней | Венгрия | Италия | Испания |
|
Белград | Россия | Венгрия | Югославия |
|
Будапешт | Сербия и Черногория | Венгрия | Испания |
|
Орадя | Сербия | Хорватия | Испания |
Женщины
Год | Город | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
---|---|---|---|---|
|
Мерсед | США | Нидерланды | Австралия |
|
Бреда | Нидерланды | США | Канада |
|
Брисбен | Канада | Нидерланды | Австралия |
|
Квебек | Нидерланды | США | Австралия |
|
Ирвайн | Австралия | США | Нидерланды |
|
Крайстчёрч | Нидерланды | Венгрия | Канада |
|
Эйндховен | Нидерланды | США | Венгрия |
|
Лонг-Бич | Нидерланды | Австралия | США |
|
Катания | Нидерланды | Италия | Венгрия |
|
Сидней | Австралия | Нидерланды | Венгрия |
|
Нанси | Нидерланды | Россия | Австралия |
|
Виннипег | Нидерланды | Австралия | Италия |
|
Перт | Венгрия | США | Канада |
|
Тяньцзин | Австралия | Италия | Россия |
|
Крайстчёрч | США | Австралия | Китай |
Просмотров: 31681
|