Командные виды спорта // Медальный зачёт чемпионатов мира по биатлону

02 февраля 2011




Оглавление:
1. Медальный зачёт чемпионатов мира по биатлону
2. Мужчины
3. Женщины



В таблицах представлены данные о количестве завоеванных медалей той или иной страной на чемпионатах мира по биатлону, начиная с первого Чемпионата мира 1958 года и заканчивая последним Чемпионатом мира 2010 года. Данные включают также количество завоеванных медалей во всех дисциплинах чемпионатов мира: индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке преследования, гонке с общего старта, эстафете, смешанной эстафете и командной гонке, которая проводилась в рамках чемпионатов мира в период с 1989 по 1998 годы. По умолчанию страны отсортированы по общему количеству золотых медалей, затем - серебряных и бронзовых.

Общий

Страна Общ З С Б Инд общ З С Б Спр общ З С Б Пр общ З С Б МС общ З С Б Эст общ З С Б См общ З С Б Ком общ З С Б
- СССР,
Olympic flag.svg Объединённая команда,
Россия
171 67 61 43 45 16 17 12 39 12 15 12 16 3 7 6 12 2 5 5 42 26 11 5 4 2 1 1 13 6 5 2
- ГДР, ФРГ, Германия 157 65 50 42 32 13 11 8 37 17 14 6 18 8 4 6 13 4 7 2 41 17 9 15 4 2 0 2 12 4 5 3
1 Норвегия 138 44 52 42 35 10 12 13 32 13 9 10 12 6 3 3 14 6 4 4 32 5 17 10 3 0 2 1 10 4 5 1
2 Германия 103 44 33 26 17 7 6 4 20 9 8 3 18 8 4 6 13 4 7 2 24 11 5 8 4 2 0 2 7 3 3 1
3 СССР 88 41 26 21 35 13 13 9 23 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 25 17 5 3 0 0 0 0 5 4 0 1
4 Россия 81 25 34 22 10 3 4 3 16 5 7 4 16 3 7 6 12 2 5 5 17 9 6 2 4 2 1 1 6 1 4 1
5 ГДР 40 19 12 9 11 5 5 1 14 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 3 4 0 0 0 0 2 1 0 1
6 Франция 53 17 13 23 7 5 2 0 6 4 0 2 9 1 4 4 10 4 0 6 11 1 6 4 3 1 1 1 7 1 0 6
7 Швеция 33 10 8 15 8 4 1 3 7 0 3 4 6 4 0 2 4 1 1 2 5 0 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0
8 Финляндия 27 8 7 12 16 6 3 7 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1
9 Италия 16 6 3 7 1 1 0 0 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
10 Белоруссия 23 5 6 12 7 0 3 4 3 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 6 1 1 4 1 0 1 0 4 3 1 0
11 Украина 22 3 8 11 6 1 1 4 5 0 2 3 2 1 1 0 2 1 1 0 5 0 2 3 0 0 0 0 2 0 1 1
- Чехословакия, Чехия, Словакия 14 3 5 6 4 2 0 2 3 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1
12 Чехия 8 3 2 3 3 2 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
13 ФРГ 14 2 5 7 4 1 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 3 0 2 1
14 Австрия 11 2 3 6 4 1 1 2 3 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Польша 9 1 4 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2
16 Olympic flag.svg Объединённая команда 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
16 Канада 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Болгария 7 0 3 4 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1
19 КНР 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Словакия 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Чехословакия 4 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1
22 США 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Румыния 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Словения 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Латвия 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Эстония 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 Хорватия 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Итого 694 232 230 232 180 60 60 60 148 49 49 50 66 23 21 22 60 20 20 20 162 54 54 54 18 6 6 6 60 20 20 20



Просмотров: 33937


<<< Медальный зачёт по биатлону на зимних Олимпийских играх
Международный союз биатлонистов >>>



Политика конфиденциальности