Командные виды спорта // Медальный зачёт по биатлону на зимних Олимпийских играх
02 февраля 2011Оглавление:
1. Медальный зачёт по биатлону на зимних Олимпийских играх
2. Мужчины
3. Женщины
В таблицах представлены данные о количестве завоеванных медалей той или иной страной в биатлоне на зимних Олимпийских играх, начиная с 1960 года, когда биатлон впервые был включён в программу Олимпийских игр, и заканчивая результатами зимних Олимпийских игр 2010 года. Данные включают также количество завоеванных медалей во всех олимпийских дисциплинах: индивидуальной гонке, спринтерской гонке, гонке преследования, гонке с общего старта и эстафете. По умолчанию страны отсортированы по общему количеству золотых медалей, затем - серебряных и бронзовых.
Общий
№ | Страна | Общ | З | С | Б | Инд общ | З | С | Б | Спр общ | З | С | Б | Пр общ | З | С | Б | МС общ | З | С | Б | Эст общ | З | С | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ГДР, ФРГ, Германия | 58 | 24 | 17 | 17 | 25 | 10 | 6 | 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 |
1 | Германия | 43 | 16 | 18 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 |
- | СССР, Объединённая команда, Россия | 35 | 13 | 11 | 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 |
2 | Норвегия | 29 | 12 | 11 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 |
3 | СССР | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | Россия | 20 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 |
5 | Франция | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 |
6 | ГДР | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
7 | Швеция | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Объединённая команда | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Канада | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ФРГ | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
11 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Болгария | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Финляндия | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | Белоруссия | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Австрия | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Италия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Украина | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Польша | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Итого | 189 | 63 | 64 | 62 | 60 | 20 | 21 | 19 | 45 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 54 | 18 | 18 | 18 |
Просмотров: 33176
|