Командные виды спорта // Мировая серия
02 февраля 2011Оглавление:
1. Мировая серия
2. Титулы
3. Интересные факты
- Смотрите также другие значения термина Мировая серия.
Мировая серия решающая серия игр в сезоне Главной лиги бейсбола. «Сан-Франциско Джайентс» текущие победители Мировой серии, право играть в которой имеют лучшие команды Американской и Национальной лиг. Современная Мировая серия проходит с 1903 года. Чемпионами становились 22 клуба, в финале участвовали 28.
Победитель серии почти всегда определялся в серии до четырёх побед, за исключением 1903, 1919, 1920 и 1921 года, когда команде для победы необходимо было побеждать пять раз. «Нью-Йорк Янкиз» участвовали в Мировой серии больше, чем какая-либо другая команда, 40 раз, выиграв 27 из них. «Сент-Луис Кардиналс» побеждали 12 раз это второй показатель во всей лиге и лучший среди команд Национальной лиги.
Мировая серия
Сезон | Чемпион | Финалист | Серия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
Чикаго Уайт Стокингс | Цинциннати Ред Стокингс |
|
||||
|
Бостон Бенетерс | Филадельфия Атлетикс |
|
||||
|
Провиденс Грейс | Нью-Йорк Метрополитанс |
|
||||
|
Сент-Луис Браунс | Чикаго Уайт Стокингс |
|
||||
|
Сент-Луис Браунс | Чикаго Уайт Стокингс |
|
||||
|
Детройт Уолверинс | Сент-Луис Браунс |
|
||||
|
Нью-Йорк Джайентс | Сент-Луис Браунс |
|
||||
|
Нью-Йорк Джайентс | Бруклин Доджерс |
|
||||
|
Луисвилл Колонлс | Бруклин Доджерс |
|
||||
|
Бостон Редс | Бостон Бенетерс |
|
||||
|
|||||||
|
Питтсбург Пайрэтс | Чикаго Уайт Сокс |
|
||||
|
Питтсбург Пайрэтс | Филадельфия Атлетикс |
|
||||
|
Бостон Американс | Питтсбург Пайрэтс |
|
||||
|
Бостон Американс | Нью-Йорк Джайентс |
|
||||
|
Нью-Йорк Джайентс | Филадельфия Атлетикс |
|
||||
|
Чикаго Уайт Сокс | Чикаго Кабс |
|
||||
|
Чикаго Кабс | Детройт Тайгерс |
|
||||
|
Чикаго Кабс | Детройт Тайгерс |
|
||||
|
Питтсбург Пайрэтс | Детройт Тайгерс |
|
||||
|
Филадельфия Атлетикс | Чикаго Кабс |
|
||||
|
Филадельфия Атлетикс | Нью-Йорк Джайентс |
|
||||
|
Бостон Ред Сокс | Нью-Йорк Джайентс |
|
||||
|
Филадельфия Атлетикс | Нью-Йорк Джайентс |
|
||||
|
Бостон Брэйвз | Филадельфия Атлетикс |
|
||||
|
Бостон Ред Сокс | Филадельфия Филлис |
|
||||
|
Бостон Ред Сокс | Бруклин Доджерс |
|
||||
|
Чикаго Уайт Сокс | Нью-Йорк Джайентс |
|
||||
|
Бостон Ред Сокс | Чикаго Кабс |
|
||||
|
Цинциннати Редс | Чикаго Уайт Сокс |
|
||||
|
Кливленд Индианс | Бруклин Доджерс |
|
||||
|
Нью-Йорк Джайентс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Нью-Йорк Джайентс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Нью-Йорк Джайентс |
|
||||
|
Вашингтон Сенаторз | Нью-Йорк Джайентс |
|
||||
|
Питтсбург Пайрэтс | Вашингтон Сенаторз |
|
||||
|
Сент-Луис Кардиналс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Питтсбург Пайрэтс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Сент-Луис Кардиналс |
|
||||
|
Филадельфия Атлетикс | Чикаго Кабс |
|
||||
|
Филадельфия Атлетикс | Сент-Луис Кардиналс |
|
||||
|
Сент-Луис Кардиналс | Филадельфия Атлетикс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Чикаго Кабс |
|
||||
|
Нью-Йорк Джайентс | Вашингтон Сенаторз |
|
||||
|
Сент-Луис Кардиналс | Детройт Тайгерс |
|
||||
|
Детройт Тайгерс | Чикаго Кабс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Нью-Йорк Джайентс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Нью-Йорк Джайентс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Чикаго Кабс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Цинциннати Редс |
|
||||
|
Цинциннати Редс | Детройт Тайгерс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Бруклин Доджерз |
|
||||
|
Сент-Луис Кардиналс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Сент-Луис Кардиналс |
|
||||
|
Сент-Луис Кардиналс | Сент-Луис Браунс |
|
||||
|
Детройт Тайгерс | Чикаго Кабс |
|
||||
|
Сент-Луис Кардиналс | Бостон Ред Сокс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Бруклин Доджерз |
|
||||
|
Кливленд Индианс | Бостон Брэйвз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Бруклин Доджерз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Филадельфия Филлис |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Нью-Йорк Джайентс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Бруклин Доджерз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Бруклин Доджерз |
|
||||
|
Нью-Йорк Джайентс | Кливленд Индианс |
|
||||
|
Бруклин Доджерз | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Бруклин Доджерз |
|
||||
|
Бостон Брэйвз | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Бостон Брэйвз |
|
||||
|
Лос-Анджелес Доджерс | Чикаго Уайт Сокс |
|
||||
|
Питтсбург Пайрэтс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Цинциннати Редс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Сан-Франциско Джайентс |
|
||||
|
Лос-Анджелес Доджерс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Сент-Луис Кардиналс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Лос-Анджелес Доджерс | Миннесота Твинс |
|
||||
|
Балтимор Ориолс | Лос-Анджелес Доджерс |
|
||||
|
Сент-Луис Кардиналс | Бостон Ред Сокс |
|
||||
|
Детройт Тайгерс | Сент-Луис Кардиналс |
|
||||
|
Нью-Йорк Метс | Балтимор Ориолс |
|
||||
|
Балтимор Ориолс | Цинциннати Редс |
|
||||
|
Питтсбург Пайрэтс | Балтимор Ориолс |
|
||||
|
Окленд Атлетикс | Цинциннати Редс |
|
||||
|
Окленд Атлетикс | Нью-Йорк Метс |
|
||||
|
Окленд Атлетикс | Лос-Анджелес Доджерс |
|
||||
|
Цинциннати Редс | Бостон Ред Сокс |
|
||||
|
Цинциннати Редс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Лос-Анджелес Доджерс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Лос-Анджелес Доджерс |
|
||||
|
Питтсбург Пайрэтс | Балтимор Ориолс |
|
||||
|
Филадельфия Филлис | Канзас Сити Роялс |
|
||||
|
Лос-Анджелес Доджерс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Сент-Луис Кардиналс | Милуоки Брюэрс |
|
||||
|
Балтимор Ориолс | Филадельфия Филлис |
|
||||
|
Детройт Тайгерс | Сан-Диего Падрес |
|
||||
|
Канзас Сити Роялс | Сент-Луис Кардиналс |
|
||||
|
Нью-Йорк Метс | Бостон Ред Сокс |
|
||||
|
Бостон Американс | Сент-Луис Кардиналс |
|
||||
|
Бостон Американс | Окленд Атлетикс |
|
||||
|
Окленд Атлетикс | Сан-Франциско Джайентс |
|
||||
|
Цинциннати Редс | Окленд Атлетикс |
|
||||
|
Миннесота Твинс | Атланта Брэйвз |
|
||||
|
Торонто Блю Джейс | Питтсбург Пайрэтс |
|
||||
|
Торонто Блю Джейс | Филадельфия Филлис |
|
||||
|
aaaaa !сезон не игрался из-за забастовки игроков | ||||||
|
Атланта Брэйвз | Кливленд Индианс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Атланта Брэйвз |
|
||||
|
Флорида Марлинс | Кливленд Индианс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Сан-Диего Падрес |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Атланта Брэйвз |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Нью-Йорк Метс |
|
||||
|
Аризона Даймондбэкс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Лос-Анджелес Энджелс из Анахайма | Сан-Франциско Джайентс |
|
||||
|
Флорида Марлинс | Нью-Йорк Янкиз |
|
||||
|
Бостон Ред Сокс | Сент-Луис Кардиналс |
|
||||
|
Чикаго Уайт Сокс | Хьюстон Астрос |
|
||||
|
Сент-Луис Кардиналс | Детройт Тайгерс |
|
||||
|
Бостон Ред Сокс | Колорадо Рокиз |
|
||||
|
Филадельфия Филлис | Тампа Бэй Рейс |
|
||||
|
Нью-Йорк Янкиз | Питтсбург Пайрэтс |
|
||||
|
Сан-Франциско Джайентс | Техас Рэйнджерс |
|
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
- два выставочных матча
- оба клуба официально объявлены чемпионами
- в таблице Титулы оба клуба учтены как чемпионы
- один матч серии закончился вничью
- серия не проводилась из-за «войны» между лигами за контракты игроков
Просмотров: 32705
|