Командные виды спорта // НФЛ в сезоне 1990
05 июля 2011Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Майами Долфинс 17, Канзас-Сити Чифс 16
- Цинциннати Бенгалс 41, Хьюстон Тексанс 14
- Плей-офф дивизионов:
- Баффало Биллс 44, Майами Долфинс 34
- Лос-Анджелес Рэйдерс 20, Цинциннати Бенгалс 10
- Финал конференции: Баффало Биллс 51, Лос-Анджелес Рэйдерс 3
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card:
- Вашингтон Рэдскинз 20, Филадельфия Иглз 6
- Чикаго Бэарз 16, Нью-Орлеан Сэйнтс 6
- Плей-офф дивизионов:
- Сан-Франциско 49ерс 28, Вашингтон Рэдскинз 10
- Нью-Йорк Джайентс 31, Чикаго Бэарз 3
- Финал конференции: Нью-Йорк Джайентс 15, Сан-Франциско 49ерс 13
Супер Боул XXV
Нью-Йорк Джайентс 20, Баффало Биллс 19
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
Американская конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Баффало Биллс | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 428 | 263 |
Майами Долфинс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 336 | 242 |
Индианаполис Колтс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 281 | 353 |
Нью-Йорк Джетс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 295 | 345 |
Нью-Ингленд Пэтриотс | 1 | 15 | 0 | 6.30 | 181 | 446 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Цинциннати Бенгалс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 360 | 352 |
Хьюстон Тексанс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 405 | 307 |
Питтсбург Стилерз | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 292 | 240 |
Кливленд Браунс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 228 | 462 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Лос-Анджелес Рэйдерс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 337 | 268 |
Канзас-Сити Чифс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 369 | 257 |
Сиэтл Сихокс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 306 | 286 |
Сан-Диего Чарджерс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 315 | 281 |
Денвер Бронкос | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 331 | 374 |
Национальная конференция | ||||||
Восток | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Джайентс | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 335 | 211 |
Филадельфия Иглз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 396 | 299 |
Вашингтон Рэдскинз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 381 | 301 |
Даллас Ковбойз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 244 | 308 |
Финикс Кардиналс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 268 | 396 |
Центр | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Чикаго Бэарз | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 348 | 280 |
Тампа Бэй Баккэнирс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 264 | 367 |
Детройт Лайонс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 373 | 413 |
Грин Бэй Пэкерз | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 271 | 347 |
Миннесота Вайкингс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 351 | 326 |
Запад | ||||||
Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
Сан-Франциско 49ерс | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 353 | 239 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 274 | 275 |
Лос-Анджелес Рэмс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 345 | 412 |
Атланта Фалконс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 348 | 365 |
Команды была посеяна под первым номером в конференции
Команда попала в плей-офф Wild-Card
Просмотров: 31101
|