Командные виды спорта // Нью-Йорк Метс в сезоне 2006

14 июля 2011




Оглавление:
1. Нью-Йорк Метс в сезоне 2006
2. Плей-офф



Нью-Йорк Метс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 97 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Лос-Анджелес Доджерс и выиграла серию 3-0. В финальной серии Национальной лиги Нью-Йорк Метц уступили 3-4 Сент-Луис Кардиналс.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток НЛ В П П% ОН ОП
Нью-Йорк Метц 97 65 59.88 834 731
Филадельфия Филлис 85 77 52.47 865 812
Атланта Бравс 79 83 48.77 849 805
Флорида Марлинс 78 84 48.15 758 772
Вашингтон Нэшионалс 71 91 43.83 746 872

Матчи

Апрель

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 3 апреля Нью-Йорк Метс Вашингтон Нэшионалс 3:2 54371 1-0
2 5 апреля Нью-Йорк Метс Вашингтон Нэшионалс 5:9 19557 1-1
3 6 апреля Нью-Йорк Метс Вашингтон Нэшионалс 10:5 25839 2-1
4 7 апреля Нью-Йорк Метс Флорида Марлинс 9:3 39761 3-1
5 9 апреля Нью-Йорк Метс Флорида Марлинс 3:2 55255 4-1
6 11 апреля Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метс 1:7 40530 5-1
7 12 апреля Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метс 1:3 29985 6-1
8 13 апреля Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метс 4:13 25465 7-1
9 14 апреля Нью-Йорк Метс Милуоки Брюэрс 4:3 37489 8-1
10 15 апреля Нью-Йорк Метс Милуоки Брюэрс 2:8 55831 8-2
11 16 апреля Нью-Йорк Метс Милуоки Брюэрс 9:3 38119 9-2
12 17 апреля Нью-Йорк Метс Атланта Бравс 4:3 36867 10-2
13 18 апреля Нью-Йорк Метс Атланта Бравс 1:7 30322 10-3
14 19 апреля Нью-Йорк Метс Атланта Бравс 1:2 40861 10-4
15 20 апреля Сан-Диего Падрес Нью-Йорк Метс 2:7 28791 11-4
16 21 апреля Сан-Диего Падрес Нью-Йорк Метс 2:1 38541 11-5
17 22 апреля Сан-Диего Падрес Нью-Йорк Метс 1:8 39389 12-5
18 23 апреля Сан-Диего Падрес Нью-Йорк Метс 7:4 34109 12-6
19 24 апреля Сан-Франциско Джайентс Нью-Йорк Метс 6:2 36855 12-7
20 25 апреля Сан-Франциско Джайентс Нью-Йорк Метс 1:4 35775 13-7
21 26 апреля Сан-Франциско Джайентс Нью-Йорк Метс 7:9 34454 14-7
22 28 апреля Атланта Бравс Нью-Йорк Метс 2:5 45389 15-7
23 29 апреля Атланта Бравс Нью-Йорк Метс 0:1 46387 16-7
24 30 апреля Атланта Бравс Нью-Йорк Метс 8:5 35245 16-8

Май

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
25 1 мая Нью-Йорк Метс Вашингтон Нэшионалс 2:1 28310 17-8
26 2 мая Нью-Йорк Метс Вашингтон Нэшионалс 2:6 34046 17-9
27 3 мая Нью-Йорк Метс Питтсбург Пайрэтс 4:3 33668 18-9
28 4 мая Нью-Йорк Метс Питтсбург Пайрэтс 6:0 30756 19-9
29 5 мая Нью-Йорк Метс Атланта Бравс 8:7 47720 20-9
30 6 мая Нью-Йорк Метс Атланта Бравс 6:5 48369 21-9
31 7 мая Нью-Йорк Метс Атланта Бравс 3:13 48100 21-10
32 9 мая Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метс 5:4 33787 21-11
33 10 мая Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метс 4:13 30269 22-11
34 11 мая Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метс 2:0 28224 22-12
35 12 мая Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Метс 9:6 26362 22-13
36 13 мая Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Метс 8:9 45150 23-13
37 14 мая Милуоки Брюэрс Нью-Йорк Метс 6:5 28104 23-14
38 16 мая Сент-Луис Кардиналс Нью-Йорк Метс 3:8 39616 24-14
39 17 мая Сент-Луис Кардиналс Нью-Йорк Метс 1:0 40573 24-15
40 18 мая Сент-Луис Кардиналс Нью-Йорк Метс 6:3 41273 24-16
41 19 мая Нью-Йорк Метс Нью-Йорк Янкиз 7:6 56289 25-16
42 20 мая Нью-Йорк Метс Нью-Йорк Янкиз 4:5 56185 25-17
43 21 мая Нью-Йорк Метс Нью-Йорк Янкиз 4:3 56205 26-17
44 23 мая Нью-Йорк Метс Филадельфия Филлис 9:8 28958 27-17
45 24 мая Нью-Йорк Метс Филадельфия Филлис 5:4 32094 28-17
46 25 мая Нью-Йорк Метс Филадельфия Филлис 3:5 51365 28-18
47 26 мая Флорида Марлинс Нью-Йорк Метс 5:1 15338 28-19
48 27 мая Флорида Марлинс Нью-Йорк Метс 4:7 13037 29-19
49 28 мая Флорида Марлинс Нью-Йорк Метс 3:7 17488 30-19
50 29 мая Нью-Йорк Метс Аризона Даймондбэкс 8:7 39826 31-19
51 30 мая Нью-Йорк Метс Аризона Даймондбэкс 2:7 35448 31-20
52 31 мая Нью-Йорк Метс Аризона Даймондбэкс 1:0 37735 32-20

Июнь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
53 3 июня Нью-Йорк Метс Сан-Франциско Джайентс 4:6 0 32-21
54 3 июня Нью-Йорк Метс Сан-Франциско Джайентс 3:2 45576 33-21
55 4 июня Нью-Йорк Метс Сан-Франциско Джайентс 6:7 48791 33-22
56 5 июня Лос-Анджелес Доджерс Нью-Йорк Метс 1:4 34420 34-22
57 6 июня Лос-Анджелес Доджерс Нью-Йорк Метс 8:5 46347 34-23
58 7 июня Лос-Анджелес Доджерс Нью-Йорк Метс 7:9 44230 35-23
59 8 июня Аризона Даймондбэкс Нью-Йорк Метс 1:7 20845 36-23
60 9 июня Аризона Даймондбэкс Нью-Йорк Метс 6:10 23671 37-23
61 10 июня Аризона Даймондбэкс Нью-Йорк Метс 0:5 33671 38-23
62 11 июня Аризона Даймондбэкс Нью-Йорк Метс 2:15 28475 39-23
63 13 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метс 7:9 37964 40-23
64 14 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метс 3:9 38811 41-23
65 15 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метс 4:5 45102 42-23
66 16 июня Нью-Йорк Метс Балтимор Ориолс 3:6 45967 42-24
67 17 июня Нью-Йорк Метс Балтимор Ориолс 2:4 52320 42-25
68 18 июня Нью-Йорк Метс Балтимор Ориолс 9:4 43393 43-25
69 19 июня Нью-Йорк Метс Цинциннати Редс 2:4 41874 43-26
70 20 июня Нью-Йорк Метс Цинциннати Редс 9:2 38991 44-26
71 21 июня Нью-Йорк Метс Цинциннати Редс 5:6 49758 44-27
72 22 июня Нью-Йорк Метс Цинциннати Редс 6:2 46767 45-27
73 23 июня Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Метс 1:6 28507 46-27
74 24 июня Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Метс 7:4 31327 46-28
75 25 июня Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Метс 4:7 32277 47-28
76 27 июня Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Метс 9:4 36250 47-29
77 28 июня Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Метс 10:2 36035 47-30
78 29 июня Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Метс 4:2 36028 47-31
79 30 июня Нью-Йорк Янкиз Нью-Йорк Метс 2:0 55245 47-32

Июль

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
80 1 июля Нью-Йорк Янкиз Нью-Йорк Метс 3:8 55132 48-32
81 2 июля Нью-Йорк Янкиз Нью-Йорк Метс 16:7 55212 48-33
82 3 июля Нью-Йорк Метс Питтсбург Пайрэтс 1:11 54111 48-34
83 4 июля Нью-Йорк Метс Питтсбург Пайрэтс 7:6 38487 49-34
84 5 июля Нью-Йорк Метс Питтсбург Пайрэтс 5:0 40360 50-34
85 6 июля Нью-Йорк Метс Питтсбург Пайрэтс 7:5 39743 51-34
86 7 июля Нью-Йорк Метс Флорида Марлинс 3:7 41276 51-35
87 8 июля Нью-Йорк Метс Флорида Марлинс 2:3 0 51-36
88 8 июля Нью-Йорк Метс Флорида Марлинс 17:3 41477 52-36
89 9 июля Нью-Йорк Метс Флорида Марлинс 7:6 39829 53-36
90 14 июля Чикаго Кабс Нью-Йорк Метс 3:6 40782 54-36
91 15 июля Чикаго Кабс Нью-Йорк Метс 9:2 41368 54-37
92 16 июля Чикаго Кабс Нью-Йорк Метс 7:13 40157 55-37
93 18 июля Цинциннати Редс Нью-Йорк Метс 3:8 27138 56-37
94 19 июля Цинциннати Редс Нью-Йорк Метс 7:4 26300 56-38
95 20 июля Цинциннати Редс Нью-Йорк Метс 2:4 28729 57-38
96 21 июля Нью-Йорк Метс Хьюстон Астрос 7:0 58-38
97 22 июля Нью-Йорк Метс Хьюстон Астрос 4:3 46574 59-38
98 23 июля Нью-Йорк Метс Хьюстон Астрос 4:8 46375 59-39
99 24 июля Нью-Йорк Метс Чикаго Кабс 7:8 45631 59-40
100 25 июля Нью-Йорк Метс Чикаго Кабс 6:8 47686 59-41
101 26 июля Нью-Йорк Метс Чикаго Кабс 1:0 40299 60-41
102 28 июля Атланта Бравс Нью-Йорк Метс 4:6 53943 61-41
103 29 июля Атланта Бравс Нью-Йорк Метс 3:11 49047 62-41
104 30 июля Атланта Бравс Нью-Йорк Метс 6:10 40526 63-41

Август

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
105 1 августа Флорида Марлинс Нью-Йорк Метс 6:5 16641 63-42
106 2 августа Флорида Марлинс Нью-Йорк Метс 5:6 18239 64-42
107 3 августа Флорида Марлинс Нью-Йорк Метс 4:1 24097 64-43
108 4 августа Нью-Йорк Метс Филадельфия Филлис 3:5 43209 64-44
109 5 августа Нью-Йорк Метс Филадельфия Филлис 4:3 44829 65-44
110 6 августа Нью-Йорк Метс Филадельфия Филлис 8:1 39144 66-44
111 8 августа Нью-Йорк Метс Сан-Диего Падрес 3:2 46167 67-44
112 9 августа Нью-Йорк Метс Сан-Диего Падрес 4:3 49979 68-44
113 10 августа Нью-Йорк Метс Сан-Диего Падрес 7:3 39649 69-44
114 11 августа Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метс 2:1 29414 69-45
115 12 августа Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метс 4:6 42507 70-45
116 13 августа Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метс 1:3 37732 71-45
117 14 августа Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метс 13:0 36888 71-46
118 15 августа Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метс 11:4 40283 71-47
119 16 августа Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метс 3:0 42156 71-48
120 17 августа Филадельфия Филлис Нью-Йорк Метс 2:7 45775 72-48
121 18 августа Нью-Йорк Метс Колорадо Рокиз 6:3 35325 73-48
122 19 августа Нью-Йорк Метс Колорадо Рокиз 7:4 55085 74-48
123 20 августа Нью-Йорк Метс Колорадо Рокиз 2:0 40654 75-48
124 22 августа Нью-Йорк Метс Сент-Луис Кардиналс 8:7 49661 76-48
125 23 августа Нью-Йорк Метс Сент-Луис Кардиналс 10:8 49329 77-48
126 24 августа Нью-Йорк Метс Сент-Луис Кардиналс 6:2 45497 78-48
127 25 августа Нью-Йорк Метс Филадельфия Филлис 3:4 41707 78-49
128 26 августа Нью-Йорк Метс Филадельфия Филлис 11:5 47019 79-49
129 28 августа Нью-Йорк Метс Филадельфия Филлис 8:3 8766 80-49
130 29 августа Колорадо Рокиз Нью-Йорк Метс 5:10 23454 81-49
131 30 августа Колорадо Рокиз Нью-Йорк Метс 3:11 22945 82-49
132 31 августа Колорадо Рокиз Нью-Йорк Метс 8:4 23273 82-50

Сентябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
133 1 сентября Хьюстон Астрос Нью-Йорк Метс 7:8 35548 83-50
134 2 сентября Хьюстон Астрос Нью-Йорк Метс 2:4 43218 84-50
135 3 сентября Хьюстон Астрос Нью-Йорк Метс 2:1 43018 84-51
136 4 сентября Нью-Йорк Метс Атланта Бравс 0:5 42428 84-52
137 6 сентября Нью-Йорк Метс Атланта Бравс 4:1 0 85-52
138 6 сентября Нью-Йорк Метс Атланта Бравс 8:0 40536 86-52
139 7 сентября Нью-Йорк Метс Лос-Анджелес Доджерс 7:0 48583 87-52
140 8 сентября Нью-Йорк Метс Лос-Анджелес Доджерс 0:5 52077 87-53
141 9 сентября Нью-Йорк Метс Лос-Анджелес Доджерс 3:2 47062 88-53
142 10 сентября Нью-Йорк Метс Лос-Анджелес Доджерс 1:9 48760 88-54
143 11 сентября Флорида Марлинс Нью-Йорк Метс 16:5 13725 88-55
144 12 сентября Флорида Марлинс Нью-Йорк Метс 4:6 15163 89-55
145 13 сентября Флорида Марлинс Нью-Йорк Метс 4:7 20225 90-55
146 15 сентября Питтсбург Пайрэтс Нью-Йорк Метс 5:3 24410 90-56
147 16 сентября Питтсбург Пайрэтс Нью-Йорк Метс 3:2 37623 90-57
148 17 сентября Питтсбург Пайрэтс Нью-Йорк Метс 3:0 34866 90-58
149 18 сентября Нью-Йорк Метс Флорида Марлинс 4:0 46729 91-58
150 19 сентября Нью-Йорк Метс Флорида Марлинс 3:2 42407 92-58
151 20 сентября Нью-Йорк Метс Флорида Марлинс 3:6 37911 92-59
152 21 сентября Нью-Йорк Метс Флорида Марлинс 2:5 44966 92-60
153 22 сентября Нью-Йорк Метс Вашингтон Нэшионалс 2:3 42788 92-61
154 23 сентября Нью-Йорк Метс Вашингтон Нэшионалс 12:6 45247 93-61
155 24 сентября Нью-Йорк Метс Вашингтон Нэшионалс 1:5 44543 93-62
156 25 сентября Нью-Йорк Метс Вашингтон Нэшионалс 3:7 34027 93-63
157 26 сентября Атланта Бравс Нью-Йорк Метс 12:0 22607 93-64
158 27 сентября Атланта Бравс Нью-Йорк Метс 13:1 23177 93-65
159 28 сентября Атланта Бравс Нью-Йорк Метс 4:7 22944 94-65
160 29 сентября Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метс 3:4 27805 95-65
161 30 сентября Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метс 0:13 30449 96-65

Октябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
162 1 октября Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Метс 2:6 29044 97-65



Просмотров: 32511


<<< Миннесота Твинс в сезоне 2006
Нью-Йорк Янкиз в сезоне 2006 >>>



Политика конфиденциальности