Командные виды спорта // Нью-Йорк Янкиз в сезоне 2006

14 июля 2011







Нью-Йорк Янкиз в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 97 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Детройт Тайгерс и уступила в серии 1-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток АЛ В П П% ОН ОП
Нью-Йорк Янкиз 97 65 59.88 930 767
Торонто Блю Джейс 87 75 53.70 809 754
Бостон Ред Сокс 86 76 53.09 820 825
Балтимор Ориолс 70 92 43.21 768 899
Тампа Бэй Девил Рейс 61 101 37.65 689 856

Матчи

Апрель

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 3 апреля Окленд Атлетикс Нью-Йорк Янкиз 2:15 35077 1-0
2 4 апреля Окленд Атлетикс Нью-Йорк Янкиз 4:3 31284 1-1
3 5 апреля Окленд Атлетикс Нью-Йорк Янкиз 9:4 30165 1-2
4 7 апреля Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 4:1 44221 1-3
5 8 апреля Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 3:2 44044 1-4
6 9 апреля Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 1:10 44020 2-4
7 11 апреля Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 9:7 54698 3-4
8 12 апреля Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 12:5 41448 4-4
9 13 апреля Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 9:3 54381 5-4
10 14 апреля Миннесота Твинс Нью-Йорк Янкиз 5:1 30622 5-5
11 15 апреля Миннесота Твинс Нью-Йорк Янкиз 6:5 42316 5-6
12 16 апреля Миннесота Твинс Нью-Йорк Янкиз 3:9 22627 6-6
13 18 апреля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 10:5 48776 6-7
14 19 апреля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 1:3 32886 7-7
15 21 апреля Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 5:6 51282 7-8
16 22 апреля Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 6:1 50872 8-8
17 23 апреля Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 7:1 47996 9-8
18 25 апреля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 9:1 36334 10-8
19 26 апреля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 2:4 35642 10-9
20 27 апреля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 4:1 45826 11-9
21 28 апреля Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 2:7 47204 11-10
22 29 апреля Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 17:6 50119 12-10
23 30 апреля Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 4:1 52954 13-10

Май

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
24 1 мая Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкиз 7:3 36339 13-11
25 3 мая Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 2:4 17059 14-11
26 4 мая Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 5:10 22164 15-11
27 5 мая Техас Рэйнджерс Нью-Йорк Янкиз 7:8 39002 16-11
28 6 мая Техас Рэйнджерс Нью-Йорк Янкиз 1:6 48634 17-11
29 7 мая Техас Рэйнджерс Нью-Йорк Янкиз 5:8 46013 18-11
30 9 мая Нью-Йорк Янкиз Бостон Ред Сокс 3:14 54688 18-12
31 10 мая Нью-Йорк Янкиз Бостон Ред Сокс 7:3 54769 19-12
32 11 мая Нью-Йорк Янкиз Бостон Ред Сокс 3:5 54956 19-13
33 12 мая Нью-Йорк Янкиз Окленд Атлетикс 2:0 47497 20-13
34 13 мая Нью-Йорк Янкиз Окленд Атлетикс 4:3 53907 21-13
35 14 мая Нью-Йорк Янкиз Окленд Атлетикс 1:6 52587 21-14
36 15 мая Нью-Йорк Янкиз Техас Рэйнджерс 2:4 41115 21-15
37 16 мая Нью-Йорк Янкиз Техас Рэйнджерс 14:13 40757 22-15
38 17 мая Нью-Йорк Янкиз Техас Рэйнджерс 4:3 52547 23-15
39 18 мая Нью-Йорк Янкиз Техас Рэйнджерс 2:6 47194 23-16
40 19 мая Нью-Йорк Метц Нью-Йорк Янкиз 7:6 56289 23-17
41 20 мая Нью-Йорк Метц Нью-Йорк Янкиз 4:5 56185 24-17
42 21 мая Нью-Йорк Метц Нью-Йорк Янкиз 4:3 56205 24-18
43 22 мая Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкиз 9:5 36342 24-19
44 23 мая Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкиз 5:7 36290 25-19
45 24 мая Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкиз 6:8 36375 26-19
46 26 мая Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 6:7 48035 26-20
47 27 мая Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 15:4 54216 27-20
48 28 мая Нью-Йорк Янкиз Канзас-Сити Роялс 6:5 54372 28-20
49 29 мая Детройт Тайгерс Нью-Йорк Янкиз 0:4 39759 29-20
50 30 мая Детройт Тайгерс Нью-Йорк Янкиз 6:11 24765 30-20
51 31 мая Детройт Тайгерс Нью-Йорк Янкиз 1:6 23757 31-20

Июнь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
52 1 июня Детройт Тайгерс Нью-Йорк Янкиз 7:6 27231 31-21
53 2 июня Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 5:6 48168 32-21
54 3 июня Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 5:6 48195 33-21
55 4 июня Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 11:4 47535 33-22
56 5 июня Нью-Йорк Янкиз Бостон Ред Сокс 13:5 55246 34-22
57 6 июня Нью-Йорк Янкиз Бостон Ред Сокс 2:1 55141 35-22
58 8 июня Нью-Йорк Янкиз Бостон Ред Сокс 3:9 55225 35-23
59 9 июня Нью-Йорк Янкиз Окленд Атлетикс 5:6 53837 35-24
60 10 июня Нью-Йорк Янкиз Окленд Атлетикс 2:5 53779 35-25
61 11 июня Нью-Йорк Янкиз Окленд Атлетикс 5:6 54570 35-26
62 13 июня Нью-Йорк Янкиз Кливленд Индианс 1:0 50365 36-26
63 14 июня Нью-Йорк Янкиз Кливленд Индианс 6:1 53448 37-26
64 15 июня Нью-Йорк Янкиз Кливленд Индианс 4:8 54648 37-27
65 16 июня Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Янкиз 5:7 44749 38-27
66 17 июня Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Янкиз 11:9 45085 38-28
67 18 июня Вашингтон Нэшионалс Нью-Йорк Янкиз 3:2 45157 38-29
68 19 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Янкиз 4:2 44747 38-30
69 20 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Янкиз 7:9 44775 39-30
70 21 июня Филадельфия Филлис Нью-Йорк Янкиз 0:5 45111 40-30
71 23 июня Нью-Йорк Янкиз Флорида Марлинс 6:5 54025 41-30
72 25 июня Нью-Йорк Янкиз Флорида Марлинс 2:1 53615 42-30
73 25 июня Нью-Йорк Янкиз Флорида Марлинс 0:5 6809 42-31
74 26 июня Нью-Йорк Янкиз Атланта Бравс 5:2 54226 43-31
75 27 июня Нью-Йорк Янкиз Атланта Бравс 2:5 53763 43-32
76 28 июня Нью-Йорк Янкиз Атланта Бравс 4:3 54186 44-32
77 30 июня Нью-Йорк Янкиз Нью-Йорк Метц 2:0 55245 45-32

Июль

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
78 1 июля Нью-Йорк Янкиз Нью-Йорк Метц 3:8 55132 45-33
79 2 июля Нью-Йорк Янкиз Нью-Йорк Метц 16:7 55212 46-33
80 3 июля Кливленд Индианс Нью-Йорк Янкиз 5:2 42706 46-34
81 4 июля Кливленд Индианс Нью-Йорк Янкиз 19:1 29638 46-35
82 5 июля Кливленд Индианс Нью-Йорк Янкиз 3:11 31265 47-35
83 6 июля Кливленд Индианс Нью-Йорк Янкиз 4:10 34982 48-35
84 7 июля Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 0:1 25584 49-35
85 8 июля Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 1:5 34787 50-35
86 9 июля Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 6:5 31583 50-36
87 14 июля Нью-Йорк Янкиз Чикаго Уайт Сокс 6:5 55069 51-36
88 15 июля Нью-Йорк Янкиз Чикаго Уайт Сокс 14:3 55019 52-36
89 16 июля Нью-Йорк Янкиз Чикаго Уайт Сокс 6:4 54781 53-36
90 17 июля Нью-Йорк Янкиз Сиэтл Маринерс 4:2 53444 54-36
91 18 июля Нью-Йорк Янкиз Сиэтл Маринерс 5:4 52992 55-36
92 19 июля Нью-Йорк Янкиз Сиэтл Маринерс 2:3 54121 55-37
93 20 июля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 5:4 42336 55-38
94 21 июля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 7:3 40149 55-39
95 22 июля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 4:5 50014 56-39
96 23 июля Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 13:5 42337 56-40
97 24 июля Техас Рэйнджерс Нью-Йорк Янкиз 2:6 43206 57-40
98 25 июля Техас Рэйнджерс Нью-Йорк Янкиз 4:7 42171 58-40
99 26 июля Техас Рэйнджерс Нью-Йорк Янкиз 7:8 43527 59-40
100 28 июля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 6:0 53979 60-40
101 29 июля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 6:19 54485 60-41
102 30 июля Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 4:2 54012 61-41

Август

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
103 1 августа Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 5:1 52237 62-41
104 2 августа Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 7:2 54414 63-41
105 3 августа Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 8:1 52156 64-41
106 4 августа Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 4:5 44840 65-41
107 5 августа Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 5:0 49159 65-42
108 6 августа Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 1:6 45693 66-42
109 8 августа Чикаго Уайт Сокс Нью-Йорк Янкиз 6:5 39872 66-43
110 9 августа Чикаго Уайт Сокс Нью-Йорк Янкиз 6:7 39406 67-43
111 10 августа Чикаго Уайт Сокс Нью-Йорк Янкиз 5:4 39289 67-44
112 11 августа Нью-Йорк Янкиз Лос-Анджелес Энджелс 4:7 54450 67-45
113 12 августа Нью-Йорк Янкиз Лос-Анджелес Энджелс 5:2 54157 68-45
114 13 августа Нью-Йорк Янкиз Лос-Анджелес Энджелс 3:5 54309 68-46
115 14 августа Нью-Йорк Янкиз Лос-Анджелес Энджелс 7:2 52100 69-46
116 15 августа Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 6:3 52418 70-46
117 16 августа Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 2:3 54244 70-47
118 17 августа Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 2:12 54333 70-48
119 18 августа Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкиз 4:12 36325 71-48
120 18 августа Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкиз 11:14 36071 72-48
121 19 августа Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкиз 5:13 35738 73-48
122 20 августа Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкиз 5:8 36155 74-48
123 21 августа Бостон Ред Сокс Нью-Йорк Янкиз 1:2 35829 75-48
124 22 августа Сиэтл Маринерс Нью-Йорк Янкиз 6:5 42454 75-49
125 23 августа Сиэтл Маринерс Нью-Йорк Янкиз 2:9 41380 76-49
126 24 августа Сиэтл Маринерс Нью-Йорк Янкиз 4:2 44634 76-50
127 25 августа Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 6:5 44253 76-51
128 26 августа Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 12:7 44185 76-52
129 27 августа Лос-Анджелес Энджелс Нью-Йорк Янкиз 8:11 44225 77-52
130 30 августа Нью-Йорк Янкиз Детройт Тайгерс 2:0 52585 78-52
131 30 августа Нью-Йорк Янкиз Детройт Тайгерс 3:5 54509 78-53
132 31 августа Нью-Йорк Янкиз Детройт Тайгерс 6:4 54771 79-53

Сентябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
133 1 сентября Нью-Йорк Янкиз Миннесота Твинс 8:1 54311 80-53
134 2 сентября Нью-Йорк Янкиз Миннесота Твинс 1:6 53220 80-54
135 3 сентября Нью-Йорк Янкиз Миннесота Твинс 10:1 55155 81-54
136 4 сентября Канзас-Сити Роялс Нью-Йорк Янкиз 5:12 27123 82-54
137 5 сентября Канзас-Сити Роялс Нью-Йорк Янкиз 5:0 25104 82-55
138 6 сентября Канзас-Сити Роялс Нью-Йорк Янкиз 3:8 16421 83-55
139 8 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 9:4 36214 83-56
140 9 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 2:3 45827 84-56
141 10 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 4:9 40125 85-56
142 11 сентября Балтимор Ориолс Нью-Йорк Янкиз 6:9 21742 86-56
143 12 сентября Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 12:4 52265 87-56
144 13 сентября Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 8:4 52279 88-56
145 14 сентября Нью-Йорк Янкиз Тампа Бэй Девил Рейс 7:4 51965 89-56
146 16 сентября Нью-Йорк Янкиз Бостон Ред Сокс 2:5 55091 89-57
147 16 сентября Нью-Йорк Янкиз Бостон Ред Сокс 7:5 55167 90-57
148 17 сентября Нью-Йорк Янкиз Бостон Ред Сокс 3:6 55002 90-58
149 17 сентября Нью-Йорк Янкиз Бостон Ред Сокс 4:5 55221 90-59
150 18 сентября Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 6:7 32846 91-59
151 19 сентября Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 3:6 30793 92-59
152 20 сентября Торонто Блю Джейс Нью-Йорк Янкиз 3:2 33029 92-60
153 22 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 1:4 26337 93-60
154 23 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 8:0 33492 93-61
155 24 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 11:4 31422 93-62
156 25 сентября Тампа Бэй Девил Рейс Нью-Йорк Янкиз 1:16 24053 94-62
157 26 сентября Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 5:4 53420 95-62
158 27 сентября Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 16:5 53040 96-62
159 28 сентября Нью-Йорк Янкиз Балтимор Ориолс 1:7 54046 96-63
160 29 сентября Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 7:2 52331 97-63
161 30 сентября Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 5:6 54576 97-64

Октябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
162 1 октября Нью-Йорк Янкиз Торонто Блю Джейс 5:7 54886 97-65



Просмотров: 31065


<<< Нью-Йорк Метс в сезоне 2006
Окленд Атлетикс в сезоне 2006 >>>



Политика конфиденциальности