Командные виды спорта // Первые победители биатлонных соревнований
03 февраля 2011Оглавление:
1. Первые победители биатлонных соревнований
2. Первые победители в спринте
3. Первые победители в пасьюте
4. Первые победители в масс-старте
5. Первые победители в эстафете
6. Первые победители в смешанной эстафете
7. Первые победители в командной гонке
Ниже приведены победители всех международных соревнований, где представлен биатлон, в каждом из видов биатлонных гонок.
Первые победители в индивидуальной гонке
Вид соревнования | Класс | Год | Победитель |
---|---|---|---|
Комплексные соревнования | |||
Зимние Олимпийские игры | М | 1960 | Клас Лестандер |
Ж | 1992 | Антье Харвей | |
Зимние Универсиады | М | 1983 | Тарас Дольный |
Ж | 1989 | Мария Манолова | |
Зимние Всемирные игры мастеров | М | 2010 | Марко Коппа |
Ж | — | не проводилась | |
М | 2010 | Янеш Ожбольт | |
Ж | 2010 | Мэри Бошен | |
М | 2010 | Сергей Чистилин | |
Ж | 2010 | Ирена Дунн | |
М | 2010 | Станиславс Монскис | |
Ж | 2010 | Валентина Актристская | |
М | 2010 | Юрис Кокинс | |
Ж | 2010 | Ядвига Юневич | |
М | 2010 | Альф Викстрём | |
Ж | 2010 | Нина Чекалева | |
М | 2010 | Хейно Малинен | |
Ж | 2010 | Тертту Аугустсон | |
М | 2010 | Калеви Вяхякюла | |
Ж | — | не проводилась | |
М | 2010 | Рейно Севон | |
Ж | — | не проводилась | |
М | — | не проводилась | |
Ж | — | не проводилась | |
М | — | не проводилась | |
Ж | — | не проводилась | |
М | — | не проводилась | |
Ж | — | не проводилась | |
Зимние Всемирные военно-спортивные игры | не проводилась | ||
Зимние юношеские Олимпийские игры | проведение не планируется | ||
Лыжные чемпионаты мира среди военных | не проводилась | ||
Праздник Севера | М | ? | ? |
Ж | ? | ? | |
Арктические зимние игры | М | ? | ? |
Ж | ? | ? | |
Юниоры | ? | ? | |
Юниоры | ? | ? | |
Юноши | ? | ? | |
Девушки | ? | ? | |
Зимние Азиатские игры | М | 1986 | Исао Ямасе |
Ж | 1996 | Инна Шешкиль | |
Зимние Европейские юношеские олимпийские фестивали | не проводилась | ||
Чемпионаты | |||
Чемпионат мира | М | 1958 | Адольф Виклунд |
Ж | 1984 | Венера Чернышова | |
Чемпионат мира среди юниоров | Юниоры | 1967 | Тур Свендсбергет |
Юниорки | 1989 | Ольга Анисимова | |
Юноши | 2002 | Кристоф Кни | |
Девушки | 2002 | Кая Экхофф | |
Чемпионат Европы | М | 1994 | Тур Эспен Кристиансен |
Ж | 1994 | Халина Питон | |
Юниоры | ? | ? | |
Юниорки | ? | ? | |
Чемпионат Азии | М | ? | ? |
Ж | ? | ? | |
Чемпионат Северной Америки | М | ? | ? |
Ж | ? | ? | |
Юниоры | ? | ? | |
Юниорки | ? | ? | |
Юноши | ? | ? | |
Девушки | ? | ? | |
Чемпионат Южной Америки | М | ? | ? |
Ж | ? | ? | |
Кубковые соревнования | |||
Кубок мира | М | 1977/1978 | |
Ж | 1987/1988 | ||
Кубок IBU | М | 1988/1989 | |
Ж | 1982/1983 | ||
Юниоры | 1982/1983 | ||
Юниорки | 1982/1983 | ||
Кубок Северной Америки | М | ? | ? |
Ж | ? | ? | |
Юниоры | ? | ? | |
Юниорки | ? | ? | |
Юноши | ? | ? | |
Девушки | ? | ? | |
Кубок Южной Америки | М | ? | ? |
Ж | ? | ? | |
Иные официальные соревнования | |||
Гран-при IBU | не проводилась |
Просмотров: 37121
|