Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 1973
07 июля 2011На первом чемпионате мира по водным видам спорта, который прошёл с 31 августа по 9 сентября 1973 года в Белграде пловцы разыграли 29 комплектов наград.
Наиболее успешно выступили сборные команды США и ГДР, которые завоевали практически всё золото чемпионата – 23 медали из 29 возможных. Сборная СССР по плаванию завоевала – три серебряных медали, заняв в неофициальном командном зачёте девятое место.
Пловцы установили на водных дорожках Белграда 13 мировых рекордов.
Медали
Общий зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 11 | 15 | 7 | 33 |
2 | ГДР | 12 | 6 | 7 | 25 |
3 | Австралия | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Канада | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Италия | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | СССР | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Нидерланды | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ФРГ | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Япония | 0 | 0 | 2 | 2 |
Всего | 29 | 29 | 29 | 87 |
Мужчины
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 8 | 8 | 4 | 20 |
2 | ГДР | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | Австралия | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Венгрия | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Канада | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Швеция | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | СССР | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ФРГ | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 15 | 15 | 15 | 45 |
Женщины
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГДР | 10 | 5 | 3 | 18 |
2 | США | 3 | 7 | 3 | 13 |
3 | Италия | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Нидерланды | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | СССР | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ФРГ | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 14 | 14 | 14 | 42 |
Просмотров: 31180
|