Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 100 м, на спине
03 февраля 2011Соревнования в плавании на 100 метров на спине на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 26 и 27 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 26 марта в 10:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 20:00, а финал — 27 марта в 19:13.
Медалисты
| Золото | Натали Кафлин США |
| Серебро | Лора Маноду Франция |
| Бронза | Рэйко Накамура Япония |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
| Мировой рекорд | 59,58 | Натали Кафлин | США | Форт-Лодердейл, США | 13 августа, 2002 |
| Рекорд Чемпионата | 1.00,00 | Натали Кафлин | США | Монреаль, Канада | 30 июля, 2005 |
Заплывы
Отборочные
| Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | Натали Кафлин | США | 29,08 | 1.00,38 |
| 2 | 10 | 6 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 29,73 | 1.00,57 |
| 3 | 9 | 4 | Рэйко Накамура | Япония | 29,25 | 1.00,80 |
| 4 | 10 | 5 | Лора Маноду | Франция | 29,48 | 1.00,92 |
| 5 | 10 | 4 | Ханаэ Ито | Япония | 29,42 | 1.01,25 |
| 6 | 9 | 2 | Лейла Вэзири | США | 29,87 | 1.01,36 |
| 7 | 9 | 5 | Тайлия Циммер | Австралия | 29,55 | 1.01,38 |
| 8 | 11 | 7 | Ирина Амшенникова | Украина | 29,73 | 1.01,43 |
| 9 | 10 | 3 | Эмили Сибом | Австралия | 29,84 | 1.01,70 |
| 10 | 11 | 1 | Николетт Сепеши | Венгрия | 29,89 | 1.01,74 |
| 11 | 11 | 2 | Анастасия Зуева | Россия | 29,88 | 1.01,89 |
| 12 | 9 | 6 | Антье Бушшульте | Германия | 29,88 | 1.01,94 |
| 12 | 11 | 5 | Ханна Маклин | Новая Зеландия | 30,18 | 1.01,94 |
| 14 | 9 | 3 | Сюй Тяньлунцзы | КНР | 29,98 | 1.02,03 |
| 15 | 9 | 1 | Катерина Зубкова | Украина | 29,81 | 1.02,05 |
| 16 | 8 | 5 | Саня Йованович | Хорватия | 29,99 | 1.02,11 |
| 17 | 8 | 1 | Шерри Цай Сювай | Гонконг | 30,47 | 1.02,41 |
| 18 | 8 | 6 | Фабиола Молина | Бразилия | 30,37 | 1.02,43 |
| 18 | 11 | 8 | Элена Джемо | Италия | 29,73 | 1.02,43 |
| 20 | 10 | 7 | Луиза Орнстетт | Дания | 30,46 | 1.02,49 |
| 21 | 11 | 3 | Янине Пич | Германия | 30,13 | 1.02,72 |
| 22 | 10 | 2 | Алессия Филиппи | Италия | 30,95 | 1.02,73 |
| 23 | 8 | 4 | Эстер Барон | Франция | 30,38 | 1.02,79 |
| 24 | 10 | 8 | Элизабет Симондс | Великобритания | 30,76 | 1.02,87 |
| 25 | 11 | 6 | Чжао Цзин | КНР | 30,76 | 1.02,98 |
| 26 | 7 | 5 | Александра Ковалева | Белоруссия | 30,72 | 1.03,25 |
| 27 | 7 | 7 | Карин Принсло | ЮАР | 30,67 | 1.03,31 |
| 28 | 8 | 3 | Келли Стефанишин | Канада | 30,52 | 1.03,38 |
| 29 | 6 | 5 | Петра Клосова | Чехия | 31,15 | 1.03,40 |
| 30 | 7 | 6 | Ивона Лефанович | Польша | 31,07 | 1.03,43 |
| 31 | 8 | 2 | Анна Гостомельская | Израиль | 30,70 | 1.03,44 |
| 32 | 7 | 1 | Сарин Мёллер | Швеция | 30,77 | 1.03,47 |
| 33 | 9 | 7 | Элизабет Костер | Новая Зеландия | 30,99 | 1.03,58 |
| 34 | 10 | 1 | Мерседес Перис | Испания | 31,40 | 1.03,69 |
| 35 | 6 | 8 | Эрин Николь Волькан Смит | Венесуэла | 30,97 | 1.03,85 |
| 36 | 8 | 7 | Чон Ючжин | Корея | 30,97 | 1.03,97 |
| 37 | 6 | 7 | Джулия Уилкинсон | Канада | 31,41 | 1.04,02 |
| 38 | 7 | 2 | Тереза Свендсен | Швеция | 30,74 | 1.04,15 |
| 39 | 6 | 6 | Каролина Колорадо | Колумбия | 30,83 | 1.04,39 |
| 40 | 6 | 1 | Мелани Ночер | Ирландия | 31,39 | 1.04,44 |
| 41 | 8 | 8 | Эскарлата Бернард Гонсалес | Испания | 31,67 | 1.04,93 |
| 42 | 9 | 8 | Ли Нам Ын | Корея | 31,00 | 1.05,01 |
| 43 | 7 | 4 | Хинкелин Шредер | Нидерланды | 30,67 | 1.05,09 |
| 44 | 5 | 2 | Трийн Альянд | Эстония | 31,48 | 1.05,53 |
| 45 | 6 | 3 | Кира Эйткен | Бермуды | 31,83 | 1.05,65 |
| 46 | 5 | 3 | Линетт Нг Сянъюэт | Сингапур | 31,75 | 1.05,84 |
| 47 | 5 | 5 | Лурдес Вильясеньор | Мексика | 32,55 | 1.06,05 |
| 48 | 7 | 3 | Валентина Георгиана Брат | Румыния | 32,05 | 1.06,19 |
| 49 | 6 | 4 | Линь Маньсюй | 32,33 | 1.06,79 | |
| 50 | 4 | 2 | Каролина Пикеринг Пуамау | Фиджи | 31,64 | 1.07,27 |
| 51 | 6 | 2 | Хэ Сюйжун | 33,01 | 1.07,28 | |
| 52 | 4 | 3 | Фелисия Лексоно | Индонезия | 31,88 | 1.07,32 |
| 53 | 7 | 8 | Назли Эге Калисал | Турция | 32,50 | 1.07,43 |
| 54 | 5 | 4 | Чай Сукфунь | Малайзия | 32,71 | 1.07,85 |
| 55 | 4 | 7 | Лейла Алгул | Иордания | 33,16 | 1.08,13 |
| 56 | 3 | 4 | Натали Фердинанд | Барбадос | 32,10 | 1.08,74 |
| 57 | 4 | 6 | Онг Миньсю | Малайзия | 33,48 | 1.08,97 |
| 58 | 3 | 7 | Кристи Бодден | Панама | 33,38 | 1.09,31 |
| 59 | 4 | 4 | Славица Павич | Перу | 33,21 | 1.09,32 |
| 60 | 5 | 1 | Веника Каэвчайвонг | Таиланд | 32,75 | 1.09,47 |
| 61 | 4 | 5 | Маделейн Скерри | Мальта | 33,05 | 1.09,59 |
| 62 | 5 | 7 | Массие Милагрос Каррильо | Перу | 33,43 | 1.09,75 |
| 63 | 4 | 8 | Куань Вэнъи | Макао | 33,46 | 1.09,83 |
| 64 | 4 | 1 | Джонай Бриденханн | Намибия | 33,42 | 1.10,46 |
| 65 | 3 | 1 | Карен Торрес | Боливия | 33,84 | 1.10,78 |
| 66 | 5 | 8 | Хадиджа Сисс | Сенегал | 33,90 | 1.11,15 |
| 67 | 5 | 6 | Хоанг Тхи Кук | Вьетнам | 34,02 | 1.11,28 |
| 68 | 3 | 6 | Юлдуз Кучкарова | Узбекистан | 34,24 | 1.11,47 |
| 69 | 1 | 5 | Обиа Иньенгийикабо | Нигерия | 34,29 | 1.11,61 |
| 70 | 2 | 5 | Лейси Палмер-Мартин | Сент-Люсия | 33,84 | 1.12,07 |
| 71 | 3 | 2 | Фонг Маньвай | Макао | 34,30 | 1.12,25 |
| 72 | 2 | 8 | Джессика Тейшейра Виейра | Мозамбик | 33,80 | 1.12,32 |
| 73 | 3 | 5 | Мария Виргиния Баэс | Парагвай | 35,15 | 1.12,46 |
| 74 | 2 | 4 | Рейчел Фортунато | Гибралтар | 35,05 | 1.12,93 |
| 75 | 3 | 8 | Марье Лаура Меса Пераса | Коста-Рика | 34,46 | 1.13,01 |
| 76 | 3 | 3 | Мирьяна Стоянова | Македония | 35,33 | 1.15,07 |
| 77 | 2 | 3 | Далия Массиель Торрес Самора | Никарагуа | 36,13 | 1.16,20 |
| 78 | 2 | 6 | Сиона Хаксли | Сент-Люсия | 36,27 | 1.16,60 |
| 79 | 2 | 2 | Бинта Захра Диоп | Сенегал | 36,24 | 1.16,96 |
| 80 | 2 | 1 | Анушка Диан Этьеннетт | Маврикий | 36,59 | 1.17,40 |
| 81 | 1 | 4 | Уше Мону | Нигерия | 38,52 | 1.17,93 |
| 82 | 2 | 7 | Максин Пардо | Гибралтар | 36,74 | 1.18,24 |
| 83 | 1 | 3 | Джудит Мори | Папуа — Новая Гвинея | 37,85 | 1.19,64 |
| 84 | 1 | 7 | Сара Элизабет Джонсон | Северные Марианские острова | 38,16 | 1.19,90 |
| 85 | 1 | 6 | Амбер Йобеч | Палау | 38,15 | 1.20,78 |
| 86 | 1 | 2 | Наташа Рэттер | Уганда | 37,99 | 1.22,54 |
| 1 | 1 | Александра Герасименя | Белоруссия | DNS | DNS |
Полуфиналы
| Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Эмили Сибом | Австралия | 29,42 | 1.00,51 |
| 2 | 1 | 5 | Лора Маноду | Франция | 29,82 | 1.00,55 |
| 3 | 2 | 3 | Ханаэ Ито | Япония | 29,49 | 1.00,62 |
| 4 | 2 | 4 | Натали Кафлин | США | 29,48 | 1.00,64 |
| 5 | 2 | 5 | Рэйко Накамура | Япония | 29,31 | 1.00,71 |
| 6 | 2 | 6 | Тайлия Циммер | Австралия | 29,64 | 1.01,06 |
| 7 | 1 | 6 | Ирина Амшенникова | Украина | 29,64 | 1.01,21 |
| 8 | 2 | 7 | Анастасия Зуева | Россия | 29,82 | 1.01,23 |
| 9 | 1 | 2 | Николетт Сепеши | Венгрия | 29,77 | 1.01,29 |
| 10 | 1 | 3 | Лейла Вэзири | США | 30,08 | 1.01,39 |
| 11 | 1 | 8 | Саня Йованович | Хорватия | 29,50 | 1.01,59 |
| 12 | 1 | 1 | Сюй Тяньлунцзы | КНР | 29,93 | 1.01,70 |
| 13 | 1 | 7 | Антье Бушшульте | Германия | 29,70 | 1.01,71 |
| 14 | 1 | 4 | Кирсти Ковентри | Зимбабве | 30,61 | 1.01,73 |
| 15 | 2 | 1 | Ханна Маклин | Новая Зеландия | 30,12 | 1.01,80 |
| 16 | 2 | 8 | Катерина Зубкова | Украина | 30,03 | 1.02,04 |
Финал
| Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Натали Кафлин | США | 28,30 | 0.59,44 WR |
| 2 | 5 | Лора Маноду | Франция | 29,09 | 0.59,87 |
| 3 | 2 | Рэйко Накамура | Япония | 29,61 | 1.00,40 |
| 4 | 4 | Эмили Сибом | Австралия | 29,68 | 1.00,52 |
| 5 | 3 | Ханаэ Ито | Япония | 29,36 | 1.00,63 |
| 6 | 1 | Ирина Амшенникова | Украина | 29,20 | 1.00,79 |
| 7 | 8 | Анастасия Зуева | Россия | 29,93 | 1.01,38 |
| 8 | 7 | Тайлия Циммер | Австралия | 29,88 | 1.02,68 |
Просмотров: 31265
|
|