Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 100 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 29 и 30 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 29 марта в 10:00 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 19:00, а финал — 30 марта в 19:00.
Медалисты
Золото | Лизбет Лентон Австралия |
Серебро | Марлен Велдхёйс Нидерланды |
Бронза | Бритта Штеффен Германия |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 53,30 | Бритта Штеффен | Германия | Будапешт, Венгрия | 2 августа, 2006 |
Рекорд Чемпионата | 53,42 | Лизбет Лентон | Австралия | Мельбурн, Австралия | 25 марта, 2007 |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 5 | Натали Кафлин | США | 25,91 | 0.54,04 |
2 | 16 | 7 | Эрика Морнингстар | Канада | 26,24 | 0.54,30 |
3 | 16 | 4 | Лизбет Лентон | Австралия | 25,96 | 0.54,32 |
4 | 17 | 4 | Бритта Штеффен | Германия | 26,37 | 0.54,60 |
5 | 15 | 2 | Юсефин Лилльхаге | Швеция | 26,44 | 0.54,74 |
6 | 17 | 5 | Джоди Хенри | Австралия | 26,60 | 0.54,76 |
7 | 17 | 6 | Франческа Холсол | Великобритания | 26,29 | 0.54,80 |
8 | 15 | 5 | Марлен Велдхёйс | Нидерланды | 25,84 | 0.54,89 |
9 | 15 | 4 | Аманда Вейр | США | 26,37 | 0.55,03 |
10 | 16 | 3 | Алена Попшанка | Франция | 26,52 | 0.55,11 |
11 | 15 | 6 | Сюй Яньвэй | КНР | 26,47 | 0.55,24 |
12 | 17 | 2 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 26,56 | 0.55,33 |
13 | 14 | 7 | Раноми Кромовидьойо | Нидерланды | 26,47 | 0.55,38 |
14 | 16 | 2 | Малия Метелла | Франция | 26,71 | 0.55,57 |
15 | 15 | 7 | Александра Герасименя | Белоруссия | 26,43 | 0.55,59 |
16 | 17 | 1 | Ванесса Гарсия Вега | Пуэрто-Рико | 26,31 | 0.55,69 |
17 | 12 | 4 | Джанетт Оттесен | Дания | 26,78 | 0.55,99 |
18 | 16 | 6 | Пан Цзяин | КНР | 26,83 | 0.56,03 |
18 | 17 | 8 | Лорен Бойль | Новая Зеландия | 27,19 | 0.56,03 |
20 | 12 | 6 | Рагнхейдур Рагнарсдоттир | Исландия | 26,80 | 0.56,06 |
21 | 13 | 1 | Яна Мишкова | Чехия | 27,36 | 0.56,24 |
22 | 16 | 8 | Виктория Пун | Канада | 26,61 | 0.56,30 |
23 | 13 | 3 | Арлен Иради Семеко Арисменди | Венесуэла | 26,75 | 0.56,35 |
24 | 14 | 6 | Ли Гё Ра | Корея | 27,66 | 0.56,44 |
25 | 13 | 4 | Светлана Хохлова | Белоруссия | 26,49 | 0.56,52 |
25 | 15 | 3 | Мартина Моравцова | Словакия | 27,10 | 0.56,52 |
27 | 11 | 3 | Анна Дзеркаль | Украина | 26,95 | 0.56,53 |
28 | 17 | 7 | Кристина Чиусо | Италия | 26,84 | 0.56,56 |
29 | 15 | 8 | Магдалена Курас | Швеция | 26,81 | 0.56,58 |
30 | 13 | 5 | Яна Колуканова | Эстония | 26,94 | 0.56,67 |
31 | 12 | 3 | Биргит Кошишек | Австрия | 27,23 | 0.56,75 |
32 | 12 | 1 | Элина Партока | Эстония | 27,60 | 0.56,90 |
32 | 14 | 5 | Флавия Кацциолато | Бразилия | 26,63 | 0.56,90 |
34 | 10 | 8 | Карин Принсло | ЮАР | 27,54 | 0.57,06 |
35 | 14 | 8 | Ханна Джейн Арнетт Уилсон | Гонконг | 27,44 | 0.57,08 |
36 | 12 | 7 | Мирослава Найдановски | Сербия | 26,83 | 0.57,11 |
36 | 16 | 1 | Ионела Козма | Румыния | 27,23 | 0.57,11 |
38 | 14 | 2 | Йорина Арентс | Бельгия | 27,48 | 0.57,18 |
39 | 13 | 7 | Харука Уэда | Япония | 27,97 | 0.57,21 |
40 | 14 | 3 | Петра Клосова | Чехия | 27,55 | 0.57,28 |
41 | 12 | 2 | Оксана Серикова | Украина | 27,04 | 0.57,29 |
42 | 13 | 2 | Чин-Куэй Янг | Китайская Республика | 27,51 | 0.57,30 |
43 | 12 | 5 | Ольга Шульгина | Россия | 27,62 | 0.57,48 |
44 | 10 | 5 | Мелани Ночер | Ирландия | 27,90 | 0.57,72 |
45 | 11 | 6 | Каролина Пикеринг Пуамау | Фиджи | 27,83 | 0.57,85 |
45 | 14 | 4 | Эмили Вавоуракис | Бельгия | 27,69 | 0.57,85 |
47 | 13 | 8 | Пин-Чьех Ньех | Китайская Республика | 28,23 | 0.57,93 |
48 | 8 | 1 | Хэйтер Бранд | Зимбабве | 27,84 | 0.57,95 |
49 | 12 | 8 | Джиратида Финьософон | Таиланд | 28,10 | 0.58,03 |
50 | 11 | 5 | Сара Ясмин Шае | Тунис | 27,74 | 0.58,07 |
51 | 11 | 8 | Лорен Бахамонде | Эквадор | 28,32 | 0.58,21 |
52 | 11 | 4 | Сы Ханюй | Гонконг | 27,67 | 0.58,25 |
53 | 9 | 4 | Маделейн Скерри | Мальта | 28,77 | 0.58,47 |
54 | 9 | 3 | Каролина Колорадо | Колумбия | 27,92 | 0.58,60 |
55 | 14 | 1 | Хейси Вильяреаль | Куба | 28,04 | 0.58,61 |
56 | 9 | 6 | Наташа Муди | Ямайка | 28,38 | 0.58,65 |
57 | 11 | 7 | Анна Стилиану | Кипр | 28,05 | 0.58,78 |
58 | 10 | 6 | Алексия Памела Бенитес Кихада | Сальвадор | 28,48 | 0.58,84 |
59 | 10 | 2 | Шарлотта Йоханссен | Дания | 28,30 | 0.58,85 |
60 | 10 | 7 | Милен Эн Чуйбинь | Сингапур | 28,50 | 0.59,01 |
61 | 10 | 3 | Ксимена Вилар | Венесуэла | 27,98 | 0.59,10 |
62 | 10 | 4 | Николь Мармоль Жильбер | Эквадор | 28,08 | 0.59,25 |
63 | 11 | 1 | Панника Прачгосин | Таиланд | 28,72 | 0.59,48 |
64 | 7 | 1 | Шарнтелла Маклин | Тринидад и Тобаго | 28,43 | 0.59,51 |
65 | 11 | 2 | Сесилия Элизабет Биаджиоли | Аргентина | 28,52 | 0.59,52 |
66 | 10 | 1 | Хо Шуюн | Сингапур | 28,57 | 0.59,55 |
67 | 8 | 3 | Анна-Лиза Мопио-Джейн | Папуа — Новая Гвинея | 28,15 | 0.59,84 |
68 | 9 | 7 | Ирина Шлемова | Узбекистан | 28,55 | 0.59,90 |
69 | 9 | 1 | Раффаэлья Родони Пальма | Чили | 29,17 | 1.00,08 |
70 | 8 | 5 | Кимберли Исон | Зимбабве | 28,71 | 1.00,09 |
70 | 8 | 8 | Эллен Лендра Хайт | Замбия | 28,79 | 1.00,09 |
72 | 7 | 5 | Марианела Кесада | Коста-Рика | 28,87 | 1.00,10 |
73 | 6 | 5 | Фелисия Лексоно | Индонезия | 28,37 | 1.00,49 |
74 | 8 | 4 | Ма Чеок Мэй | Макао | 28,73 | 1.00,52 |
75 | 7 | 8 | Марье Лаура Меса Пераса | Коста-Рика | 29,23 | 1.00,69 |
76 | 7 | 6 | Елена Поповска | Македония | 29,36 | 1.00,73 |
77 | 8 | 6 | Нэнси Сурьяатмаджа | Индонезия | 28,87 | 1.00,80 |
78 | 9 | 5 | Хадиджа Сисс | Сенегал | 29,15 | 1.01,05 |
79 | 3 | 6 | Кшипра Махаджан | Индия | 29,37 | 1.01,51 |
80 | 6 | 1 | Ксимене Гомеш | Мозамбик | 29,63 | 1.01,55 |
80 | 6 | 8 | Давина Манжион | Мальта | 30,16 | 1.01,55 |
82 | 6 | 2 | Тьюсдей Уоттс | Гренада | 29,22 | 1.01,60 |
83 | 4 | 8 | Джессика Тейшейра Виейра | Мозамбик | 29,44 | 1.01,78 |
84 | 7 | 4 | Нгози Мону | Нигерия | 29,14 | 1.01,88 |
85 | 5 | 3 | Эмма Хантер | Самоа | 29,42 | 1.01,89 |
86 | 6 | 7 | Джонай Бриденханн | Намибия | 29,77 | 1.02,04 |
87 | 6 | 4 | Мария Алехандра Торрес | Перу | 29,74 | 1.02,17 |
88 | 6 | 6 | Нилшаира Исениа | Нидерландские Антильские острова | 29,33 | 1.02,18 |
89 | 5 | 2 | Парита Парех | Индия | 29,33 | 1.02,27 |
90 | 8 | 2 | Мириам Хатамлех | Иордания | 29,99 | 1.02,29 |
91 | 8 | 7 | Рейчел Ах Кой | Фиджи | 29,87 | 1.02,41 |
92 | 7 | 2 | Фиорелья Гомес-Санчес | Перу | 30,20 | 1.02,52 |
93 | 5 | 5 | Т. Андриаманджатопримамама | Мадагаскар | 29,45 | 1.02,60 |
94 | 5 | 4 | Николь Элсуорт | Папуа — Новая Гвинея | 30,14 | 1.02,89 |
95 | 6 | 3 | Матана Уэлмэн | Замбия | 29,31 | 1.02,99 |
96 | 4 | 1 | Мона Симонсен | Фарерские острова | 30,56 | 1.03,01 |
97 | 3 | 5 | Сайнтсетсек Даштсерен | Монголия | 30,15 | 1.03,04 |
98 | 4 | 4 | Шеннон Остин | Сейшельские Острова | 30,51 | 1.03,09 |
99 | 5 | 6 | Марике Майер | Намибия | 30,58 | 1.03,46 |
100 | 7 | 3 | Соок Фун Чай | Малайзия | 30,50 | 1.03,69 |
101 | 5 | 1 | Ровена Марку | Албания | 30,36 | 1.03,72 |
102 | 4 | 2 | Далия Массиель Торрес Самора | Никарагуа | 30,31 | 1.03,84 |
103 | 4 | 7 | Карен Торрес | Боливия | 30,72 | 1.04,04 |
104 | 7 | 7 | Разан Таха | Иордания | 30,20 | 1.04,06 |
105 | 3 | 4 | Бинта Захра Диоп | Сенегал | 30,88 | 1.04,09 |
106 | 4 | 5 | Екатерина Маматкулова | Узбекистан | 30,21 | 1.04,17 |
107 | 4 | 6 | Дои Элиан Друбри | Кот-д’Ивуар | 30,19 | 1.04,47 |
108 | 2 | 4 | Киран Хан | Пакистан | 30,39 | 1.04,69 |
109 | 2 | 5 | Рейчел Лэннен | Гуам | 30,67 | 1.05,23 |
110 | 5 | 8 | Уче Мону | Нигерия | 31,47 | 1.05,34 |
111 | 4 | 3 | Анушка Диан Этьеннетт | Маврикий | 31,01 | 1.05,65 |
112 | 5 | 7 | Приска Роз | Маврикий | 31,38 | 1.05,70 |
113 | 3 | 1 | Стефани Энн Мейтлэнд | Сейшельские Острова | 30,59 | 1.06,12 |
114 | 3 | 8 | Телмен Батйаргал | Монголия | 31,83 | 1.06,28 |
115 | 2 | 7 | Сара Элизабет Джонсон | Северные Марианские острова | 31,91 | 1.06,56 |
116 | 2 | 2 | Пина Эрколано | Кения | 31,80 | 1.06,58 |
117 | 3 | 3 | Херинантенаина Равоаджанахари | Мадагаскар | 31,79 | 1.06,90 |
118 | 2 | 6 | Хуссайн Аминат Руя | Мальдивы | 31,73 | 1.07,11 |
119 | 2 | 8 | Эйприл Чанг | Самоа | 31,97 | 1.07,61 |
120 | 3 | 2 | Самеера Аль Битар | Бруней | 31,67 | 1.09,07 |
121 | 1 | 4 | Оливиа Ая Накитанда | Уганда | 33,19 | 1.09,76 |
122 | 2 | 1 | Джулианна Кирхнер | Маршалловы Острова | 32,98 | 1.10,62 |
123 | 1 | 3 | Амбер Йобеч | Палау | 33,53 | 1.10,65 |
124 | 1 | 2 | Мария Гиббонс | Палау | 34,80 | 1.14,76 |
125 | 1 | 1 | Рут Магдалена Моши | Танзания | 35,01 | 1.15,87 |
126 | 1 | 5 | Ольга Хачатрян | Туркмения | 34,01 | 1.16,91 |
127 | 1 | 7 | Аминат Инас Исмаил | Мальдивы | 38,33 | 1.22,74 |
128 | 2 | 3 | Нахед Ахлиф | Ливия | 37,48 | 1.25,88 |
1 | 6 | Катерина Измайлова | Таджикистан | DNS | DNS | |
3 | 7 | Ана Рошьеру | Ангола | DNS | DNS | |
9 | 2 | Шанель ван Вейк | ЮАР | DNS | DNS | |
13 | 6 | Мария Фустер Мартинес | Испания | DNS | DNS | |
15 | 1 | Сорая Абдурахман | Мавритания | DNS | DNS | |
17 | 3 | Петра Даллманн | Германия | DNS | DNS | |
9 | 8 | Шэрон Паола Фахардо Сьерра | Гондурас | DSQ | DSQ |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Натали Кафлин | США | 25,67 | 53,40 CR |
2 | 2 | 5 | Лизбет Лентон | Австралия | 25,55 | 53,85 |
3 | 1 | 5 | Бритта Штеффен | Германия | 25,77 | 54,05 |
4 | 1 | 4 | Эрика Морнингстар | Канада | 25,98 | 54,08 |
5 | 1 | 6 | Марлен Велдхёйс | Нидерланды | 25,81 | 54,17 |
6 | 1 | 3 | Джоди Хенри | Австралия | 26,32 | 54,23 |
7 | 1 | 1 | Малия Метелла | Франция | 26,26 | 54,61 |
7 | 2 | 3 | Юсефин Лилльхаге | Швеция | 26,25 | 54,61 |
9 | 2 | 6 | Франческа Холсол | Великобритания | 25,98 | 54,85 |
10 | 1 | 2 | Алена Попшанка | Франция | 26,61 | 54,99 |
11 | 2 | 7 | Сюй Яньвэй | КНР | 26,20 | 55,10 |
12 | 1 | 7 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 26,16 | 55,31 |
13 | 2 | 1 | Раноми Кромовидьойо | Нидерланды | 26,68 | 55,33 |
14 | 2 | 8 | Александра Герасименя | Белоруссия | 26,10 | 55,39 |
15 | 2 | 2 | Аманда Вейр | США | 26,39 | 55,47 |
16 | 1 | 8 | Ванесса Гарсия Вега | Пуэрто-Рико | 26,25 | 56,27 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Лизбет Лентон | Австралия | 25,38 | 53,40 =CR |
2 | 2 | Марлен Велдхёйс | Нидерланды | 25,15 | 53,70 |
3 | 3 | Бритта Штеффен | Германия | 25,76 | 53,74 |
4 | 4 | Натали Кафлин | США | 25,56 | 53,87 |
5 | 6 | Эрика Морнингстар | Канада | 25,84 | 54,10 |
6 | 7 | Джоди Хенри | Австралия | 26,07 | 54,21 |
7 | 8 | Юсефин Лилльхаге | Швеция | 26,25 | 54,67 |
8 | 1 | Малия Метелла | Франция | 25,84 | 54,77 |
Просмотров: 31096
|