Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 200 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 27 и 28 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 27 марта в 10:52 по местному времени. Полуфиналы проводились в тот же день в 20:15, а финал — 28 марта в 19:31.
Медалисты
Золото | Лора Маноду Франция |
Серебро | Анника Лурц Германия |
Бронза | Федерика Пеллегрини Италия |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 1.56,64 | Франсиска ван Альмсик | Германия | Берлин, Германия | 3 августа, 2002 |
Рекорд Чемпионата | 1.56,78 | Франсиска ван Альмсик | Германия | Рим, Италия | 6 сентября, 1994 |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 100 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 5 | Лора Маноду | Франция | 0.57,84 | 1.57,66 |
2 | 13 | 5 | Кэти Хофф | США | 0.58,13 | 1.58,17 |
3 | 13 | 2 | Юсефин Лилльхаге | Швеция | 0.57,73 | 1.58,24 |
4 | 14 | 6 | Дана Воллмер | США | 0.57,30 | 1.58,26 |
5 | 13 | 4 | Отилия Енджейчак | Польша | 0.58,18 | 1.58,57 |
6 | 13 | 3 | Линда Маккензи | Австралия | 0.58,03 | 1.58,80 |
7 | 12 | 3 | Федерика Пеллегрини | Италия | 0.58,69 | 1.58,83 |
8 | 12 | 4 | Кейтлин Макклетчи | Великобритания | 0.59,10 | 1.59,14 |
9 | 13 | 6 | Майке Фрайтаг | Германия | 0.58,77 | 1.59,24 |
10 | 12 | 5 | Бронт Баррат | Австралия | 0.58,61 | 1.59,26 |
11 | 14 | 4 | Анника Лурц | Германия | 0.57,95 | 1.59,42 |
12 | 14 | 3 | Мелани Маршалл | Великобритания | 0.58,30 | 1.59,59 |
13 | 14 | 2 | Маки Мита | Япония | 0.58,93 | 1.59,72 |
14 | 13 | 8 | Ида Марко-Варга | Швеция | 0.58,18 | 1.59,74 |
15 | 13 | 7 | Инге Деккер | Нидерланды | 0.58,01 | 1.59,91 |
16 | 14 | 1 | Паулина Барзицка | Польша | 0.58,65 | 1.59,94 |
17 | 12 | 2 | Камелия Алина Потек | Румыния | 0.59,71 | 2.00,05 |
18 | 14 | 7 | Ян Юй | КНР | 0.57,83 | 2.00,10 |
19 | 14 | 8 | Хелен Норфолк | Новая Зеландия | 0.58,22 | 2.00,21 |
20 | 12 | 6 | Пан Цзяин | КНР | 0.59,62 | 2.00,71 |
21 | 13 | 1 | Орора Монжель | Франция | 0.58,58 | 2.01,23 |
22 | 12 | 1 | Нориэ Урабэ | Япония | 0.59,24 | 2.01,25 |
23 | 11 | 4 | Джулия Уилкинсон | Канада | 0.59,83 | 2.01,32 |
24 | 12 | 7 | Флавия Дзоккари | Италия | 0.59,67 | 2.01,49 |
25 | 11 | 2 | Катинка Хошу | Венгрия | 0.58,89 | 2.02,00 |
26 | 8 | 4 | Мелани Ночер | Ирландия | 0.58,37 | 2.02,04 |
26 | 10 | 5 | Мария Фустер Мартинес | Испания | 1.00,15 | 2.02,04 |
28 | 10 | 4 | Юлия Йорт-Хансен | Дания | 0.59,75 | 2.02,17 |
29 | 11 | 5 | Линда Банк | Нидерланды | 0.58,98 | 2.02,35 |
30 | 11 | 7 | Ионела Козма | Румыния | 0.58,95 | 2.02,60 |
31 | 10 | 3 | Ли Гё Ра | Корея | 0.59,38 | 2.02,61 |
32 | 11 | 1 | Чин-Куэй Янг | Китайская Республика | 0.59,40 | 2.02,68 |
33 | 10 | 7 | Миха Йенсен | Дания | 0.59,68 | 2.02,75 |
34 | 11 | 6 | Ханна-Мария Сеппяля | Финляндия | 0.57,68 | 2.02,81 |
35 | 12 | 8 | Мелания Фелиситас Коста Шмид | Испания | 1.00,59 | 2.02,84 |
36 | 9 | 4 | Уэнди Тротт | ЮАР | 1.00,16 | 2.03,09 |
37 | 11 | 8 | Женевьев Сомур | Канада | 0.59,00 | 2.03,24 |
38 | 10 | 8 | Саша ван ден Бранден | Бельгия | 1.00,08 | 2.03,62 |
39 | 10 | 2 | Мелисса Ингрэм | Новая Зеландия | 0.59,69 | 2.03,80 |
40 | 9 | 6 | Эрин Николь Волькан Смит | Венесуэла | 0.59,88 | 2.04,00 |
41 | 9 | 3 | Элина Партока | Эстония | 1.00,28 | 2.04,02 |
42 | 11 | 3 | Сесилия Элизабет Биаджиоли | Аргентина | 1.00,60 | 2.04,24 |
43 | 8 | 3 | Мария Алберт | Эстония | 1.00,82 | 2.04,39 |
44 | 7 | 3 | Яна Мишкова | Чехия | 1.00,02 | 2.04,61 |
45 | 10 | 6 | Ли Чжи Ын | Корея | 1.01,67 | 2.04,74 |
46 | 9 | 8 | Сы Ханюй | Гонконг | 0.59,54 | 2.04,95 |
47 | 9 | 5 | Хейси Вильяреаль | Куба | 1.00,64 | 2.05,68 |
48 | 8 | 1 | Маруа Матлути | Тунис | 1.01,25 | 2.05,69 |
49 | 8 | 2 | Андреина дель Валле Пинто Перес | Венесуэла | 1.01,29 | 2.05,94 |
50 | 10 | 1 | Пин-Чьех Ньех | Китайская Республика | 1.01,61 | 2.06,29 |
51 | 9 | 7 | Джиратида Финьософон | Таиланд | 1.00,24 | 2.06,30 |
52 | 8 | 5 | Анна Стилиану | Кипр | 1.00,31 | 2.06,47 |
53 | 9 | 1 | Цюа Тинвэнь | Сингапур | 1.00,92 | 2.06,69 |
54 | 7 | 7 | Эрика Тоттен | Филиппины | 1.01,84 | 2.06,76 |
55 | 9 | 2 | Алексия Памела Бенитес Кихада | Сальвадор | 1.00,86 | 2.06,77 |
56 | 7 | 4 | Мин Сю Онг | Малайзия | 1.02,04 | 2.07,16 |
57 | 8 | 8 | Милен Эн Чуйбинь | Сингапур | 1.01,96 | 2.07,29 |
58 | 6 | 2 | Кимберли Исон | Зимбабве | 1.02,78 | 2.07,36 |
59 | 7 | 8 | Сара Ясмин Шае | Тунис | 1.01,78 | 2.07,93 |
60 | 8 | 6 | Нимитта Тхавеесупсоонтхорн | Таиланд | 1.02,14 | 2.08,56 |
61 | 8 | 7 | Раффаэлья Родони Пальма | Чили | 1.03,00 | 2.08,97 |
62 | 6 | 3 | Мария Алехандра Торрес | Перу | 1.03,58 | 2.09,66 |
63 | 7 | 6 | Лорен Бахамонде | Эквадор | 1.03,00 | 2.09,92 |
64 | 6 | 6 | Мария Гандионко | Филиппины | 1.03,83 | 2.10,34 |
65 | 7 | 5 | Николь Мармоль Жильбер | Эквадор | 1.02,62 | 2.10,46 |
66 | 4 | 1 | Ютта Томсен | Фарерские острова | 1.02,81 | 2.10,81 |
67 | 4 | 5 | Анна-Лиза Мопио-Джейн | Папуа — Новая Гвинея | 1.02,87 | 2.10,87 |
68 | 7 | 1 | Фиорелья Гомес-Санчес | Перу | 1.04,12 | 2.11,05 |
69 | 5 | 4 | Давина Манжион | Мальта | 1.04,37 | 2.11,22 |
70 | 6 | 4 | Нэнси Сурьяатмаджа | Индонезия | 1.04,36 | 2.11,55 |
71 | 6 | 8 | Тьюсдей Уоттс | Гренада | 1.03,37 | 2.12,10 |
72 | 6 | 1 | Наташа Муди | Ямайка | 1.04,00 | 2.12,26 |
73 | 3 | 2 | Мона Симонсен | Фарерские острова | 1.04,81 | 2.12,45 |
74 | 3 | 5 | Матана Уэлмэн | Замбия | 1.04,15 | 2.12,64 |
75 | 5 | 3 | Шэрон Паола Фахардо Сьерра | Гондурас | 1.02,52 | 2.12,73 |
76 | 5 | 1 | Джонай Бриденханн | Намибия | 1.03,11 | 2.12,93 |
77 | 6 | 7 | Нуфисса Шбии | Марокко | 1.04,77 | 2.13,44 |
78 | 6 | 5 | Хадиджа Сисс | Сенегал | 1.05,33 | 2.13,50 |
79 | 7 | 2 | Цай Линь Кхоо | Малайзия | 1.05,26 | 2.13,63 |
80 | 5 | 8 | Марианела Кесада | Коста-Рика | 1.03,91 | 2.13,64 |
81 | 3 | 6 | Талиса Пэйс | Мальта | 1.04,61 | 2.15,08 |
82 | 3 | 4 | Марике Майер | Намибия | 1.04,27 | 2.15,47 |
83 | 4 | 6 | Пуджа Рагхава Алва | Индия | 1.05,15 | 2.16,22 |
84 | 5 | 7 | Рейчел Ах Кой | Фиджи | 1.05,95 | 2.17,31 |
85 | 5 | 2 | Марье Лаура Меса Пераса | Коста-Рика | 1.04,22 | 2.17,56 |
86 | 3 | 1 | Шеннон Остин | Сейшельские Острова | 1.06,73 | 2.17,60 |
87 | 3 | 3 | Николь Элсуорт | Папуа — Новая Гвинея | 1.05,94 | 2.18,20 |
88 | 4 | 8 | Нгози Мону | Нигерия | 1.07,07 | 2.19,45 |
89 | 4 | 7 | Хиба Башоути | Иордания | 1.07,77 | 2.19,73 |
90 | 2 | 2 | Чиньере Пиго | Суринам | 1.08,14 | 2.20,28 |
91 | 4 | 3 | Т. Андриаманджатопримамама | Мадагаскар | 1.04,84 | 2.20,40 |
92 | 5 | 6 | Кшипра Махаджан | Индия | 1.06,09 | 2.20,65 |
93 | 5 | 5 | Фун Мань Вай | Макао | 1.08,13 | 2.20,73 |
94 | 3 | 7 | Юлдуз Кучкарова | Узбекистан | 1.08,06 | 2.22,11 |
95 | 2 | 6 | Франсес Нагаталеву | Фиджи | 1.07,75 | 2.23,07 |
96 | 3 | 8 | Приска Роз | Маврикий | 1.08,82 | 2.23,36 |
97 | 2 | 7 | Сара Элизабет Джонсон | Северные Марианские острова | 1.10,23 | 2.23,42 |
98 | 4 | 2 | Мирьяна Стоянова | Македония | 1.06,81 | 2.23,86 |
99 | 2 | 5 | Анушка Диан Этьеннетт | Маврикий | 1.10,73 | 2.24,61 |
100 | 2 | 4 | Херинантенаина Равоаджанахари | Мадагаскар | 1.11,43 | 2.24,64 |
101 | 2 | 3 | Бинта Захра Диоп | Сенегал | 1.11,64 | 2.26,26 |
102 | 2 | 1 | Пина Эрколано | Кения | 1.10,12 | 2.27,59 |
103 | 2 | 8 | Патрисия Уэллман | Замбия | 1.11,39 | 2.28,00 |
104 | 1 | 4 | Хуссайн Аминат Руя | Мальдивы | 1.13,86 | 2.33,98 |
105 | 1 | 5 | Амбер Йобеч | Палау | 1.15,75 | 2.38,14 |
106 | 1 | 2 | Мария Гиббонс | Палау | 1.16,52 | 2.50,04 |
1 | 3 | Катерина Измайлова | Таджикистан | DNS | DNS | |
1 | 6 | Огом Обианугба | Нигерия | DNS | DNS | |
4 | 4 | Мириам Хатамлех | Иордания | DSQ | DSQ |
Полуфиналы
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 100 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Федерика Пеллегрини | Италия | 57,07 | 1.56,47 WR |
2 | 2 | 7 | Анника Лурц | Германия | 56,83 | 1.56,67 |
3 | 2 | 3 | Отилия Енджейчак | Польша | 57,67 | 1.57,19 |
4 | 1 | 4 | Кэти Хофф | США | 57,75 | 1.57,29 |
5 | 2 | 4 | Лора Маноду | Франция | 58,06 | 1.57,30 |
6 | 2 | 5 | Юсефин Лилльхаге | Швеция | 57,64 | 1.57,78 |
7 | 1 | 6 | Кейтлин Макклетчи | Великобритания | 58,29 | 1.57,86 |
8 | 1 | 5 | Дана Воллмер | США | 57,16 | 1.58,71 |
9 | 2 | 8 | Инге Деккер | Нидерланды | 57,68 | 1.59,04 |
10 | 1 | 2 | Бронт Баррат | Австралия | 58,28 | 1.59,12 |
11 | 1 | 7 | Мелани Маршалл | Великобритания | 57,56 | 1.59,14 |
12 | 1 | 3 | Линда Маккензи | Австралия | 58,31 | 1.59,25 |
13 | 1 | 1 | Ида Марко-Варга | Швеция | 58,20 | 1.59,56 |
14 | 2 | 2 | Майке Фрайтаг | Германия | 59,32 | 1.59,60 |
15 | 2 | 1 | Маки Мита | Япония | 58,87 | 2.00,29 |
16 | 1 | 8 | Паулина Барзицка | Польша | 58,85 | 2.01,35 |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 100 м | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Лора Маноду | Франция | 56,24 | 1.55,52 WR |
2 | 5 | Анника Лурц | Германия | 56,51 | 1.55,68 |
3 | 4 | Федерика Пеллегрини | Италия | 56,95 | 1.56,97 |
4 | 6 | Кэти Хофф | США | 57,22 | 1.57,09 |
5 | 7 | Юсефин Лилльхаге | Швеция | 57,75 | 1.57,90 |
6 | 8 | Дана Воллмер | США | 57,50 | 1.58,30 |
7 | 1 | Кейтлин Макклетчи | Великобритания | 58,22 | 1.59,28 |
8 | 3 | Отилия Енджейчак | Польша | 57,72 | 2.01,53 |
Просмотров: 31101
|