Командные виды спорта // Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Женщины, 400 м, вольный стиль
02 февраля 2011Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 25 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 25 марта в 12:11 по местному времени. Финал проводился в тот же день в 19:52.
Медалисты
Золото | Лора Маноду Франция |
Серебро | Отилия Енджейчак Польша |
Бронза | Ай Сибата Япония |
Рекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд | 4.02,13 | Лора Маноду | Франция | Будапешт, Венгрия | 6 августа, 2006 |
Рекорд Чемпионата | 4.06,28 | Трейси Уикхэм | Австралия | Берлин, Германия | 24 августа, 1978 |
Заплывы
Отборочные
Место | Заплыв | Дорожка | Спортсмен | Страна | 100 м | 200 м | 300 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | Лора Маноду | Франция | 0.58,18 | 2.00,20 | 3.02,96 | 4.05,29 CR |
2 | 9 | 6 | Федерика Пеллегрини | Италия | 0.59,75 | 2.01,79 | 3.04,45 | 4.06,51 |
3 | 8 | 5 | Ай Сибата | Япония | 0.59,74 | 2.02,29 | 3.05,11 | 4.07,17 |
4 | 8 | 4 | Кейт Циглер | США | 0.59,82 | 2.02,66 | 3.05,82 | 4.07,18 |
5 | 9 | 5 | Линда Маккензи | Австралия | 0.58,81 | 2.01,18 | 3.04,77 | 4.07,26 |
6 | 7 | 2 | Отилия Енджейчак | Польша | 1.01,12 | 2.03,48 | 3.06,15 | 4.08,16 |
7 | 9 | 3 | Джоанна Джексон | Великобритания | 0.58,85 | 2.01,46 | 3.04,82 | 4.08,17 |
8 | 7 | 4 | Кэти Хофф | США | 1.01,38 | 2.04,06 | 3.06,65 | 4.08,38 |
9 | 7 | 5 | Кейтлин Макклетчи | Великобритания | 1.00,71 | 2.04,22 | 3.07,47 | 4.08,52 |
10 | 8 | 3 | Бронт Баррат | Австралия | 0.59,93 | 2.02,91 | 3.06,28 | 4.08,99 |
11 | 9 | 7 | Софи Юбер | Франция | 0.59,92 | 2.02,96 | 3.06,66 | 4.09,80 |
12 | 8 | 7 | Бриттани Реймер | Канада | 0.59,86 | 2.02,86 | 3.07,20 | 4.10,85 |
13 | 8 | 2 | Тань Мяо | КНР | 1.00,96 | 2.04,38 | 3.08,36 | 4.11,37 |
14 | 9 | 2 | Аранта Рамос Пласенсия | Испания | 1.00,48 | 2.03,58 | 3.07,53 | 4.11,40 |
15 | 8 | 6 | Камелия Алина Потек | Румыния | 1.01,23 | 2.04,99 | 3.08,64 | 4.11,83 |
16 | 8 | 1 | Флавия Ригамонти | Швейцария | 1.01,22 | 2.05,18 | 3.08,90 | 4.11,85 |
17 | 9 | 1 | Хелен Норфолк | Новая Зеландия | 1.01,17 | 2.04,14 | 3.07,56 | 4.11,98 |
18 | 7 | 8 | Лотта Фрис | Дания | 1.01,34 | 2.05,06 | 3.09,40 | 4.12,99 |
19 | 7 | 1 | Уэнди Тротт | ЮАР | 1.01,42 | 2.06,11 | 3.10,78 | 4.13,92 |
20 | 7 | 6 | Юй Жуй | КНР | 1.02,56 | 2.07,03 | 3.11,24 | 4.13,94 |
21 | 8 | 8 | Таня Ханкс | Канада | 1.01,57 | 2.05,60 | 3.10,39 | 4.14,68 |
22 | 7 | 3 | Сатико Ямада | Япония | 1.01,34 | 2.05,69 | 3.10,80 | 4.15,40 |
23 | 7 | 7 | Сесилия Элизабет Биаджиоли | Аргентина | 1.02,48 | 2.06,78 | 3.11,41 | 4.16,71 |
24 | 6 | 5 | Агата Звейская | Польша | 1.02,07 | 2.07,44 | 3.12,26 | 4.17,50 |
25 | 6 | 6 | Мелисса Ингрэм | Новая Зеландия | 1.01,79 | 2.07,58 | 3.13,67 | 4.20,05 |
26 | 6 | 8 | Андреина дель Валле Пинто Перес | Венесуэла | 1.02,51 | 2.09,25 | 3.16,35 | 4.20,84 |
27 | 5 | 4 | Гольда Маркус | Сальвадор | 1.03,71 | 2.10,52 | 3.17,25 | 4.22,17 |
28 | 5 | 8 | Мин Сю Онг | Малайзия | 1.03,47 | 2.09,17 | 3.16,08 | 4.22,43 |
29 | 6 | 4 | Чин-Куэй Янг | Китайская Республика | 1.02,53 | 2.08,32 | 3.15,20 | 4.22,59 |
30 | 6 | 1 | Шарлотта Йоханссен | Дания | 1.03,67 | 2.10,08 | 3.17,05 | 4.22,76 |
31 | 6 | 7 | Цюа Тинвэнь | Сингапур | 1.02,56 | 2.09,46 | 3.17,05 | 4.23,57 |
32 | 6 | 2 | Кармен Нам | Гонконг | 1.02,85 | 2.09,57 | 3.17,20 | 4.24,07 |
33 | 5 | 7 | Нимитта Тхавеесупсоонтхорн | Таиланд | 1.03,73 | 2.10,00 | 3.17,17 | 4.24,38 |
34 | 5 | 5 | Маруа Матлути | Тунис | 1.03,34 | 2.10,12 | 3.17,36 | 4.24,47 |
35 | 5 | 6 | Моника Мочник | Словения | 1.03,08 | 2.09,46 | 3.17,06 | 4.24,96 |
36 | 4 | 5 | Эрика Тоттен | Филиппины | 1.03,62 | 2.11,18 | 3.19,36 | 4.25,13 |
37 | 4 | 7 | Кимберли Исон | Зимбабве | 1.03,80 | 2.09,64 | 3.17,52 | 4.26,23 |
38 | 4 | 4 | Линетт Лим Шуэнь | Сингапур | 1.03,42 | 2.10,87 | 3.19,56 | 4.26,97 |
39 | 9 | 8 | Ли Чжи Ын | Корея | 1.03,35 | 2.10,43 | 3.19,28 | 4.27,29 |
40 | 5 | 3 | Хейси Вильяреаль | Куба | 1.04,14 | 2.11,56 | 3.20,95 | 4.30,50 |
41 | 6 | 3 | Шроун Остин | Сейшельские Острова | 1.03,76 | 2.12,53 | 3.22,36 | 4.30,56 |
42 | 4 | 2 | Мария Гандионко | Филиппины | 1.05,44 | 2.13,24 | 3.22,26 | 4.30,98 |
43 | 5 | 1 | Сара Хадж Аберрахман | Алжир | 1.04,15 | 2.12,27 | 3.22,17 | 4.32,08 |
44 | 4 | 8 | Мария Алехандра Торрес | Перу | 1.04,75 | 2.13,58 | 3.23,51 | 4.32,85 |
45 | 4 | 3 | Раффаэлья Родони Пальма | Чили | 1.05,22 | 2.13,70 | 3.23,57 | 4.32,98 |
46 | 3 | 7 | Мона Симонсен | Фарерские острова | 1.05,64 | 2.16,10 | 3.25,68 | 4.34,47 |
47 | 5 | 2 | Цай Линь Кхоо | Малайзия | 1.04,92 | 2.14,77 | 3.26,32 | 4.35,96 |
48 | 4 | 1 | Фиорелья Гомес-Санчес | Перу | 1.06,45 | 2.15,97 | 3.26,88 | 4.36,04 |
49 | 3 | 2 | Ютта Томсен | Фарерские острова | 1.05,73 | 2.16,03 | 3.26,17 | 4.36,15 |
50 | 4 | 6 | Пин-Чьех Ньех | Китайская Республика | 1.03,70 | 2.13,40 | 3.25,11 | 4.36,23 |
51 | 3 | 6 | Нуфисса Шбии | Марокко | 1.05,38 | 2.15,83 | 3.27,68 | 4.37,84 |
52 | 3 | 4 | Матана Уэлмэн | Замбия | 1.04,97 | 2.16,08 | 3.27,38 | 4.38,06 |
53 | 2 | 6 | Ранохон Аманова | Узбекистан | 1.07,86 | 2.19,75 | 3.31,44 | 4.41,26 |
54 | 3 | 3 | Валери Эман | Аруба | 1.06,13 | 2.17,86 | 3.30,36 | 4.42,33 |
55 | 3 | 5 | Тьюсдей Уоттс | Гренада | 1.05,13 | 2.17,20 | 3.30,80 | 4.43,79 |
56 | 3 | 8 | Марике Майер | Намибия | 1.05,62 | 2.16,92 | 3.30,16 | 4.44,24 |
57 | 2 | 1 | Шеннон Остин | Сейшельские Острова | 1.08,93 | 2.21,29 | 3.33,50 | 4.44,96 |
58 | 2 | 5 | Мириам Хатамлех | Иордания | 1.07,15 | 2.20,16 | 3.34,22 | 4.47,43 |
59 | 3 | 1 | Пуджа Рагхава Алва | Индия | 1.07,38 | 2.19,80 | 3.35,05 | 4.50,32 |
60 | 2 | 3 | Хиба Башоути | Иордания | 1.08,94 | 2.25,37 | 3.42,51 | 4.58,89 |
61 | 2 | 7 | Т. Андриаманджатопримамама | Мадагаскар | 1.09,42 | 2.25,76 | 3.43,46 | 5.01,53 |
62 | 2 | 4 | Фун Мань Вай | Макао | 1.09,59 | 2.26,61 | 3.45,91 | 5.03,89 |
63 | 1 | 4 | Сара Элизабет Джонсон | Северные Марианские острова | 1.10,12 | 2.29,42 | 3.48,89 | 5.05,03 |
64 | 2 | 8 | Сакина Гулам | Пакистан | 1.16,12 | 2.35,24 | 3.54,11 | 5.11,10 |
65 | 1 | 5 | Франсес Нагаталеву | Фиджи | 1.10,43 | 2.32,01 | 4.00,94 | 5.27,81 |
1 | 3 | Огом Обианугба | Нигерия | DNS | DNS | DNS | DNS | |
2 | 2 | Нгози Мону | Нигерия | DNS | DNS | DNS | DNS |
Финал
Место | Дорожка | Спортсмен | Страна | 100 м | 200 м | 300 м | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Лора Маноду | Франция | 57,34 | 1.58,69 | 3.01,10 | 4.02,61 CR |
2 | 7 | Отилия Енджейчак | Польша | 59,55 | 2.02,04 | 3.03,53 | 4.04,23 |
3 | 3 | Ай Сибата | Япония | 59,15 | 2.01,58 | 3.03,95 | 4.05,19 |
4 | 8 | Кэти Хофф | США | 91.00,14 | 2.02,68 | 3.04,33 | 4.05,65 |
5 | 5 | Федерика Пеллегрини | Италия | 59,86 | 2.02,16 | 3.04,46 | 4.05,79 |
6 | 6 | Кейт Циглер | США | 59,69 | 2.02,30 | 3.05,04 | 4.06,99 |
7 | 1 | Джоанна Джексон | Великобритания | 59,36 | 2.02,08 | 3.05,16 | 4.07,42 |
8 | 2 | Линда Маккензи | Австралия | 59,39 | 2.02,27 | 3.05,23 | 4.07,64 |
Просмотров: 31127
|